Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Michael "Schulle" | 10:0 | 30:8 | 5:0 | 15:4 | 5:0 | 15:4 |
| 2 | Selachoglou, Ioannis | 9:0 | 27:8 | 5:0 | 15:2 | 4:0 | 12:6 |
| 3 | Rennoch, Stefanie | 10:2 | 34:13 | 5:1 | 17:8 | 5:1 | 17:5 |
| 4 | Freitag, Fabian | 10:2 | 31:18 | 4:2 | 13:9 | 6:0 | 18:9 |
| 5 | Bleicher, Eiko | 9:3 | 30:23 | 5:1 | 16:9 | 4:2 | 14:14 |
| 6 | Hagemann, Ewald | 8:3 | 29:16 | 3:2 | 13:7 | 5:1 | 16:9 |
| 7 | Stadel, Norbert | 8:3 | 26:18 | 5:1 | 15:7 | 3:2 | 11:11 |
| 8 | Ciftci, Enver | 6:2 | 20:9 | 3:1 | 10:4 | 3:1 | 10:5 |
| 9 | Savic, Ranko | 5:1 | 17:9 | 2:1 | 8:4 | 3:0 | 9:5 |
| 10 | Bormann, Mark | 6:2 | 21:14 | 3:1 | 11:6 | 3:1 | 10:8 |
| 11 | Schug, Hendryk | 6:3 | 23:14 | 4:1 | 14:6 | 2:2 | 9:8 |
| 12 | Petukat, Holger | 3:0 | 9:3 | 2:0 | 6:2 | 1:0 | 3:1 |
| 13 | Willkomm, Anne | 6:3 | 23:18 | 3:2 | 12:11 | 3:1 | 11:7 |
| 14 | Goga, Jörg | 6:4 | 23:16 | 4:1 | 13:6 | 2:3 | 10:10 |
| 15 | Marx, Stefan | 7:5 | 27:22 | 4:2 | 14:11 | 3:3 | 13:11 |
| 16 | Gaßner, Jörg | 5:3 | 19:16 | 2:2 | 8:8 | 3:1 | 11:8 |
| 16 | Selachoglou, Stavros | 3:1 | 11:8 | 1:1 | 5:4 | 2:0 | 6:4 |
| 16 | Wiechelt, Christian | 7:5 | 28:25 | 3:3 | 13:13 | 4:2 | 15:12 |
| 19 | Jakobs, Christopher | 3:2 | 11:8 | 2:1 | 7:4 | 1:1 | 4:4 |
| 20 | Opancar, Donald | 2:2 | 9:8 | 2:0 | 6:2 | 0:2 | 3:6 |
| 20 | Rennoch, Martin | 4:4 | 14:13 | 0:3 | 0:9 | 4:1 | 14:4 |
| 20 | Schulz, Michael | 4:4 | 17:16 | 2:2 | 9:8 | 2:2 | 8:8 |
| 23 | von Kleinsorgen, Moritz | 2:2 | 9:9 | 2:0 | 6:3 | 0:2 | 3:6 |
| 24 | Steiner, Sven | 6:6 | 25:26 | 3:3 | 12:13 | 3:3 | 13:13 |
| 25 | Schöneboom, Fred | 4:4 | 15:17 | 1:2 | 3:7 | 3:2 | 12:10 |
| 25 | Werner, Heinz-Jürgen | 3:3 | 11:13 | 1:3 | 5:10 | 2:0 | 6:3 |
| 27 | Waller, Sebastian | 4:5 | 19:18 | 3:1 | 9:4 | 1:4 | 10:14 |
| 28 | Hilbig, Maximilian | 2:3 | 9:10 | 0:2 | 2:6 | 2:1 | 7:4 |
| 29 | Apffelstaedt, Manuela | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:3 |
| 29 | Bergfeldt, Matthias | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
| 29 | Kruschke, Karl-Heinz | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:3 |
| 29 | Özcan, Ali | 4:5 | 16:19 | 4:1 | 12:7 | 0:4 | 4:12 |
| 33 | Marquardt, Klaus | 5:6 | 20:27 | 2:4 | 9:15 | 3:2 | 11:12 |
| 34 | Springer, Pascal | 1:3 | 8:10 | 1:1 | 5:4 | 0:2 | 3:6 |
| 34 | Werner, Mike | 0:2 | 4:6 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 36 | Wodke, Sascha | 3:5 | 15:18 | 2:2 | 8:7 | 1:3 | 7:11 |
| 37 | Nogly, Klaus | 0:2 | 2:6 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 38 | Kleiner, Carsten | 2:4 | 8:13 | 1:3 | 5:9 | 1:1 | 3:4 |
| 39 | Netzeband, Hendrik | 2:4 | 10:16 | 0:2 | 2:6 | 2:2 | 8:10 |
| 40 | Gürtler, Tobias | 0:3 | 2:9 | 0:2 | 1:6 | 0:1 | 1:3 |
| 41 | Bauer, Ulrich | 2:6 | 16:20 | 1:1 | 4:3 | 1:5 | 12:17 |
| 42 | Eichstädt, Randy | 1:5 | 10:15 | 1:2 | 6:6 | 0:3 | 4:9 |
| 42 | Lange, Peter | 2:6 | 16:21 | 0:4 | 7:12 | 2:2 | 9:9 |
| 44 | Schloicka, Axel | 1:5 | 8:17 | 0:3 | 1:9 | 1:2 | 7:8 |
| 45 | Engelmann, Christopher | 4:8 | 20:30 | 3:3 | 10:14 | 1:5 | 10:16 |
| 45 | Horwitz, Patrick | 2:6 | 11:21 | 0:4 | 2:12 | 2:2 | 9:9 |
| 47 | Ehmke, Eric | 0:5 | 7:15 | 0:2 | 3:6 | 0:3 | 4:9 |
| 48 | Daus, Michael | 0:5 | 4:15 | 0:2 | 1:6 | 0:3 | 3:9 |
| 49 | Hoffmann, Mike | 1:7 | 11:23 | 0:4 | 4:12 | 1:3 | 7:11 |
| 50 | Püschel, Steve | 1:7 | 8:22 | 0:4 | 1:12 | 1:3 | 7:10 |
| 51 | Schwabe, Holger | 2:9 | 15:28 | 1:5 | 8:16 | 1:4 | 7:12 |
| 52 | Jacob, Rene-Harald | 0:9 | 4:27 | 0:5 | 2:15 | 0:4 | 2:12 |
Insgesamt wurden 580 Legs in 144 Sets gespielt.