Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adams-Bosch, James | 8:0 | 24:7 | 4:0 | 12:3 | 4:0 | 12:4 | 
| 2 | Wodke, Sascha | 7:1 | 22:9 | 4:0 | 12:5 | 3:1 | 10:4 | 
| 3 | Haße, Kristian | 7:1 | 21:10 | 4:0 | 12:4 | 3:1 | 9:6 | 
| 4 | Fröhlich, Alexander | 6:2 | 21:10 | 3:1 | 10:4 | 3:1 | 11:6 | 
| 5 | Cheng, René | 5:3 | 19:13 | 1:3 | 7:9 | 4:0 | 12:4 | 
| 5 | Gaßner, Jörg | 4:2 | 13:7 | 2:2 | 7:6 | 2:0 | 6:1 | 
| 5 | Steiner, Sven | 5:3 | 19:13 | 2:2 | 9:9 | 3:1 | 10:4 | 
| 8 | Stoof, Cedric | 5:3 | 18:13 | 3:1 | 11:6 | 2:2 | 7:7 | 
| 9 | Lange, Peter | 2:0 | 6:3 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:2 | 
| 9 | Nogly, Klaus | 4:2 | 14:11 | 2:1 | 7:5 | 2:1 | 7:6 | 
| 9 | Ruppel, Henning | 2:0 | 6:3 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 
| 9 | Schoumaker, Fabrice | 3:1 | 9:6 | 2:0 | 6:2 | 1:1 | 3:4 | 
| 13 | Fochler, Moritz | 3:1 | 9:7 | 2:0 | 6:2 | 1:1 | 3:5 | 
| 13 | Wiechelt, Christian | 4:2 | 13:11 | 2:1 | 6:5 | 2:1 | 7:6 | 
| 15 | Schloicka, Axel | 3:2 | 10:9 | 0:1 | 0:3 | 3:1 | 10:6 | 
| 16 | Ebeling, Christopher | 1:1 | 4:3 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 3:0 | 
| 16 | Irrgang, Karsten | 1:1 | 5:4 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 2:3 | 
| 18 | Chavardes, Simon | 4:4 | 15:15 | 3:1 | 9:6 | 1:3 | 6:9 | 
| 18 | Engel, Martin | 2:2 | 8:8 | 1:1 | 4:5 | 1:1 | 4:3 | 
| 20 | Spira, Thomas | 4:4 | 16:17 | 2:2 | 8:9 | 2:2 | 8:8 | 
| 21 | Mank, Volker | 3:3 | 9:14 | 1:2 | 3:8 | 2:1 | 6:6 | 
| 22 | Westermann, Dirk | 1:2 | 6:8 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 6:8 | 
| 23 | Bormann, Mark | 2:3 | 7:11 | 2:1 | 6:5 | 0:2 | 1:6 | 
| 24 | Balz, Karsten | 2:4 | 12:13 | 1:2 | 6:6 | 1:2 | 6:7 | 
| 25 | Lange, Markus | 1:3 | 8:10 | 0:2 | 3:6 | 1:1 | 5:4 | 
| 25 | Oeltze, Sascha | 2:4 | 12:14 | 2:1 | 8:5 | 0:3 | 4:9 | 
| 27 | Jelter, Gregor | 0:2 | 3:6 | 0:2 | 3:6 | 0:0 | 0:0 | 
| 27 | Köhler, Moritz | 0:2 | 3:6 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 2:3 | 
| 27 | Reiß, Simon | 0:2 | 3:6 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 1:3 | 
| 30 | Avdihodzic, Jasmin | 0:2 | 2:6 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 0:3 | 
| 31 | Arndt, Dennis | 0:2 | 1:6 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 
| 31 | Henzschel, Philipp | 1:3 | 5:10 | 0:2 | 1:6 | 1:1 | 4:4 | 
| 31 | Przewozny, Dennis | 0:2 | 1:6 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 
| 34 | Wengel, Andreas | 2:4 | 9:15 | 1:2 | 6:8 | 1:2 | 3:7 | 
| 35 | Voland, Gildas | 1:4 | 4:13 | 1:2 | 3:7 | 0:2 | 1:6 | 
| 36 | Wengler, Mario | 1:5 | 9:15 | 0:3 | 3:9 | 1:2 | 6:6 | 
| 37 | Remmerie, Alexander | 0:6 | 5:18 | 0:3 | 3:9 | 0:3 | 2:9 | 
| 38 | Schröder, Knut | 0:8 | 9:24 | 0:4 | 4:12 | 0:4 | 5:12 | 
Insgesamt wurden 286 Legs in 72 Sets gespielt.