Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engel, Michael | 38:10 | 84:35 | 38:10 | 84:35 | 0:0 | 0:0 |
2 | Konrad, Martin | 31:5 | 64:19 | 31:5 | 64:19 | 0:0 | 0:0 |
3 | Tillack, Sebastian | 28:4 | 58:18 | 28:4 | 58:18 | 0:0 | 0:0 |
4 | Ehmig, David | 26:7 | 58:21 | 26:7 | 58:21 | 0:0 | 0:0 |
5 | Foerster, Kai | 32:15 | 74:42 | 32:15 | 74:42 | 0:0 | 0:0 |
6 | Hoppe, Michael | 26:13 | 58:30 | 26:13 | 58:30 | 0:0 | 0:0 |
7 | Schulz, Daniel | 21:10 | 50:25 | 21:10 | 50:25 | 0:0 | 0:0 |
8 | Nguyen, Haohuy | 18:7 | 39:18 | 18:7 | 39:18 | 0:0 | 0:0 |
9 | Daum, Philipp | 13:3 | 27:8 | 13:3 | 27:8 | 0:0 | 0:0 |
9 | Heinick, Thyron | 13:3 | 28:9 | 13:3 | 28:9 | 0:0 | 0:0 |
11 | Simon, Bernd | 24:14 | 52:34 | 24:14 | 52:34 | 0:0 | 0:0 |
12 | Kieke, David | 18:8 | 41:24 | 18:8 | 41:24 | 0:0 | 0:0 |
13 | Nogly, Klaus | 17:7 | 34:20 | 17:7 | 34:20 | 0:0 | 0:0 |
13 | Tosch, Norbert | 26:16 | 62:48 | 26:16 | 62:48 | 0:0 | 0:0 |
15 | Baumgart, Jens | 14:5 | 28:14 | 14:5 | 28:14 | 0:0 | 0:0 |
16 | Herrnsdorf, Manuel | 10:2 | 21:7 | 10:2 | 21:7 | 0:0 | 0:0 |
17 | Thranow, Ronny | 9:1 | 18:5 | 9:1 | 18:5 | 0:0 | 0:0 |
18 | Feist, Rick | 19:13 | 43:32 | 19:13 | 43:32 | 0:0 | 0:0 |
19 | Johann, Dennis | 6:1 | 12:2 | 6:1 | 12:2 | 0:0 | 0:0 |
20 | Gonsior, Nicole | 14:9 | 32:26 | 14:9 | 32:26 | 0:0 | 0:0 |
21 | Arnold, David | 23:18 | 54:50 | 23:18 | 54:50 | 0:0 | 0:0 |
22 | Toepfer, Matthias | 11:7 | 29:21 | 11:7 | 29:21 | 0:0 | 0:0 |
23 | Mertins, Martin | 8:4 | 17:11 | 8:4 | 17:11 | 0:0 | 0:0 |
24 | Breest, Steffen | 5:1 | 10:5 | 5:1 | 10:5 | 0:0 | 0:0 |
25 | Sahm, André | 10:6 | 21:17 | 10:6 | 21:17 | 0:0 | 0:0 |
26 | Söll, Kevin | 4:1 | 8:4 | 4:1 | 8:4 | 0:0 | 0:0 |
27 | Gonsior, Pasquale | 23:21 | 59:49 | 23:21 | 59:49 | 0:0 | 0:0 |
28 | Enew, Michail | 9:7 | 23:15 | 9:7 | 23:15 | 0:0 | 0:0 |
29 | Nottbusch, Volker | 10:8 | 25:21 | 10:8 | 25:21 | 0:0 | 0:0 |
29 | Schirwinski, Volker | 5:3 | 11:7 | 5:3 | 11:7 | 0:0 | 0:0 |
31 | Fischer, René | 9:7 | 21:18 | 9:7 | 21:18 | 0:0 | 0:0 |
32 | Detre, David | 11:9 | 25:24 | 11:9 | 25:24 | 0:0 | 0:0 |
33 | Schneider, André | 19:17 | 43:43 | 19:17 | 43:43 | 0:0 | 0:0 |
34 | Möbius, Michael | 9:8 | 22:17 | 9:8 | 22:17 | 0:0 | 0:0 |
35 | Schäfer, Hannes | 16:16 | 38:36 | 16:16 | 38:36 | 0:0 | 0:0 |
36 | Dobberstein, Patrick | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
36 | Hauschild, Michael | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
36 | Lünse, Ingo | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
36 | Mockel, Levin | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 |
36 | Nitzsche, Lutz | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
36 | Weber, Frank | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
42 | Baltruweit, Jonas | 4:5 | 10:11 | 4:5 | 10:11 | 0:0 | 0:0 |
42 | Poeting, Bjarne | 1:2 | 3:4 | 1:2 | 3:4 | 0:0 | 0:0 |
44 | Keser, Etem | 1:2 | 2:4 | 1:2 | 2:4 | 0:0 | 0:0 |
45 | Roestel, Wolfgang | 5:7 | 12:15 | 5:7 | 12:15 | 0:0 | 0:0 |
45 | Seeliger, Benjamin | 1:3 | 3:6 | 1:3 | 3:6 | 0:0 | 0:0 |
45 | Zieschang, Ronny | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 1:4 | 0:0 | 0:0 |
48 | Adler, Sven | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0:0 |
48 | Bolle, Norbert | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0:0 |
48 | Hartwig, Manuela | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0:0 |
48 | Wendl, Simon | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0:0 |
52 | Baumgarten, Detlef | 3:5 | 7:12 | 3:5 | 7:12 | 0:0 | 0:0 |
53 | Poeting, Carsten | 12:14 | 28:34 | 12:14 | 28:34 | 0:0 | 0:0 |
54 | Thiele, Alexander | 2:5 | 5:12 | 2:5 | 5:12 | 0:0 | 0:0 |
55 | Polat, Christina | 3:6 | 7:15 | 3:6 | 7:15 | 0:0 | 0:0 |
56 | Wenkel, Torsten | 0:4 | 2:8 | 0:4 | 2:8 | 0:0 | 0:0 |
57 | Brieske, Ortwin | 0:4 | 0:8 | 0:4 | 0:8 | 0:0 | 0:0 |
57 | Kahn, David | 0:4 | 0:8 | 0:4 | 0:8 | 0:0 | 0:0 |
57 | Krüger, Justus | 4:8 | 9:17 | 4:8 | 9:17 | 0:0 | 0:0 |
57 | Priebe, Ronny | 9:13 | 23:31 | 9:13 | 23:31 | 0:0 | 0:0 |
61 | Reichel, Katja | 8:13 | 25:32 | 8:13 | 25:32 | 0:0 | 0:0 |
62 | Ruschinski, Helga | 0:7 | 3:14 | 0:7 | 3:14 | 0:0 | 0:0 |
63 | Koß, Dirk | 3:10 | 9:21 | 3:10 | 9:21 | 0:0 | 0:0 |
64 | Dydowicz, Izabela | 2:9 | 4:19 | 2:9 | 4:19 | 0:0 | 0:0 |
65 | Nimis, Thorsten | 5:13 | 14:29 | 5:13 | 14:29 | 0:0 | 0:0 |
66 | Schmidt, Mathias | 0:8 | 0:16 | 0:8 | 0:16 | 0:0 | 0:0 |
67 | Ziesemann, André | 4:12 | 10:28 | 4:12 | 10:28 | 0:0 | 0:0 |
68 | Habicht, Klaus-Peter | 17:26 | 46:60 | 17:26 | 46:60 | 0:0 | 0:0 |
68 | Junghans, Frank | 6:15 | 18:32 | 6:15 | 18:32 | 0:0 | 0:0 |
70 | Janitschke, Robin | 8:18 | 27:40 | 8:18 | 27:40 | 0:0 | 0:0 |
71 | Amboß, Christian | 8:18 | 22:38 | 8:18 | 22:38 | 0:0 | 0:0 |
72 | Engel, Andreas | 11:21 | 27:46 | 11:21 | 27:46 | 0:0 | 0:0 |
73 | Peikert, Niklas | 5:15 | 12:32 | 5:15 | 12:32 | 0:0 | 0:0 |
74 | Peikert, Ingo | 6:17 | 15:36 | 6:17 | 15:36 | 0:0 | 0:0 |
75 | Kremkow, Sabine | 1:14 | 7:29 | 1:14 | 7:29 | 0:0 | 0:0 |
75 | Pelz, Laurenz | 5:18 | 16:38 | 5:18 | 16:38 | 0:0 | 0:0 |
77 | Schröders, Noah | 4:19 | 18:41 | 4:19 | 18:41 | 0:0 | 0:0 |
78 | Pelz, Mauricius | 1:16 | 8:32 | 1:16 | 8:32 | 0:0 | 0:0 |
79 | Pinke, Alois | 11:26 | 31:57 | 11:26 | 31:57 | 0:0 | 0:0 |
80 | Werner, Falko | 6:22 | 22:49 | 6:22 | 22:49 | 0:0 | 0:0 |
81 | Baltruweit, Lukas | 2:19 | 8:39 | 2:19 | 8:39 | 0:0 | 0:0 |
82 | Arnold, Jaqueline | 2:21 | 7:42 | 2:21 | 7:42 | 0:0 | 0:0 |
Insgesamt wurden 1944 Legs in 832 Sets gespielt.