Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düring, Andy | 42:6 | 88:22 | 42:6 | 88:22 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | Wenzl, Thomas | 49:13 | 106:44 | 49:13 | 106:44 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Hintze, Lewis | 36:4 | 75:17 | 36:4 | 75:17 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | Hoffmann, Robert | 39:8 | 83:28 | 39:8 | 83:28 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | Prochnow, Tino | 39:9 | 84:31 | 39:9 | 84:31 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | Falkenberg, Claudio | 42:18 | 96:52 | 42:18 | 96:52 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | Fernell, Wayne | 41:19 | 91:52 | 41:19 | 91:52 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | Böhm, Oliver | 30:10 | 67:28 | 30:10 | 67:28 | 0:0 | 0:0 |
| 9 | Dögel, Rainer | 46:26 | 106:69 | 46:26 | 106:69 | 0:0 | 0:0 |
| 10 | Skaro, Marko | 41:21 | 90:56 | 41:21 | 90:56 | 0:0 | 0:0 |
| 11 | Henn, Tim | 31:13 | 72:35 | 31:13 | 72:35 | 0:0 | 0:0 |
| 12 | Hallmann, Julian | 38:21 | 86:60 | 38:21 | 86:60 | 0:0 | 0:0 |
| 13 | Lange, Dustin | 18:2 | 38:4 | 18:2 | 38:4 | 0:0 | 0:0 |
| 14 | Wagner, Gilbert | 20:4 | 43:13 | 20:4 | 43:13 | 0:0 | 0:0 |
| 15 | Baumeister, Eric | 35:19 | 77:49 | 35:19 | 77:49 | 0:0 | 0:0 |
| 16 | Galka, Robert | 40:26 | 89:69 | 40:26 | 89:69 | 0:0 | 0:0 |
| 17 | Wrembel, Martin | 17:5 | 36:16 | 17:5 | 36:16 | 0:0 | 0:0 |
| 18 | Stepanek, Marcel | 34:22 | 75:57 | 34:22 | 75:57 | 0:0 | 0:0 |
| 19 | Smolarek, Sören | 37:26 | 93:69 | 37:26 | 93:69 | 0:0 | 0:0 |
| 20 | Kaczmarek, Christian | 15:5 | 32:12 | 15:5 | 32:12 | 0:0 | 0:0 |
| 21 | Lange, Marcus | 14:5 | 31:16 | 14:5 | 31:16 | 0:0 | 0:0 |
| 22 | Haas, Andreas | 29:21 | 66:52 | 29:21 | 66:52 | 0:0 | 0:0 |
| 23 | Westphal, Tim-Robert | 17:10 | 38:28 | 17:10 | 38:28 | 0:0 | 0:0 |
| 24 | Buchardt, Thorsten | 19:13 | 47:31 | 19:13 | 47:31 | 0:0 | 0:0 |
| 25 | Hoffmann, Lorenz | 10:4 | 23:12 | 10:4 | 23:12 | 0:0 | 0:0 |
| 25 | Kostorz, Adrian | 20:14 | 43:32 | 20:14 | 43:32 | 0:0 | 0:0 |
| 27 | Cloke, Ian | 32:27 | 76:66 | 32:27 | 76:66 | 0:0 | 0:0 |
| 28 | Hartmann, Stefan | 14:10 | 32:23 | 14:10 | 32:23 | 0:0 | 0:0 |
| 28 | Iliev, Vasil | 9:5 | 21:12 | 9:5 | 21:12 | 0:0 | 0:0 |
| 30 | Ganzert, Steffen | 4:0 | 8:0 | 4:0 | 8:0 | 0:0 | 0:0 |
| 31 | Weckwerth, Philip | 4:0 | 8:1 | 4:0 | 8:1 | 0:0 | 0:0 |
| 32 | Grunwald, Thomas | 18:14 | 39:39 | 18:14 | 39:39 | 0:0 | 0:0 |
| 33 | Weiduschat, Christoph | 3:0 | 6:1 | 3:0 | 6:1 | 0:0 | 0:0 |
| 34 | Lux, Gabriel | 35:33 | 88:80 | 35:33 | 88:80 | 0:0 | 0:0 |
| 35 | Carlowitz, André | 3:1 | 6:2 | 3:1 | 6:2 | 0:0 | 0:0 |
| 35 | Gülcemal, Murat | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 0:0 |
| 35 | Heide, Marcel | 5:3 | 12:8 | 5:3 | 12:8 | 0:0 | 0:0 |
| 38 | Eilzer, David | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 0:0 |
| 39 | Fittko, Jürgen | 31:30 | 78:71 | 31:30 | 78:71 | 0:0 | 0:0 |
| 40 | Kranich, Steffen | 4:4 | 9:9 | 4:4 | 9:9 | 0:0 | 0:0 |
| 40 | Lange, Nico | 2:2 | 5:5 | 2:2 | 5:5 | 0:0 | 0:0 |
| 42 | Schuricke, Ulrich | 2:2 | 4:5 | 2:2 | 4:5 | 0:0 | 0:0 |
| 43 | Schuricke, Tamara | 15:15 | 36:38 | 15:15 | 36:38 | 0:0 | 0:0 |
| 44 | Sielaff, Michael | 26:26 | 62:65 | 26:26 | 62:65 | 0:0 | 0:0 |
| 45 | Ballhause, Matthias | 12:12 | 28:32 | 12:12 | 28:32 | 0:0 | 0:0 |
| 46 | Fittko, Nico | 7:7 | 15:20 | 7:7 | 15:20 | 0:0 | 0:0 |
| 47 | Lange-Ronneberg, Henry | 2:3 | 5:7 | 2:3 | 5:7 | 0:0 | 0:0 |
| 47 | Switay, Madilane | 2:3 | 4:6 | 2:3 | 4:6 | 0:0 | 0:0 |
| 49 | Ilic, Antonjo | 1:3 | 4:7 | 1:3 | 4:7 | 0:0 | 0:0 |
| 49 | Ilic, Alexander | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 1:4 | 0:0 | 0:0 |
| 51 | Perdrizat, Vivienne Shanti | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0:0 |
| 51 | Schwalbe, Martin | 1:3 | 3:7 | 1:3 | 3:7 | 0:0 | 0:0 |
| 53 | Breuer, Pascal | 8:10 | 20:25 | 8:10 | 20:25 | 0:0 | 0:0 |
| 53 | Paull, Matthew | 4:6 | 9:14 | 4:6 | 9:14 | 0:0 | 0:0 |
| 53 | Schäfer, Felix | 27:29 | 65:70 | 27:29 | 65:70 | 0:0 | 0:0 |
| 56 | Pritzkow, Robert | 0:3 | 1:6 | 0:3 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
| 57 | Riedel, Frederik | 12:15 | 28:35 | 12:15 | 28:35 | 0:0 | 0:0 |
| 58 | Fitting, Sebastian | 21:24 | 49:59 | 21:24 | 49:59 | 0:0 | 0:0 |
| 59 | Schuhmacher, Brandon | 11:15 | 32:36 | 11:15 | 32:36 | 0:0 | 0:0 |
| 60 | Quast, Christian | 16:20 | 36:42 | 16:20 | 36:42 | 0:0 | 0:0 |
| 61 | Gonsior, Birgit | 0:4 | 0:8 | 0:4 | 0:8 | 0:0 | 0:0 |
| 61 | Stelling, Nadine | 0:4 | 0:8 | 0:4 | 0:8 | 0:0 | 0:0 |
| 63 | Tiltmann, Renate-Anna | 1:6 | 5:12 | 1:6 | 5:12 | 0:0 | 0:0 |
| 64 | Wilke, Kathleen | 7:13 | 19:28 | 7:13 | 19:28 | 0:0 | 0:0 |
| 65 | Grzegoszczyk, Bernhard | 3:9 | 8:18 | 3:9 | 8:18 | 0:0 | 0:0 |
| 65 | Ketzlin, Florian | 4:10 | 12:22 | 4:10 | 12:22 | 0:0 | 0:0 |
| 65 | Koop, Axel | 1:7 | 5:15 | 1:7 | 5:15 | 0:0 | 0:0 |
| 68 | Hahn, Thomas | 2:8 | 4:18 | 2:8 | 4:18 | 0:0 | 0:0 |
| 69 | Kaysen, Remco Florian | 12:19 | 30:39 | 12:19 | 30:39 | 0:0 | 0:0 |
| 70 | Apffelstaedt, Manuela | 3:11 | 10:23 | 3:11 | 10:23 | 0:0 | 0:0 |
| 70 | Kotzmann, Joachim | 7:15 | 20:33 | 7:15 | 20:33 | 0:0 | 0:0 |
| 72 | Behrens, Angelika | 0:8 | 2:16 | 0:8 | 2:16 | 0:0 | 0:0 |
| 73 | Kinnemann, Horst | 1:10 | 5:21 | 1:10 | 5:21 | 0:0 | 0:0 |
| 74 | Bench-Capon, Stephen | 18:27 | 43:61 | 18:27 | 43:61 | 0:0 | 0:0 |
| 75 | Gabriel, Britta | 8:17 | 20:39 | 8:17 | 20:39 | 0:0 | 0:0 |
| 76 | Rosenau, Stephan | 1:11 | 3:23 | 1:11 | 3:23 | 0:0 | 0:0 |
| 77 | Kielmann, Sophia | 15:26 | 47:59 | 15:26 | 47:59 | 0:0 | 0:0 |
| 78 | Mischok, Jessica | 2:13 | 5:27 | 2:13 | 5:27 | 0:0 | 0:0 |
| 79 | Schubert, Sven | 6:18 | 15:40 | 6:18 | 15:40 | 0:0 | 0:0 |
| 80 | Lübben, Stephanie | 20:34 | 56:75 | 20:34 | 56:75 | 0:0 | 0:0 |
| 81 | Feuer, Esther | 21:35 | 56:77 | 21:35 | 56:77 | 0:0 | 0:0 |
| 81 | Zimmermann, Juliane | 15:29 | 44:65 | 15:29 | 44:65 | 0:0 | 0:0 |
| 83 | Wede, Olaf | 14:28 | 38:61 | 14:28 | 38:61 | 0:0 | 0:0 |
| 84 | Friesicke, Jörg | 0:14 | 0:28 | 0:14 | 0:28 | 0:0 | 0:0 |
| 85 | Kruschke, Karl-Heinz | 20:38 | 53:87 | 20:38 | 53:87 | 0:0 | 0:0 |
| 86 | Sdun, Florian | 24:43 | 62:96 | 24:43 | 62:96 | 0:0 | 0:0 |
| 87 | Wiener, Klaus | 5:26 | 14:53 | 5:26 | 14:53 | 0:0 | 0:0 |
| 88 | Khan-Nowak, Omar | 17:39 | 42:85 | 17:39 | 42:85 | 0:0 | 0:0 |
| 89 | Russo, Bianca | 21:43 | 52:99 | 21:43 | 52:99 | 0:0 | 0:0 |
| 90 | Freier, Dietmar | 20:43 | 57:96 | 20:43 | 57:96 | 0:0 | 0:0 |
| 91 | Voge, Matthias | 12:38 | 38:80 | 12:38 | 38:80 | 0:0 | 0:0 |
| 92 | Borrmann, Marion | 12:40 | 32:89 | 12:40 | 32:89 | 0:0 | 0:0 |
| 93 | Balz, Susanne | 7:38 | 33:80 | 7:38 | 33:80 | 0:0 | 0:0 |
| 94 | Limpert, Nicole | 7:43 | 22:90 | 7:43 | 22:90 | 0:0 | 0:0 |
Insgesamt wurden 3425 Legs in 1440 Sets gespielt.