Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teßmann, Danny | 47:6 | 151:32 | 47:6 | 151:32 | 0:0 | 0:0 |
2 | Prefi, Sven | 46:10 | 151:66 | 46:10 | 151:66 | 0:0 | 0:0 |
3 | Wehlan, Emanuel | 43:9 | 137:58 | 43:9 | 137:58 | 0:0 | 0:0 |
4 | Partel, Sarthak | 42:13 | 139:64 | 42:13 | 139:64 | 0:0 | 0:0 |
5 | Sallach, Volkmar | 40:12 | 131:68 | 40:12 | 131:68 | 0:0 | 0:0 |
6 | Griesert, Benjamin | 32:5 | 101:39 | 32:5 | 101:39 | 0:0 | 0:0 |
7 | Wening-Russo, Wolfgang | 38:15 | 133:70 | 38:15 | 133:70 | 0:0 | 0:0 |
8 | Gutgesell, Maurice | 23:2 | 71:19 | 23:2 | 71:19 | 0:0 | 0:0 |
9 | Althaus, Marcel | 26:10 | 93:46 | 26:10 | 93:46 | 0:0 | 0:0 |
10 | Özcan, Ali | 38:22 | 146:104 | 38:22 | 146:104 | 0:0 | 0:0 |
11 | Zimmermann, Sven | 15:1 | 47:8 | 15:1 | 47:8 | 0:0 | 0:0 |
12 | Spill, Wolfgang | 37:23 | 130:107 | 37:23 | 130:107 | 0:0 | 0:0 |
13 | Geis, Fritz | 14:2 | 45:12 | 14:2 | 45:12 | 0:0 | 0:0 |
14 | Stäbler, Andreas | 24:13 | 85:58 | 24:13 | 85:58 | 0:0 | 0:0 |
15 | Bähr, Michael | 36:25 | 134:108 | 36:25 | 134:108 | 0:0 | 0:0 |
16 | Lanoy, Alain | 26:15 | 87:70 | 26:15 | 87:70 | 0:0 | 0:0 |
17 | Selachoglou, Ioannis | 13:3 | 45:17 | 13:3 | 45:17 | 0:0 | 0:0 |
18 | Mielke, Hannes | 19:10 | 67:41 | 19:10 | 67:41 | 0:0 | 0:0 |
19 | Petersen, Leon | 11:3 | 36:18 | 11:3 | 36:18 | 0:0 | 0:0 |
19 | Riedtke, Jason | 8:0 | 24:6 | 8:0 | 24:6 | 0:0 | 0:0 |
21 | Schulz, Michael "Schulle" | 19:11 | 64:48 | 19:11 | 64:48 | 0:0 | 0:0 |
22 | Großkopf, Robert | 11:3 | 36:22 | 11:3 | 36:22 | 0:0 | 0:0 |
23 | Wodke, Sascha | 13:7 | 48:27 | 13:7 | 48:27 | 0:0 | 0:0 |
24 | von Kleinsorgen, Moritz | 6:0 | 18:5 | 6:0 | 18:5 | 0:0 | 0:0 |
25 | Mayer, Julien | 17:11 | 61:55 | 17:11 | 61:55 | 0:0 | 0:0 |
26 | Oschitzki, Sebastian | 13:8 | 43:34 | 13:8 | 43:34 | 0:0 | 0:0 |
27 | Pankow, Tobias | 6:2 | 22:10 | 6:2 | 22:10 | 0:0 | 0:0 |
28 | Wengel, Andreas | 10:6 | 36:31 | 10:6 | 36:31 | 0:0 | 0:0 |
29 | Herrnsdorf, Manuel | 13:11 | 48:37 | 13:11 | 48:37 | 0:0 | 0:0 |
30 | Knetsch, Patrick | 4:2 | 16:10 | 4:2 | 16:10 | 0:0 | 0:0 |
31 | Jeske, David | 2:0 | 6:2 | 2:0 | 6:2 | 0:0 | 0:0 |
31 | Rennoch, Stefanie | 3:1 | 9:5 | 3:1 | 9:5 | 0:0 | 0:0 |
33 | Schoumaker, Fabrice | 11:9 | 40:39 | 11:9 | 40:39 | 0:0 | 0:0 |
34 | Prüfer, Clemens | 6:4 | 20:20 | 6:4 | 20:20 | 0:0 | 0:0 |
35 | Stenzel, Michael | 4:3 | 17:12 | 4:3 | 17:12 | 0:0 | 0:0 |
36 | Weese, Milosz | 16:15 | 63:65 | 16:15 | 63:65 | 0:0 | 0:0 |
37 | Horwitz, Patrick | 8:8 | 39:34 | 8:8 | 39:34 | 0:0 | 0:0 |
38 | Grundt, Andreas | 1:1 | 5:3 | 1:1 | 5:3 | 0:0 | 0:0 |
38 | Steiner, Sven | 4:4 | 17:15 | 4:4 | 17:15 | 0:0 | 0:0 |
40 | Männling, Tino | 1:1 | 5:5 | 1:1 | 5:5 | 0:0 | 0:0 |
40 | Rieger, Mike | 8:8 | 32:32 | 8:8 | 32:32 | 0:0 | 0:0 |
42 | Ruppel, Henning | 1:1 | 3:4 | 1:1 | 3:4 | 0:0 | 0:0 |
43 | Buchardt, Thorsten | 2:2 | 6:10 | 2:2 | 6:10 | 0:0 | 0:0 |
44 | Kleiner, Carsten | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 |
44 | Pirildak, Devin | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 |
46 | Schwabe, Holger | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
47 | Hintze, Lewis | 5:6 | 19:23 | 5:6 | 19:23 | 0:0 | 0:0 |
48 | Tiesler, Jan | 9:10 | 34:44 | 9:10 | 34:44 | 0:0 | 0:0 |
49 | Kiefer, Niklas | 11:13 | 50:49 | 11:13 | 50:49 | 0:0 | 0:0 |
50 | Savic, Ranko | 0:2 | 4:6 | 0:2 | 4:6 | 0:0 | 0:0 |
51 | Engel, Michael | 1:3 | 7:10 | 1:3 | 7:10 | 0:0 | 0:0 |
51 | White, Alex | 0:2 | 3:6 | 0:2 | 3:6 | 0:0 | 0:0 |
53 | Falkenberg, Claudio | 1:3 | 6:10 | 1:3 | 6:10 | 0:0 | 0:0 |
53 | Hauser, Daniel | 2:4 | 12:16 | 2:4 | 12:16 | 0:0 | 0:0 |
53 | Rogge, Dennis | 1:3 | 7:11 | 1:3 | 7:11 | 0:0 | 0:0 |
56 | Kalweit, Thoralf | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
57 | Bartholmeß, Christian | 27:29 | 106:112 | 27:29 | 106:112 | 0:0 | 0:0 |
57 | Shanahan, Malcolm | 1:3 | 4:10 | 1:3 | 4:10 | 0:0 | 0:0 |
57 | Wehner, Max | 4:6 | 16:22 | 4:6 | 16:22 | 0:0 | 0:0 |
60 | Minnieur, Pascal | 4:6 | 14:21 | 4:6 | 14:21 | 0:0 | 0:0 |
61 | Balz, Carsten | 28:31 | 121:122 | 28:31 | 121:122 | 0:0 | 0:0 |
62 | Hagemann, Ewald | 2:5 | 9:15 | 2:5 | 9:15 | 0:0 | 0:0 |
62 | Kaiser, Danny | 0:3 | 3:9 | 0:3 | 3:9 | 0:0 | 0:0 |
64 | Carlitscheck, Steven | 15:18 | 58:68 | 15:18 | 58:68 | 0:0 | 0:0 |
65 | Daus, Michael | 4:8 | 18:27 | 4:8 | 18:27 | 0:0 | 0:0 |
66 | Bensch, Marcel | 0:4 | 2:12 | 0:4 | 2:12 | 0:0 | 0:0 |
66 | Geske, Patrick | 3:7 | 15:25 | 3:7 | 15:25 | 0:0 | 0:0 |
66 | Knoblauch, Dennis | 0:4 | 2:12 | 0:4 | 2:12 | 0:0 | 0:0 |
69 | Hagemann, Bettina | 0:4 | 1:12 | 0:4 | 1:12 | 0:0 | 0:0 |
70 | Haan, Oliver | 15:19 | 61:73 | 15:19 | 61:73 | 0:0 | 0:0 |
70 | Kruschke, Karl-Heinz | 0:4 | 0:12 | 0:4 | 0:12 | 0:0 | 0:0 |
70 | Rennoch, Martin | 2:6 | 8:20 | 2:6 | 8:20 | 0:0 | 0:0 |
73 | Gnadt, Nils | 11:15 | 41:61 | 11:15 | 41:61 | 0:0 | 0:0 |
74 | Opancar, Donald | 16:21 | 68:82 | 16:21 | 68:82 | 0:0 | 0:0 |
75 | Nisseleit, Marcus | 5:10 | 20:36 | 5:10 | 20:36 | 0:0 | 0:0 |
76 | Bormann, Ronnie | 2:8 | 12:24 | 2:8 | 12:24 | 0:0 | 0:0 |
77 | Briese-Brabender, Pascal | 3:9 | 16:31 | 3:9 | 16:31 | 0:0 | 0:0 |
77 | Stadel, Norbert | 10:16 | 43:58 | 10:16 | 43:58 | 0:0 | 0:0 |
79 | Rammacher, Caio | 3:10 | 15:36 | 3:10 | 15:36 | 0:0 | 0:0 |
80 | Fröhlich, Alexander | 18:26 | 82:91 | 18:26 | 82:91 | 0:0 | 0:0 |
81 | Köhler, Moritz | 9:17 | 43:58 | 9:17 | 43:58 | 0:0 | 0:0 |
82 | Stürzebecher, Sebastian | 5:13 | 27:45 | 5:13 | 27:45 | 0:0 | 0:0 |
83 | Schöneboom, Fred | 0:8 | 5:24 | 0:8 | 5:24 | 0:0 | 0:0 |
84 | Lange, Markus | 3:11 | 15:39 | 3:11 | 15:39 | 0:0 | 0:0 |
85 | Rotsch, Denny | 14:23 | 60:90 | 14:23 | 60:90 | 0:0 | 0:0 |
86 | Rudolph, Tobias | 18:27 | 67:100 | 18:27 | 67:100 | 0:0 | 0:0 |
87 | Henckel, Noah | 5:15 | 29:52 | 5:15 | 29:52 | 0:0 | 0:0 |
88 | Bauer, Ulrich | 9:20 | 42:69 | 9:20 | 42:69 | 0:0 | 0:0 |
89 | Willkomm, Anne | 24:36 | 110:128 | 24:36 | 110:128 | 0:0 | 0:0 |
90 | Deak, Andreas | 12:24 | 55:92 | 12:24 | 55:92 | 0:0 | 0:0 |
91 | Stoof, Cedric | 21:35 | 96:125 | 21:35 | 96:125 | 0:0 | 0:0 |
92 | Einfeld, Edda | 2:16 | 20:51 | 2:16 | 20:51 | 0:0 | 0:0 |
93 | Schettle, Sven | 13:31 | 68:114 | 13:31 | 68:114 | 0:0 | 0:0 |
94 | Rauch, Jan-Niklas | 4:22 | 23:70 | 4:22 | 23:70 | 0:0 | 0:0 |
95 | Gombor, Laszlo | 3:22 | 27:70 | 3:22 | 27:70 | 0:0 | 0:0 |
95 | Mendau, Rainer | 9:28 | 50:93 | 9:28 | 50:93 | 0:0 | 0:0 |
97 | Chavardes, Simon | 4:24 | 40:78 | 4:24 | 40:78 | 0:0 | 0:0 |
98 | Großmann, Jörg | 10:30 | 49:99 | 10:30 | 49:99 | 0:0 | 0:0 |
99 | Kauschke, Andreas | 1:22 | 18:67 | 1:22 | 18:67 | 0:0 | 0:0 |
100 | Haße, Kristian | 8:32 | 46:107 | 8:32 | 46:107 | 0:0 | 0:0 |
101 | Mank, Volker | 2:40 | 32:121 | 2:40 | 32:121 | 0:0 | 0:0 |
Insgesamt wurden 4990 Legs in 1328 Sets gespielt.