Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilken, Torsten | 48:8 | 153:54 | 48:8 | 153:54 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | Riese, Tobias | 38:8 | 126:52 | 38:8 | 126:52 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Wehner, Max | 39:11 | 132:56 | 39:11 | 132:56 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | Rogge, Dennis | 27:5 | 87:31 | 27:5 | 87:31 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | Plasser, Thomas | 35:13 | 118:75 | 35:13 | 118:75 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | Weider, Marc | 39:17 | 130:89 | 39:17 | 130:89 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | Schönfeld, Andreas | 32:12 | 108:65 | 32:12 | 108:65 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | Janotta, Ralf | 20:3 | 65:24 | 20:3 | 65:24 | 0:0 | 0:0 |
| 9 | Bergfeldt, Matthias | 20:4 | 64:30 | 20:4 | 64:30 | 0:0 | 0:0 |
| 10 | Feuchter, Domenic | 25:11 | 93:60 | 25:11 | 93:60 | 0:0 | 0:0 |
| 11 | Männling, Tino | 24:14 | 87:63 | 24:14 | 87:63 | 0:0 | 0:0 |
| 12 | Kracht, Christian | 17:7 | 61:40 | 17:7 | 61:40 | 0:0 | 0:0 |
| 13 | Ringel, Hendrik | 14:5 | 48:27 | 14:5 | 48:27 | 0:0 | 0:0 |
| 14 | Großkopf, Robert | 9:2 | 29:7 | 9:2 | 29:7 | 0:0 | 0:0 |
| 15 | Erinc, Serdar | 11:5 | 40:22 | 11:5 | 40:22 | 0:0 | 0:0 |
| 15 | Selachoglou, Stavros | 9:3 | 32:14 | 9:3 | 32:14 | 0:0 | 0:0 |
| 17 | Grundt, Andreas | 17:11 | 64:50 | 17:11 | 64:50 | 0:0 | 0:0 |
| 17 | Herrnsdorf, Manuel | 7:1 | 22:8 | 7:1 | 22:8 | 0:0 | 0:0 |
| 19 | Nebel, Marcus | 9:3 | 29:19 | 9:3 | 29:19 | 0:0 | 0:0 |
| 20 | Wartmann, Falk | 16:10 | 57:49 | 16:10 | 57:49 | 0:0 | 0:0 |
| 21 | Schwedler, Mathias | 21:17 | 80:65 | 21:17 | 80:65 | 0:0 | 0:0 |
| 22 | Klinger, Andreas | 10:6 | 38:24 | 10:6 | 38:24 | 0:0 | 0:0 |
| 23 | Carlitscheck, Steven | 10:6 | 37:24 | 10:6 | 37:24 | 0:0 | 0:0 |
| 24 | Mayer, Julien | 6:2 | 19:9 | 6:2 | 19:9 | 0:0 | 0:0 |
| 25 | Neumann, Patrick | 16:12 | 58:55 | 16:12 | 58:55 | 0:0 | 0:0 |
| 26 | Männchen, Christoph | 19:17 | 73:64 | 19:17 | 73:64 | 0:0 | 0:0 |
| 27 | Köpge, Manuel | 8:6 | 30:23 | 8:6 | 30:23 | 0:0 | 0:0 |
| 27 | Nisseleit, Marcus | 10:8 | 38:31 | 10:8 | 38:31 | 0:0 | 0:0 |
| 27 | Sdun, Uve | 11:9 | 45:38 | 11:9 | 45:38 | 0:0 | 0:0 |
| 30 | Deutinger, Karl-Heinz | 6:4 | 25:20 | 6:4 | 25:20 | 0:0 | 0:0 |
| 30 | Kraft, Marcel | 2:0 | 6:1 | 2:0 | 6:1 | 0:0 | 0:0 |
| 32 | Hartmann, Stefan | 2:1 | 6:5 | 2:1 | 6:5 | 0:0 | 0:0 |
| 33 | Briese-Brabender, Pascal | 21:21 | 87:80 | 21:21 | 87:80 | 0:0 | 0:0 |
| 33 | Tobien, Nico | 8:8 | 34:27 | 8:8 | 34:27 | 0:0 | 0:0 |
| 35 | Mütze, Michael | 2:2 | 10:8 | 2:2 | 10:8 | 0:0 | 0:0 |
| 36 | Deutinger, Peter | 7:7 | 30:29 | 7:7 | 30:29 | 0:0 | 0:0 |
| 37 | Reiß, Simon | 3:3 | 11:11 | 3:3 | 11:11 | 0:0 | 0:0 |
| 38 | Conradt, André | 5:5 | 20:21 | 5:5 | 20:21 | 0:0 | 0:0 |
| 38 | Freier, Dietmar | 1:1 | 4:5 | 1:1 | 4:5 | 0:0 | 0:0 |
| 40 | Kieke, David | 3:3 | 12:15 | 3:3 | 12:15 | 0:0 | 0:0 |
| 41 | Bruch, Ronny | 3:4 | 10:13 | 3:4 | 10:13 | 0:0 | 0:0 |
| 42 | Aurisch, Rainer | 7:9 | 35:32 | 7:9 | 35:32 | 0:0 | 0:0 |
| 43 | Bench-Capon, Stephen | 1:3 | 6:10 | 1:3 | 6:10 | 0:0 | 0:0 |
| 44 | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
| 45 | Hoppe, Michael | 1:3 | 4:11 | 1:3 | 4:11 | 0:0 | 0:0 |
| 45 | Moore, Martyn | 1:3 | 4:11 | 1:3 | 4:11 | 0:0 | 0:0 |
| 45 | Suhr, Steffen | 16:18 | 65:72 | 16:18 | 65:72 | 0:0 | 0:0 |
| 48 | Knetsch, Patrick | 23:25 | 92:100 | 23:25 | 92:100 | 0:0 | 0:0 |
| 48 | Schweter, André | 9:11 | 37:45 | 9:11 | 37:45 | 0:0 | 0:0 |
| 50 | Kernicke, Jens | 17:20 | 70:72 | 17:20 | 70:72 | 0:0 | 0:0 |
| 51 | Gronau, Thomas | 1:4 | 5:12 | 1:4 | 5:12 | 0:0 | 0:0 |
| 52 | Schulze, Oleg | 5:9 | 27:29 | 5:9 | 27:29 | 0:0 | 0:0 |
| 53 | Meyer, Simon | 7:11 | 30:39 | 7:11 | 30:39 | 0:0 | 0:0 |
| 54 | Haas, Andreas | 0:4 | 2:12 | 0:4 | 2:12 | 0:0 | 0:0 |
| 55 | Hack, Aurelio | 0:4 | 0:12 | 0:4 | 0:12 | 0:0 | 0:0 |
| 56 | Holthusen, Alain | 10:16 | 47:58 | 10:16 | 47:58 | 0:0 | 0:0 |
| 57 | Scheffler, Max | 2:8 | 11:26 | 2:8 | 11:26 | 0:0 | 0:0 |
| 58 | Liebscher, Noah David | 0:6 | 2:18 | 0:6 | 2:18 | 0:0 | 0:0 |
| 59 | Seemann, Mathias | 9:15 | 37:55 | 9:15 | 37:55 | 0:0 | 0:0 |
| 60 | Blankenburg, Marcel | 8:14 | 32:53 | 8:14 | 32:53 | 0:0 | 0:0 |
| 61 | Jakisch, Frank | 1:8 | 10:26 | 1:8 | 10:26 | 0:0 | 0:0 |
| 62 | Werner, Richard | 18:25 | 72:95 | 18:25 | 72:95 | 0:0 | 0:0 |
| 63 | Schäfer, Felix | 0:8 | 8:24 | 0:8 | 8:24 | 0:0 | 0:0 |
| 64 | Lademann, Jörg | 15:23 | 59:76 | 15:23 | 59:76 | 0:0 | 0:0 |
| 65 | Kokott, Philipp | 2:10 | 13:33 | 2:10 | 13:33 | 0:0 | 0:0 |
| 66 | Ehmke, Eric | 16:25 | 74:92 | 16:25 | 74:92 | 0:0 | 0:0 |
| 67 | Freier, Yvonne | 0:12 | 6:36 | 0:12 | 6:36 | 0:0 | 0:0 |
| 68 | Bickert, Michael | 8:20 | 39:71 | 8:20 | 39:71 | 0:0 | 0:0 |
| 69 | Meister, Jörg | 17:30 | 76:107 | 17:30 | 76:107 | 0:0 | 0:0 |
| 70 | Wasilewski, Felix | 7:20 | 36:68 | 7:20 | 36:68 | 0:0 | 0:0 |
| 71 | Oberthür, Dennis | 5:20 | 31:67 | 5:20 | 31:67 | 0:0 | 0:0 |
| 71 | White, Alex | 17:32 | 80:116 | 17:32 | 80:116 | 0:0 | 0:0 |
| 73 | Kühnberger, Falk | 7:23 | 37:77 | 7:23 | 37:77 | 0:0 | 0:0 |
| 74 | Rahmich, Jeremy | 5:23 | 38:75 | 5:23 | 38:75 | 0:0 | 0:0 |
| 75 | Berndt, Manuela | 2:20 | 16:63 | 2:20 | 16:63 | 0:0 | 0:0 |
| 76 | Bensch, Marcel | 6:25 | 36:82 | 6:25 | 36:82 | 0:0 | 0:0 |
| 77 | Balz, Nicole | 4:25 | 26:79 | 4:25 | 26:79 | 0:0 | 0:0 |
| 78 | Schöneboom, Fred | 11:33 | 57:109 | 11:33 | 57:109 | 0:0 | 0:0 |
| 79 | Grünberg, Thomas | 8:34 | 46:112 | 8:34 | 46:112 | 0:0 | 0:0 |
Insgesamt wurden 3484 Legs in 896 Sets gespielt.