Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teßmann, Danny | 16:2 | 51:13 | 11:1 | 35:7 | 5:1 | 16:6 |
2 | Selachoglou, Ioannis | 15:3 | 48:22 | 10:2 | 33:14 | 5:1 | 15:8 |
3 | Gaspar, Dominique | 12:2 | 38:18 | 8:1 | 24:12 | 4:1 | 14:6 |
4 | Partel, Sarthak | 12:5 | 40:25 | 7:4 | 24:16 | 5:1 | 16:9 |
5 | Wehlan, Emanuel | 11:4 | 39:25 | 9:1 | 27:13 | 2:3 | 12:12 |
6 | Schulz, Michael "Schulle" | 8:2 | 26:12 | 6:2 | 20:10 | 2:0 | 6:2 |
7 | Wrietz, Patrick | 11:7 | 41:29 | 9:3 | 31:16 | 2:4 | 10:13 |
8 | Riese, Tobias | 9:6 | 33:23 | 6:4 | 21:15 | 3:2 | 12:8 |
9 | Wurmstich, Paul | 9:6 | 32:23 | 9:2 | 28:11 | 0:4 | 4:12 |
10 | Tiesler, Jan | 2:0 | 6:2 | 2:0 | 6:2 | 0:0 | 0:0 |
10 | Weese, Milosz | 4:2 | 16:12 | 2:2 | 10:10 | 2:0 | 6:2 |
12 | Kramer, Paul | 5:3 | 18:15 | 4:2 | 14:10 | 1:1 | 4:5 |
12 | Stenzel, Michael | 2:0 | 6:3 | 2:0 | 6:3 | 0:0 | 0:0 |
14 | Jankowiak, Christian | 5:3 | 15:16 | 4:2 | 12:12 | 1:1 | 3:4 |
15 | Großkopf, Robert | 6:5 | 23:21 | 4:4 | 17:15 | 2:1 | 6:6 |
16 | Mayer, Julien | 8:7 | 31:32 | 5:5 | 18:22 | 3:2 | 13:10 |
17 | Nürnberger, Sven | 5:5 | 20:18 | 4:5 | 17:18 | 1:0 | 3:0 |
18 | Prefi, Sven | 6:6 | 25:24 | 4:6 | 19:21 | 2:0 | 6:3 |
18 | Wehner, Max | 1:1 | 4:3 | 1:1 | 4:3 | 0:0 | 0:0 |
20 | Jurisic, Ante | 1:1 | 4:5 | 1:1 | 4:5 | 0:0 | 0:0 |
21 | Wening-Russo, Wolfgang | 4:4 | 16:19 | 3:3 | 13:15 | 1:1 | 3:4 |
22 | Herrnsdorf, Manuel | 7:7 | 25:29 | 7:3 | 21:17 | 0:4 | 4:12 |
23 | Sallach, Volkmar | 7:8 | 33:29 | 5:5 | 23:17 | 2:3 | 10:12 |
24 | Stadel, Norbert | 5:6 | 23:21 | 4:6 | 20:21 | 1:0 | 3:0 |
25 | Carlitscheck, Steven | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 |
26 | Mendau, Rainer | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 |
27 | Rudolph, Tobias | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
28 | Cheng, René | 5:7 | 21:25 | 4:6 | 18:21 | 1:1 | 3:4 |
28 | Schettle, Sven | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
30 | Engel, Michael | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
30 | Rennoch, Martin | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
32 | Hilken, Torsten | 2:5 | 10:18 | 1:4 | 7:13 | 1:1 | 3:5 |
33 | Lanoy, Alain | 0:5 | 1:15 | 0:5 | 1:15 | 0:0 | 0:0 |
34 | Bergfeldt, Matthias | 0:6 | 6:18 | 0:4 | 4:12 | 0:2 | 2:6 |
34 | Özcan, Ali | 5:11 | 28:40 | 4:8 | 23:30 | 1:3 | 5:10 |
36 | Engelmann, Christopher | 4:10 | 20:34 | 4:8 | 18:28 | 0:2 | 2:6 |
37 | Knetsch, Patrick | 1:8 | 12:24 | 0:7 | 9:21 | 1:1 | 3:3 |
38 | Schöneboom, Fred | 2:11 | 11:35 | 2:10 | 10:32 | 0:1 | 1:3 |
39 | Briese-Brabender, Pascal | 0:10 | 9:30 | 0:9 | 7:27 | 0:1 | 2:3 |
40 | Willkomm, Anne | 2:15 | 18:49 | 2:9 | 13:31 | 0:6 | 5:18 |
Insgesamt wurden 658 Legs in 168 Sets gespielt.