Dartverband Berlin e.V.
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 |
| Sets | 0:16 |
| Legs | 0:48 |
| Punkte | 0:2 |
| Spieler | Highlights |
|---|---|
| Hellberg, Sven | 180 14 |
| Nitsche, Lucas | 2x180 15 2x17 18 118 |
| Schröder, Steven | 180 |
| Spieler | Highlights |
|---|---|
| Schettle, Sven | 180 |
| Teßmann, Danny | 3x180 14 16 18 |