Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
3:0 | ||
3:0 | ||
3:0 | ||
3:0 |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
3:0 | ||
3:0 | ||
3:0 | ||
3:0 |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
3:0 | ||
3:0 | ||
3:0 | ||
3:0 |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
3:0 | ||
3:0 | ||
3:0 | ||
3:0 |
Sets | 16:0 |
Legs | 48:0 |
Punkte | 2:0 |
Spieler | Highlights |
---|---|
Großkopf, Robert | 2x180 18 100 110 |
Schettle, Sven | 17 120 |
Teßmann, Danny | 14 15 16 2x18 134 |
Spieler | Highlights |
---|---|
Singh, Anand | 180 17 |