 Dartverband Berlin e.V.
    Dartverband Berlin e.V.
| Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|
| Fröhlich, Alexander | 3:0 | Bormann, Mark | 
| Skaro, Marko * | 1:3 | Wiechelt, Christian | 
| Schröder, Knut | 0:3 | Lange, Peter | 
| Balz, Karsten | 3:1 | Henzschel, Philipp | 
| Köhler, Moritz | 3:0 | Hoffmann, Mike | 
| Schoumaker, Fabrice | 3:1 | Gaßner, Jörg | 
| Wengel, Andreas | 0:3 | Steiner, Sven | 
| Remmerie, Alexander | 2:3 | Eichstädt, Randy | 
| Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|
| Fröhlich, Alexander Köhler, Moritz | 1:3 | Steiner, Sven Bormann, Mark | 
| Balz, Karsten Schröder, Knut | 3:2 | Wiechelt, Christian Gaßner, Jörg | 
| Skaro, Marko
                            * Wengel, Andreas | 1:3 | Eichstädt, Randy Henzschel, Philipp | 
| Schoumaker, Fabrice Remmerie, Alexander | 3:0 | Hoffmann, Mike Schloicka, Axel | 
| Sets | 6:6 | 
| Legs | 23:22 | 
| Punkte | 1:1 | 
| Spieler | Highlights | 
|---|---|
| Fröhlich, Alexander | 2x180 | 
| Spieler | Highlights | 
|---|---|
| Gaßner, Jörg | 180 | 
| Henzschel, Philipp | 127 |