Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Bleicher, Eiko | 3:0 | Ruschinski, Dominic |
Ehmke, Eric | 3:0 | Krüger, Steffen |
Özcan, Ali | 0:3 | Werner, Dirk |
Goga, Jörg | 3:0 | Gohr, Dirk |
Werner, Heinz-Jürgen | 3:2 | Lademann, Jörg |
Willkomm, Anne | 3:0 | Eberling, Robert |
Marquardt, Klaus | 2:3 | Härtel, Marcel |
Schöneboom, Fred | 0:3 | Thranow, Ronny |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Goga, Jörg
Pohl, Jörg |
3:2 |
Härtel, Marcel
Gohr, Dirk |
Schöneboom, Fred
Werner, Heinz-Jürgen |
0:3 |
Thranow, Ronny
Eberling, Robert |
Willkomm, Anne
Bleicher, Eiko |
3:0 |
Werner, Dirk
Lademann, Jörg |
Marquardt, Klaus
Ehmke, Eric |
3:1 |
Krüger, Steffen
Ruschinski, Dominic |
Sets | 8:4 |
Legs | 26:17 |
Punkte | 2:0 |
Spieler | Highlights |
---|---|
Thranow, Ronny | 116 |