Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Hausotter, Marcel | 2:3 | Rotsch, Denny |
Güll, Oliver | 1:3 | Teßmann, Danny |
Ritter, Sven | 0:3 | Kempien, Kay |
Rohnke, Ingo | 0:3 | Schmidt, Mario |
Schwalbe, Martin | 3:2 | Tiesler, Jan |
Hauschild, Michael | 3:2 | Bensch, Marcel |
Pelzer, Roman * | 1:3 | Mendau, Rainer |
Drews, Kay | 1:3 | Enew, Michail |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Pelzer, Roman
*
Ritter, Sven |
0:3 |
Teßmann, Danny
Tiesler, Jan |
Güll, Oliver
Schwalbe, Martin |
3:1 |
Schmidt, Mario
Bensch, Marcel |
Hauschild, Michael
Drews, Kay |
2:3 |
Kempien, Kay
Mendau, Rainer |
Rohnke, Ingo
Seedorf, Dennis |
1:3 |
Rotsch, Denny
Enew, Michail |
Sets | 3:9 |
Legs | 17:32 |
Punkte | 0:2 |
Spieler | Highlights |
---|---|
Schmidt, Mario | 14 |