Dartverband Berlin e.V.
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 |
| Sets | 0:16 |
| Legs | 0:48 |
| Punkte | 0:2 |
| Spieler | Highlights |
|---|---|
| Nitsche, Lucas | 3x180 14 15 2x18 100 116 |
| Passehl, Luca | 180 |
| Schröder, Steven | 152 |
| Spieler | Highlights |
|---|---|
| Bartholmeß, Christian | 100 |
| Köhler, Moritz | 180 |