Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Gieseler, Björn | 3:0 | Quint, Robert |
Mewes, Luca | 3:0 | Schulz, Detlef * |
Binder, Henry | 0:3 | Skaro, Marko |
Lanoy, Alain | 3:0 | Suhr, Steffen * |
Erinc, Serdar | 3:1 | Habicht, Klaus-Peter * |
Frese, Urs-Vuyo | 1:3 | Schröder, Knut |
Sahin, Mustafa | 0:3 | Kock, Ole-Maximilian * |
Reisberg, Florian | 1:3 | Wengel, Andreas |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Mewes, Luca
Frese, Urs-Vuyo |
3:0 |
Habicht, Klaus-Peter
*
Schulz, Detlef * |
Lanoy, Alain
Reisberg, Florian |
2:3 |
Suhr, Steffen
*
Kock, Ole-Maximilian * |
Erinc, Serdar
Gieseler, Björn |
3:2 |
Skaro, Marko
Quint, Robert |
Binder, Henry
Sahin, Mustafa |
0:3 |
Schröder, Knut
Wengel, Andreas |
Sets | 6:6 |
Legs | 22:21 |
Punkte | 1:1 |