Dartverband Berlin e.V.
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 | ||
| 0:3 |
| Sets | 0:16 |
| Legs | 0:48 |
| Punkte | 0:2 |
| Spieler | Highlights |
|---|---|
| Brieske, Ingo | 180 |
| Cheng, René | 180 15 17 |
| Wodke, Sascha | 2x180 18 114 |
| Spieler | Highlights |
|---|---|
| Lanoy, Alain | 180 17 |
| Sallach, Volkmar | 17 |