Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Donath, Rocco | 0:3 | Selachoglou, Ioannis |
Bormann, Mark | 2:3 | Stadel, Norbert |
Gaßner, Jörg | 3:2 | Schulz, Michael "Schulle" |
Kock, Ole-Maximilian | 0:3 | Schug, Hendryk |
Cheng, René | 2:3 | Selachoglou, Stavros |
Arhelger, Thomas | 3:2 | Rieger, Mike |
Wodke, Sascha | 3:0 | Althaus, Marcel |
Steiner, Sven | 0:3 | Lanoy, Alain |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Steiner, Sven
Wodke, Sascha |
1:3 |
Stadel, Norbert
Selachoglou, Stavros |
Cheng, René
Arhelger, Thomas |
3:2 |
Schug, Hendryk
Rieger, Mike |
Bormann, Mark
Gaßner, Jörg |
3:1 |
Schulz, Michael "Schulle"
Lanoy, Alain |
Donath, Rocco
Schloicka, Axel |
2:3 |
Selachoglou, Ioannis
Althaus, Marcel |
Sets | 5:7 |
Legs | 22:28 |
Punkte | 0:2 |
Spieler | Highlights |
---|---|
Arhelger, Thomas | 180 |