 Dartverband Berlin e.V.
    Dartverband Berlin e.V.
| Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|
| Eberling, Robert | 3:0 | Mewes, Luca | 
| Thranow, Ronny | 3:1 | Riedel, Mike | 
| Lademann, Jörg | 2:3 | Icker-Sagert, Glenn | 
| Werner, Dirk | 1:3 | Erinc, Serdar | 
| Gohr, Dirk | 3:0 | Binder, Henry | 
| Kaminski, Patrick | 1:3 | Sahin, Mustafa | 
| Krüger, Steffen | 3:0 | Frese, Urs-Vuyo | 
| Hein, Marcus * | 0:3 | Lanoy, Alain | 
| Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|
| Gohr, Dirk Lademann, Jörg | 0:3 | Mewes, Luca Erinc, Serdar | 
| Thranow, Ronny Eberling, Robert | 3:2 | Lanoy, Alain Icker-Sagert, Glenn | 
| Kaminski, Patrick Werner, Dirk | 3:0 | Binder, Henry Riedel, Mike | 
| Hein, Marcus
                            * Ruschinski, Dominic | 1:3 | Sahin, Mustafa Frese, Urs-Vuyo | 
| Sets | 6:6 | 
| Legs | 23:21 | 
| Punkte | 1:1 | 
| Spieler | Highlights | 
|---|---|
| Eberling, Robert | 180 14 |