Dartverband Berlin e.V.

Rangliste der Herren 2017/18

Abschlusstabelle der Saison 2017/18

Klick auf die Turniernummer: Punktetabelle für das gewählte Turnier.
Platz Name 1 2 3 4 5 6 EM 7 Summe
1 Freitag, Fabian 0 300 180 60 130 300 300 150 1420
2 Kolberg, Ron 130 180 300 130 90 150 260 150 1390
3 Teßmann, Danny 300 110 60 180 50 110 140 300 1250
4 Hausotter, Marcel 230 130 0 150 0 0 460 180 1150
5 Knopf, Kevin 0 0 60 130 110 230 260 230 1020
6 Sensenschmidt, Benny 0 60 150 90 300 130 0 90 820
7 Ciftci, Enver 60 50 60 300 60 90 80 110 810
8 Limpert, André 60 40 90 110 90 50 220 130 790
9 Adams-Bosch, James 0 150 0 230 130 50 180 0 740
10 Engelmann, Christopher 40 230 60 110 0 40 120 130 730
11 Gieseler, Dennis 0 50 50 90 230 60 120 90 690
12 Tasic, Milan 60 90 70 90 180 130 0 0 620
13 Schindler, Martin 0 0 0 0 0 0 600 0 600
14 Steiner, Sven 90 50 90 70 0 50 120 110 580
15 Cheng, René 70 110 40 40 0 60 180 70 570
16 Goga, Jörg 60 70 130 90 150 60 0 0 560
17 Haan, Oliver 50 30 0 50 60 70 220 40 520
17 Rieger, Mike 60 90 70 40 50 60 100 50 520
19 Opancar, Don 150 40 60 50 60 90 60 0 510
20 Geier, Matthias 180 60 110 70 60 0 0 0 480
21 Schloicka, Axel 90 30 40 60 70 40 80 60 470
22 Kempien, Kay 40 0 40 60 90 50 120 60 460
23 Banik, Marian 110 0 0 0 70 90 180 0 450
24 Hauschildt, Michael 90 70 40 40 0 30 100 70 440
24 Köhler, Moritz 50 60 40 50 50 40 100 50 440
26 Bleicher, Eiko 70 0 70 0 70 70 140 0 420
27 Savic, Ranko 0 0 70 70 40 90 140 0 410
28 Haan, Gerald 60 40 0 50 60 60 80 40 390
28 Ohmacht, Dennis 40 50 50 0 90 40 80 40 390
28 Stadel, Norbert 130 60 130 70 0 0 0 0 390
31 Kalweit, Thoralf 0 30 60 60 40 30 100 50 370
31 Kauschke, Andreas 50 30 50 40 40 40 60 60 370
31 Schöneboom, Fred 60 60 40 50 40 40 80 0 370
34 Anulevics, Nikolajs 0 0 0 0 0 0 360 0 360
34 Mancel, Dirk 50 50 0 50 60 30 120 0 360
34 Sallach, Volkmar 0 0 0 0 40 50 180 90 360
37 Wening-Russo, Wolfgang 0 90 40 0 50 30 140 0 350
38 Meyer, Simon 40 0 0 40 40 40 120 50 330
39 Elmali, Kenan 60 40 40 0 0 30 80 60 310
40 Ruppel, Henning 40 60 0 40 40 0 120 0 300
40 Zimmermann, Sven 110 70 50 0 0 0 0 70 300
42 Kleiner, Carsten 90 60 0 0 0 0 80 60 290
43 Oschitzki, Christian 0 30 0 60 70 60 60 0 280
43 Stenzel, Michael 40 30 50 60 60 40 0 0 280
45 Petersen, Leon 40 40 90 50 0 0 0 50 270
45 Weese, Milosz 0 70 0 0 0 70 80 50 270
47 Saar, Michel 70 0 90 0 0 0 100 0 260
48 Hagemann, Ewald 0 0 70 0 0 180 0 0 250
48 Püschel, Steve 40 50 40 0 0 0 80 40 250
50 Schug, Hendryk 70 130 0 0 0 40 0 0 240
50 Schüttler, Norbert Maria 50 0 40 30 0 40 80 0 240
52 Blank, Robert 0 0 50 40 40 0 100 0 230
52 Selachoglou, Ioannis 0 0 230 0 0 0 0 0 230
54 Buchardt, Thorsten 0 0 0 0 50 50 60 60 220
55 Pankow, Tobias 0 0 40 50 50 0 0 70 210
55 Werner, Heinz-Jürgen 50 40 40 40 40 0 0 0 210
57 Lehmann, Dieter 40 0 0 0 60 40 60 0 200
58 Oeltze, Sascha 0 0 0 60 0 0 120 0 180
59 Kühnberger, Falk 0 0 0 0 30 0 100 40 170
59 Marquardt, Klaus 0 0 0 40 40 30 0 60 170
61 Poeting, Bjarne 0 0 0 40 0 0 80 40 160
62 Bayraktar, Yusuf 0 0 0 0 30 0 80 40 150
62 Schmidt, Markus 0 40 0 0 0 0 60 50 150
62 Schneider, André 0 40 0 0 0 30 80 0 150
62 Schwarze, Daniel 0 0 0 0 0 70 80 0 150
66 Borchardt, Vincent 70 30 0 0 40 0 0 0 140
66 Conradt, André 0 0 0 0 0 0 140 0 140
66 Junger, Franz 0 0 0 0 0 60 80 0 140
66 Özcan, Ali 0 0 0 0 0 40 100 0 140
70 Jakobs, Christopher 0 0 60 0 0 60 0 0 120
70 Klein, Thorben 40 0 40 0 40 0 0 0 120
70 Ruschinski, Wolfgang 40 40 0 40 0 0 0 0 120
73 Breetz, Daniel 0 50 60 0 0 0 0 0 110
73 Kolm, Karsten 50 30 30 0 0 0 0 0 110
73 Krause, Steven 0 0 0 0 0 110 0 0 110
73 Rennoch, Martin 0 0 0 60 0 50 0 0 110
73 Schoenmakers, Tim 0 0 40 40 0 30 0 0 110
73 Skopnick, Andreas 0 0 0 0 110 0 0 0 110
73 Waller, Sebastian 0 0 110 0 0 0 0 0 110
80 Almoneit, Marcel 40 0 0 0 0 0 60 0 100
80 Binder, Henry 0 40 0 0 0 0 60 0 100
80 Selachoglou, Stavros 0 50 50 0 0 0 0 0 100
83 Kauk, Steven 0 0 0 0 0 0 0 90 90
83 Kernicke, Jens 50 0 0 0 40 0 0 0 90
83 Mütze, Michael 0 0 0 0 50 40 0 0 90
83 Simon, Adrian 0 0 0 0 0 30 60 0 90
83 Werner, Stefan 0 90 0 0 0 0 0 0 90
88 Kleinke, Tim 0 0 0 0 0 0 80 0 80
88 Koppehl, Eli 0 0 0 0 0 0 80 0 80
88 Lissner, Patrick 0 0 0 0 0 30 0 50 80
88 Möbius, Michael 40 0 0 0 0 40 0 0 80
88 Sahin, Mustafa 0 40 0 40 0 0 0 0 80
88 Wengel, Andreas 0 0 0 0 0 0 80 0 80
94 Bergfeldt, Matthias 0 0 0 0 70 0 0 0 70
94 Glaetzer, Marcel 0 30 0 0 40 0 0 0 70
94 Goltz, Matthias 0 0 0 0 0 70 0 0 70
94 Rieger, Rico 0 0 0 0 30 40 0 0 70
98 Dix, Patrick 0 0 0 0 0 0 60 0 60
98 Gieseler, Björn 0 60 0 0 0 0 0 0 60
98 Gnadt, Nils 30 30 0 0 0 0 0 0 60
98 Gorzel, Marvin 0 0 0 0 0 30 0 30 60
98 Graf, Max 0 0 0 0 0 0 60 0 60
98 Knoblauch, Dennis 0 0 0 0 0 0 60 0 60
98 Münchmeyer, Henry 0 0 0 0 0 0 0 60 60
98 Rauch, Niklas 0 0 0 0 0 0 60 0 60
98 Reinecke, Carsten 0 0 0 0 0 0 60 0 60
98 Simonovic, Marino 0 0 0 0 0 0 60 0 60
108 Ertel, Carsten 0 0 0 0 0 50 0 0 50
108 Fittko, Jürgen 0 0 50 0 0 0 0 0 50
108 Heide, Marcel 0 0 0 0 50 0 0 0 50
108 Stredak, Stefan 0 0 0 0 0 0 0 50 50
112 Balz, Carsten 0 0 0 0 0 40 0 0 40
112 Dumitrache, Daniel 40 0 0 0 0 0 0 0 40
112 Fengler, Michael 0 40 0 0 0 0 0 0 40
112 Frese, Urs 0 40 0 0 0 0 0 0 40
112 Kruschke, Karl-Heinz 0 0 40 0 0 0 0 0 40
112 Prinz, Silvio 0 0 0 0 40 0 0 0 40
112 Reubert, Thomas 40 0 0 0 0 0 0 0 40
112 Schlegel, Hannes 0 0 0 40 0 0 0 0 40
112 Scholowski, Marcel 0 0 40 0 0 0 0 0 40
112 Schultze, Andreas 0 40 0 0 0 0 0 0 40
112 Sokolowski, Marcel 0 0 0 40 0 0 0 0 40
112 Strehlow, Dustin 40 0 0 0 0 0 0 0 40
112 Sturz, Lukas 0 0 0 40 0 0 0 0 40
112 Trost, Manuel 0 40 0 0 0 0 0 0 40
112 Weckwerth, Philipp 0 40 0 0 0 0 0 0 40
112 Weniger, Christian 0 0 0 40 0 0 0 0 40
112 Wiens, Jason 0 0 0 0 40 0 0 0 40
129 Balz, Niklas 0 0 0 0 0 30 0 0 30
129 Krieg, Maik 0 0 0 0 0 30 0 0 30
129 Werner, Falko 0 30 0 0 0 0 0 0 30
132 Oschitzki, Sebastian 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beim ersten Ranglistenturnier der Herren nahmen 49 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: Eiko Bleicher).

Beim zweiten Ranglistenturnier der Herren nahmen 59 Spieler teil.

Beim dritten Ranglistenturnier der Herren nahmen 49 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: Eiko Bleicher).

Beim vierten Ranglistenturnier der Herren nahmen 49 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: Klaus Marquardt).

Beim fünften Ranglistenturnier der Herren nahmen 51 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: Eiko Bleicher).

Beim sechsten Ranglistenturnier der Herren nahmen 61 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: Eiko Bleicher).

Bei der Einzelmeisterschaft der Herren nahmen 64 Spieler teil (zusätzlich Punkte: Eiko Bleicher Turnierleitung, Steve Püschel und Bjarne Poeting DDV-Sitzung).

Beim siebten Ranglistenturnier der Herren nahmen 37 Spieler teil (zusätzliche Punkte für Kings Cup: Ron Kolberg, Leon Petersen, Bjarne Poeting, Marvin Gorzel, Steve Püschel).

Login
Impressum