Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolberg, Ron | 300 | 180 | 300 | 300 | 600 | 300 | 300 | 0 | 2280 |
2 | Petersen, Leon | 230 | 300 | 180 | 230 | 460 | 230 | 230 | 230 | 2090 |
3 | Poeting, Bjarne | 180 | 130 | 180 | 130 | 260 | 130 | 130 | 180 | 1320 |
4 | Borchwaldt, Kay | 0 | 180 | 230 | 150 | 360 | 0 | 180 | 0 | 1100 |
5 | Püschel, Steve | 180 | 230 | 130 | 180 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1020 |
6 | Vortmüller, Justin | 0 | 130 | 130 | 110 | 220 | 180 | 60 | 130 | 960 |
7 | Gorzel, Marvin | 0 | 0 | 130 | 90 | 180 | 180 | 90 | 180 | 850 |
8 | Sallach, Marcel | 130 | 90 | 130 | 130 | 120 | 90 | 90 | 60 | 840 |
9 | Schoenmakers, Tim | 130 | 60 | 60 | 70 | 120 | 90 | 90 | 130 | 750 |
10 | Kahn, Ashley | 130 | 130 | 90 | 60 | 120 | 60 | 30 | 60 | 680 |
11 | Vogt, Lukas | 130 | 90 | 40 | 70 | 0 | 60 | 180 | 40 | 610 |
12 | Hähner, Dero | 90 | 90 | 0 | 50 | 220 | 0 | 60 | 60 | 570 |
12 | Schröder, Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 130 | 90 | 90 | 570 |
14 | Neuendorf, Jamie | 60 | 130 | 90 | 50 | 180 | 0 | 40 | 0 | 550 |
15 | Böttger, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 130 | 60 | 90 | 540 |
15 | Freudenberg, Paul | 60 | 90 | 0 | 70 | 260 | 60 | 0 | 0 | 540 |
17 | Drews, Florian | 0 | 0 | 90 | 60 | 180 | 90 | 0 | 90 | 510 |
18 | Zepke, Torben | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 130 | 40 | 130 | 480 |
19 | Nitsch, Mavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 300 | 430 |
20 | Simon, Adrian | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 90 | 130 | 130 | 410 |
21 | Nitsche, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 90 | 390 |
22 | Wasilewski, Felix | 90 | 60 | 90 | 70 | 0 | 0 | 0 | 60 | 370 |
23 | Neuendorf, Leonie | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 0 | 40 | 0 | 360 |
24 | Klein, Alissa | 90 | 0 | 0 | 60 | 120 | 0 | 40 | 40 | 350 |
25 | Kahn, Justin | 0 | 0 | 40 | 50 | 0 | 60 | 60 | 40 | 250 |
26 | Dreher, Nico | 0 | 0 | 0 | 90 | 120 | 0 | 0 | 0 | 210 |
27 | Durakovic, Enes | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
28 | Rudolph, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
29 | Kodanek, Aiden | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
30 | Nischke, Paul | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
30 | Scholz, Susi | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
32 | Förster, Rico | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
33 | Elzemann, Pascal | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |
34 | Salewski, Chris | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
35 | Schmidt, Leonie | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
7. Rangliste: Punkte für Ron Kolberg aufgrund Teilnahme am zeitgleichen DDV-Turnier.
Highlights
Kay Borchwaldt: 180, 14, 17
Leon Petersen: 6x180, 15, 17, 4x100
Marvin Gorzel: 180
Ron Kolberg: 4x180, 14, 15, 3x16, 2x17, 4x18, 107, 110, 120, 129, 130
Lucas Nitsche: 3x180
Steve Püschel: 18
Tim Schoenmakers: 140
Justin Vortmüller: 180, 142
Die Termine für diese Saison:
1. Rangliste - 07.10.2017 Nordhauser Stübchen
2. Rangliste - 11.11.2017 Nordhauser Stübchen
3. Rangliste - 16.12.2017 Colosseum
4. Rangliste - 06.01.2018 Colosseum 07.01.2018 Nordhauser Stübchen (geändert)
5. Rangliste - 10.02.2018 Nordhauser Stübchen, Beginn: 14 Uhr! - Einzelmeisterschaft: Doppelte Punkte
6. Rangliste - 10.03.2018 Nordhauser Stübchen Colosseum (geändert)
7. Rangliste - 14.04.2018 Colosseum
8. Rangliste - 19.05.2018 Colosseum
Beginn jeweils 15:00 Uhr, sofern nicht anders angegeben.
Spielortadressen
Nordhauser Stübchen
Ilsenburger Straße 13
10589 Berlin
Colosseum
Schönwalder Str. 35
13585 Berlin