Dartverband Berlin e.V.

Rangliste der Herren 2018/19

Abschlusstabelle der Saison 2018/19

Klick auf die Turniernummer: Punktetabelle für das gewählte Turnier.
Platz Name 1 2 3 4 5 6 EM Summe
1 Teßmann, Danny 300 230 130 130 150 60 600 1600
2 Sensenschmidt, Benny 0 300 0 300 300 230 460 1590
3 Schug, Hendryk 180 0 300 150 0 180 300 1110
4 Knopf, Kevin 0 0 230 230 180 300 0 940
4 Tasic, Milan 0 180 150 90 130 130 260 940
6 Rotsch, Denny 40 90 90 70 70 30 260 650
7 Zimmermann, Sven 130 150 90 30 90 110 0 600
8 Engelmann, Christopher 110 70 60 50 60 130 80 560
8 Hausotter, Marcel 130 0 0 130 230 70 0 560
8 Oschitzki, Sebastian 60 0 50 0 0 90 360 560
11 Kolberg, Ron 150 40 40 0 110 110 100 550
12 Haan, Oliver 90 70 60 90 50 40 140 540
13 Strehlow, Dustin 230 0 110 180 0 0 0 520
14 Steiner, Sven 150 50 40 40 70 40 120 510
15 Bleicher, Eiko 70 60 70 70 70 60 100 500
15 Ciftci, Enver 60 0 60 90 70 0 220 500
15 Oschitzki, Christian 70 0 70 110 50 60 140 500
15 Rieger, Mike 40 110 0 110 60 0 180 500
19 Petersen, Leon 90 50 180 60 30 70 0 480
20 Kolm, Karsten 90 60 60 50 30 60 120 470
21 Anulevics, Nikolajs 110 50 0 70 50 0 180 460
22 Gieseler, Dennis 70 40 70 60 90 0 120 450
23 Savic, Ranko 0 90 110 40 90 90 0 420
24 Balz, Carsten 30 90 40 60 50 60 80 410
24 Özcan, Ali 0 60 0 0 130 0 220 410
26 Fey, Arne 70 70 0 40 90 50 80 400
26 Freitag, Fabian 0 110 0 0 110 0 180 400
28 Sallach, Volkmar 40 30 70 50 40 150 0 380
29 Riese, Tobias 70 90 40 40 70 50 0 360
30 Stauch, Patrick 40 60 0 70 50 50 80 350
31 Limpert, André 50 60 60 0 20 60 80 330
32 Haan, Gerald 50 30 30 30 20 40 120 320
32 Kalweit, Thoralf 50 30 40 50 40 50 60 320
34 Arhelger, Thomas 50 30 40 0 40 50 100 310
34 Kauschke, Andreas 40 60 50 30 30 40 60 310
34 Köhler, Moritz 60 20 50 0 40 40 100 310
34 Marquardt, Klaus 0 0 30 60 50 70 100 310
34 Ohmacht, Dennis 30 40 60 90 40 50 0 310
39 Pankow, Tobias 40 0 0 0 110 70 80 300
39 Schöneboom, Fred 30 40 60 0 50 40 80 300
41 Schröder, Steven 40 30 40 30 60 50 40 290
42 Wartmann, Falk 60 60 70 0 60 30 0 280
43 Balz, Niklas 20 30 40 40 20 40 80 270
44 Bayraktar, Yusuf 30 30 40 40 60 0 60 260
44 Bergfeldt, Matthias 50 0 90 50 30 40 0 260
44 Werner, Falko 30 20 40 40 40 30 60 260
47 Elmali, Kenan 30 20 0 40 40 40 80 250
47 Meyer, Simon 30 70 0 40 40 30 40 250
47 Ruschinski, Wolfgang 20 40 30 30 30 40 60 250
50 Kühnberger, Falk 20 40 0 40 0 60 80 240
51 Althaus, Marcel 0 0 0 40 30 40 120 230
51 Griesert, Benjamin 0 30 50 0 0 90 60 230
53 Männchen, Christoph 30 20 40 30 0 30 60 210
54 Bauer, Philipp 20 20 30 0 30 40 60 200
54 Singh, Anand 0 60 50 60 30 0 0 200
56 Rieger, Rico 20 30 0 50 30 0 60 190
57 Pavel, Daniel 0 0 0 0 0 0 180 180
57 Schneider, André 40 40 0 0 30 30 40 180
57 Schoenmakers, Tim 30 40 30 40 0 0 40 180
60 Goga, Jörg 0 0 0 0 0 40 120 160
60 Kempien, Kay 0 30 50 30 50 0 0 160
60 Osburg, Danyel 40 30 40 50 0 0 0 160
63 Blank, Robert 30 20 40 40 20 0 0 150
63 Geier, Matthias 30 0 60 0 0 60 0 150
63 Hauschildt, Michael 60 50 40 0 0 0 0 150
63 Saar, Michel 40 40 0 40 30 0 0 150
67 Bormann, Ronnie 40 40 0 60 0 0 0 140
67 Gröschke, André 0 0 0 0 0 0 140 140
67 Hilbig, Maximilian 0 0 0 0 0 0 140 140
67 Nitsche, Lucas 0 0 0 0 60 0 80 140
67 Pirildak, Devin 0 20 0 0 40 0 80 140
67 Rudolph, Tobias 60 0 0 0 0 0 80 140
73 Adams-Bosch, James 0 130 0 0 0 0 0 130
73 Banik, Marian 0 130 0 0 0 0 0 130
73 Hagemann, Ewald 0 0 130 0 0 0 0 130
73 Schmidt, Markus 20 20 30 0 20 40 0 130
73 Weckwerth, Philipp 0 0 90 40 0 0 0 130
78 Aden, Horst 40 0 50 30 0 0 0 120
78 Bigott, Toni 0 0 0 0 0 0 120 120
78 Breiter, Bene 0 20 0 0 20 0 80 120
78 Ehlert, Patrick 0 0 0 0 0 40 80 120
78 Fröhlich, Ingo 0 0 0 0 0 0 120 120
78 Modrzynski, Stephan 40 50 0 30 0 0 0 120
78 Schloicka, Axel 90 0 30 0 0 0 0 120
85 Bils, Christopher 0 0 0 0 0 0 100 100
85 Kuhn, Jason 50 30 0 0 20 0 0 100
85 Pomorin, Helge 20 20 0 20 40 0 0 100
85 Stürzebecher, Sebastian 0 0 0 0 0 0 100 100
85 Waller, Sebastian 0 0 0 0 0 0 100 100
90 Bensch, Marcel 50 40 0 0 0 0 0 90
90 Kruschke, Karl-Heinz 0 0 30 30 0 30 0 90
90 Püschel, Steve 40 30 0 0 20 0 0 90
90 Rennoch, Martin 0 0 50 0 40 0 0 90
90 Selachoglou, Stavros 0 0 0 0 0 90 0 90
95 Behrendt, Oliver 20 0 40 0 20 0 0 80
95 Borchwaldt, Kay 0 0 0 0 0 0 80 80
95 Donath, Rocco 30 20 30 0 0 0 0 80
95 Kleiner, Carsten 40 40 0 0 0 0 0 80
95 Ruppel, Henning 30 0 0 50 0 0 0 80
95 Shanahan, Malcom 20 0 0 60 0 0 0 80
101 Engler, Christian 0 0 0 70 0 0 0 70
101 Wening-Russo, Wolfgang 40 0 0 0 30 0 0 70
101 Werner, Heinz-Jürgen 30 40 0 0 0 0 0 70
104 Bähr, Michael 0 0 0 60 0 0 0 60
104 Geiger, Finn 0 30 0 30 0 0 0 60
104 Goltz, Matthias 0 0 0 0 60 0 0 60
104 Gron, Chris 0 0 0 0 0 0 60 60
104 Hennig, Nils 0 0 0 0 0 0 60 60
104 Jakobs, Christopher 0 0 0 0 60 0 0 60
104 Kaiser, Oliver 60 0 0 0 0 0 0 60
104 Liebscher, Noah 0 0 0 0 0 0 60 60
104 Nguyen, Haohuy 0 0 0 0 0 0 60 60
104 Nitsche, Jens 0 0 0 0 20 0 40 60
104 Pragst, Wolfgang 40 20 0 0 0 0 0 60
104 Schettle, Sven 0 20 0 0 40 0 0 60
104 Vogt, Lukas 0 0 0 0 0 0 60 60
104 Wasilewski, Felix 0 0 0 0 0 0 60 60
104 Zieschang, Ronny 0 0 0 0 0 0 60 60
119 Breetz, Daniel 0 50 0 0 0 0 0 50
119 Darwisch, Walid 0 20 0 30 0 0 0 50
119 Großkreuz, Stefan 20 30 0 0 0 0 0 50
119 Kühne, Enrico 0 0 0 30 20 0 0 50
119 Marchal, Daniel 0 0 0 0 0 50 0 50
119 Sahin, Mustafa 0 50 0 0 0 0 0 50
119 Schimweg, Marcel 0 50 0 0 0 0 0 50
119 Stenzel, Michael 50 0 0 0 0 0 0 50
127 Ballhausen, Ole 0 40 0 0 0 0 0 40
127 Baumert, Sebastian 0 40 0 0 0 0 0 40
127 Borngräber, Nicolas 0 0 0 0 40 0 0 40
127 Foerster, Kai 0 0 40 0 0 0 0 40
127 Hahn, David 0 0 0 0 0 0 40 40
127 Junghans, Frank 0 0 0 0 0 0 40 40
127 Kandula, Mateusz 0 0 0 40 0 0 0 40
127 Köpge, Manuel 20 20 0 0 0 0 0 40
127 Prefi, Sven 40 0 0 0 0 0 0 40
127 Reubert, Thomas 0 40 0 0 0 0 0 40
127 Stadel, Norbert 0 40 0 0 0 0 0 40
127 Tulies, Christian 0 0 0 0 40 0 0 40
127 Vortmüller, Justin 0 0 0 0 40 0 0 40
127 Weese, Milosz 0 0 0 0 40 0 0 40
127 Wrietz, Patrick 0 0 0 0 0 40 0 40
142 Buchardt, Thorsten 0 0 30 0 0 0 0 30
142 Kaiss, Aziz 30 0 0 0 0 0 0 30
142 Lau, Philip 0 0 0 0 30 0 0 30
142 Lissner, Patrick 0 0 30 0 0 0 0 30
142 Pajak, Michal 0 0 0 0 30 0 0 30
142 Richter, Moritz 0 0 0 0 0 30 0 30
142 Rinas, Anton 0 0 0 0 30 0 0 30
142 Rogge, Dennis 0 0 0 0 30 0 0 30
142 Simon, Adrian 30 0 0 0 0 0 0 30
142 Thiel, Jan 0 30 0 0 0 0 0 30
142 Wrembel, Martin 0 0 0 30 0 0 0 30
153 Baltruweit, Lukas 0 0 0 0 20 0 0 20
153 Deider, Phillip 0 0 0 0 20 0 0 20
153 Hack, Aurelio 20 0 0 0 0 0 0 20
153 Hadon, Matthias 20 0 0 0 0 0 0 20
153 Hochstädt, Andreas 20 0 0 0 0 0 0 20
153 Mancel, Dirk 20 0 0 0 0 0 0 20
153 Märtins, Siegfried 20 0 0 0 0 0 0 20
153 Novak, Gernot 0 0 0 0 20 0 0 20
153 Opancar, Don 20 0 0 0 0 0 0 20
153 Poeting, Bjarne 0 20 0 0 0 0 0 20
153 Schulze, Oleg 0 0 0 0 20 0 0 20
153 Trost, Manuel 0 0 0 0 20 0 0 20
153 Waldhof, Daniel 20 0 0 0 0 0 0 20
153 Wengel, Andreas 0 20 0 0 0 0 0 20
153 Zerbe, Joel 20 0 0 0 0 0 0 20

Beim ersten Ranglistenturnier der Herren nahmen 83 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: André Schneider, Eiko Bleicher; unterwegs für die DDV-Jugend: Steve Püschel, Ron Kolberg).

Beim zweiten Ranglistenturnier der Herren nahmen 81 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: André Schneider).

Beim dritten Ranglistenturnier der Herren nahmen 59 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: Eiko Bleicher).

Beim vierten Ranglistenturnier der Herren nahmen 62 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: Eiko Bleicher, unterwegs für den DVBB: Helge Pomorin).

Beim fünften Ranglistenturnier der Herren nahmen 80 Spieler teil (zusätzlich Punkte für TL: Eiko Bleicher, Fabian Freitag).

Beim sechsten Ranglistenturnier der Herren nahmen 56 Spieler teil.

Bei der Einzelmeisterschaft der Herren nahmen 71 Spieler teil.

Login
Impressum