Die Jugendranglisten werden diese Saison in einem neuen Format in Gruppen durchgeführt. In der Top-Gruppe spielen 10 Teilnehmer Round-Robin (jeder gegen jeden). Punkte: 300, 230, 180, 150, 130, 120, 110, 100, 90, 80. In den Qualifikations-Gruppen wird ebenfalls Round-Robin gespielt; Punkte dort: 100, 80, 60, 50, 40, 35, 30, 25.
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nitsch, Mavi | 180 | 300 | 300 | 300 | 230 | 230 | 300 | 230 | 2070 |
2 | Nitsche, Lucas | 230 | 230 | 230 | 180 | 150 | 0 | 100 | 300 | 1420 |
3 | Schröder, Steven | 120 | 180 | 180 | 150 | 130 | 150 | 150 | 150 | 1210 |
4 | Kolberg, Ron | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 300 | 230 | 180 | 1110 |
5 | Kühne, Damion | 0 | 100 | 130 | 120 | 100 | 180 | 130 | 100 | 860 |
6 | Poeting, Bjarne | 110 | 150 | 150 | 0 | 100 | 130 | 110 | 100 | 850 |
7 | Schoenmakers, Tim | 130 | 120 | 120 | 130 | 120 | 0 | 60 | 80 | 760 |
8 | Hähner, Dero | 0 | 50 | 90 | 100 | 90 | 120 | 90 | 80 | 620 |
9 | Rudolph, Tobias | 80 | 0 | 100 | 230 | 180 | 0 | 0 | 0 | 590 |
10 | Gorzel, Marvin | 300 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 510 |
11 | Kahn, Ashley | 80 | 50 | 40 | 80 | 50 | 80 | 35 | 60 | 475 |
12 | Baltruweit, Jonas | 60 | 80 | 80 | 90 | 80 | 0 | 50 | 0 | 440 |
13 | Baumgart, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 180 | 130 | 390 |
14 | Liebscher, Noah | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 110 | 80 | 80 | 380 |
15 | Sallach, Marcel | 90 | 0 | 80 | 0 | 50 | 100 | 40 | 0 | 360 |
16 | Baum, Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120 | 110 | 330 |
17 | Simon, Adrian | 0 | 60 | 110 | 110 | 0 | 0 | 35 | 0 | 315 |
18 | Fiedler, Leon | 100 | 110 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
19 | Neuendorf, Jamie | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 40 | 100 | 90 | 305 |
20 | Passehl, Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
21 | Böttger, Jan | 0 | 100 | 0 | 80 | 110 | 0 | 0 | 0 | 290 |
21 | Wasilewski, Felix | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 50 | 290 |
23 | Thiele, Niklas | 35 | 60 | 100 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 275 |
24 | Drews, Florian | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 90 | 60 | 0 | 270 |
25 | Baltruweit, Lukas | 40 | 80 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 |
26 | Hennig, Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 120 | 200 |
26 | Spulsky, Alexander | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
26 | Vogt, Lukas | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 50 | 50 | 40 | 200 |
29 | Zepke, Torben | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
30 | Neuendorf, Leonie | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 30 | 40 | 155 |
31 | Vortmüller, Justin | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
32 | Baumgart, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 80 | 140 |
33 | Durakovic, Enes | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 130 |
34 | Mönnich, Mattis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
34 | Pirildak, Devin | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
36 | Hollnack, Raziel | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 0 | 0 | 75 |
37 | Bahr, Julien | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
37 | Ehlert, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
37 | Jabs, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
37 | Pham, Florian | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
37 | Schneidereit, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
42 | Laforsh, Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
42 | Lotzmann, Leonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
44 | Riedel, Miguel | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
44 | Schlutt, Angelina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
46 | von Leitner, Leo | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Highlights
Timo Baumgart: 180
Marvin Gorzel: 16
Nils Henning: 180
Ron Kolberg: 3x180, 2x18, 102, 110, 120
Lucas Nitsche: 180, 15, 2x18, 102, 134
Mavi Nitsch: 180, 2x14, 15, 3x17, 110, 124
Devin Pirildak: 116
Bjarne Poeting: 180
Tobias Rudolf: 2x180
Steven Schröder: 102, 120
Die Termine für diese Saison:
1. Rangliste - 30.09.2018 Nordhauser Stübchen
2. Rangliste - 21.10.2018 Nordhauser Stübchen
3. Rangliste - 17.11.2018 Jugendclub Eastend
4. Rangliste - 09.12.2019 Nordhauser Stübchen
5. Rangliste - 05.01.2019 Jugendclub Eastend
6. Rangliste - 03.02.2019 Nordhauser Stübchen
7. Rangliste - 03.03.2019 Nordhauser Stübchen
8. Rangliste - 05.05.2019 Nordhauser Stübchen
Spielbeginn jeweils 14:00 Uhr (Einlass ab 13:00 Uhr), sofern nicht anders angegeben.
Spielortadressen
Nordhauser Stübchen
Ilsenburger Straße 13
10589 Berlin
Jugendclub Eastend
Tangermünder Str. 127
12627 Berlin
Colosseum
Schönwalder Str. 35
13585 Berlin