Platz | Name | 1 | 2 | EM | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willkomm, Anne | 180 | 300 | 300 | 0 | 230 | 300 | 300 | 230 | 1840 |
2 | Rennoch, Stefanie | 0 | 0 | 600 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 1500 |
3 | Teschner, Katrin | 230 | 130 | 220 | 0 | 130 | 130 | 230 | 130 | 1200 |
4 | Gabriel, Britta | 0 | 180 | 0 | 230 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1130 |
5 | Brandt, Kathi | 300 | 0 | 460 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1020 |
6 | Balz, Susanne | 0 | 180 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 970 |
6 | Mischok, Jessica | 30 | 230 | 180 | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | 970 |
8 | Feuer, Esther | 0 | 90 | 360 | 130 | 130 | 0 | 90 | 70 | 870 |
9 | Freier, Yvonne | 40 | 130 | 180 | 90 | 90 | 70 | 130 | 130 | 860 |
10 | Bührig, Stephanie | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 230 | 0 | 180 | 770 |
11 | Wittkuns, Maria | 0 | 0 | 140 | 90 | 130 | 130 | 180 | 90 | 760 |
12 | Seele, Daniela | 0 | 130 | 0 | 180 | 90 | 130 | 130 | 0 | 660 |
13 | Lübben, Stephanie | 130 | 0 | 140 | 90 | 0 | 180 | 90 | 0 | 630 |
14 | Reinhold, Sarah | 0 | 130 | 0 | 70 | 130 | 90 | 70 | 90 | 580 |
15 | Rastoder, Sylvia | 180 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
16 | Polat, Christina | 0 | 0 | 220 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 400 |
17 | Wilke, Kathleen | 130 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
18 | Russo, Bianca | 130 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
19 | Behrens, Angelika | 0 | 0 | 140 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
19 | Hauser, Anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 270 |
21 | Ruschinski, Helga | 40 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
22 | Schuch, Melanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 180 |
23 | Kornath, Patricia | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
23 | Nickel, Linda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
23 | Ussig, Jasmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 |
23 | Zimmermann, Juliane | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
27 | Unger, Nancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
28 | Henschel, Patricia | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
28 | Mollau, Isabel | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
30 | Fischer, Abigail | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
31 | Stahl, Jasmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beim ersten Ranglistenturnier nahmen 12 Damen teil.
Beim zweiten Ranglistenturnier nahmen 11 Damen teil.
Bei der Einzelmeisterschaft nahmen 16 Damen teil.
Bem dritten Ranglistenturnier nahmen 14 Damen teil. Jasmin Stahl erhält keine Punkte, da sie ihrer Schreibpflicht nicht nachgekommen ist. Susanne Balz erhält Punkte, da sie als TL im Einsatz war.
Beim vierten Ranglistenturnier nahmen 13 Damen teil. Susanne Balz erhält Punkte, da sie als TL im Einsatz war.
Beim fünften Ranglisten Turnier nahmen 13 Damen teil.
Beim sechsten Ranglisten-Turnier nahmen 13 Damen teil. Susanne Balz erhält Punkte, da sie als TL im Einsatz war.
Beim siebten Ranglistenturnier nahmen 13 Damen teil. Susanne Balz erhält Punkte, da sie als TL im Einsatz war.