Platz | Name | 1 | EM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieckermann, Felix | 230 | 460 | 230 | 230 | 180 | 1330 | ||
2 | Nitsche, Lucas | 300 | 360 | 180 | 300 | 0 | 1140 | ||
3 | Eimer, Luc | 180 | 260 | 90 | 180 | 300 | 1010 | ||
4 | Kannapin, John | 150 | 600 | 90 | 130 | 0 | 970 | ||
5 | Stemmler, Annemarie | 60 | 600 | 130 | 60 | 60 | 910 | ||
6 | Höfler, Yoshi | 0 | 300 | 180 | 90 | 230 | 800 | ||
7 | Jähne, Marie | 0 | 460 | 90 | 0 | 0 | 550 | ||
8 | Mönnich, Mattis | 90 | 260 | 90 | 60 | 0 | 500 | ||
9 | Stemmler, Mio | 0 | 260 | 60 | 0 | 130 | 450 | ||
10 | Walmuth, Oliver | 0 | 0 | 300 | 130 | 0 | 430 | ||
11 | Swiderek, Juliane | 0 | 360 | 0 | 40 | 0 | 400 | ||
12 | Vogel, Max | 0 | 0 | 0 | 180 | 130 | 310 | ||
13 | Knaak, Phillip | 40 | 260 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
14 | Kusig, Stella | 60 | 0 | 130 | 0 | 90 | 280 | ||
15 | Vogt, Lukas | 0 | 80 | 130 | 0 | 60 | 270 | ||
16 | Baum, Pascal | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 260 | ||
17 | Kahn, Justin | 90 | 80 | 0 | 40 | 0 | 210 | ||
18 | Baum, Philipp | 0 | 0 | 60 | 130 | 0 | 190 | ||
18 | Mittermayer, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 60 | 130 | 190 | ||
20 | Baumeister, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | ||
21 | Hollnack, Raziel | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | ||
22 | Buße, Jason Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
23 | Jähne, Anthony | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Bei der ersten Jugendrangliste der Saison 2022/23 spielte Lucas Nitsche im Finale 1x eine 180
Bei der Einzelmeisterschaft spielte John einen 180 und 1x LD15. Felix spielte 1x LD17
Bei der dritten Jugendrangliste nahmen 15 Spieler(-in) teil. Highlights: Oliver 180 / Lucas LD18 / Luc 180, HF110, HF 116, LD 15, LD18
Biem vierten Ranglistenturnier waren 11 Jungen und Mädchen dabei. Max Vogel spielte dabei 2x 180, Yoshi Höfler erzielte ebenfals einmal das Maximum. Stella Kusig erhält Punkte, da sie an dem Tag für den DVB beim Kings-Cup gespielt hat.