Dartverband Berlin e.V.

Rangliste der Herren 2023/24

Klick auf die Turniernummer: Punktetabelle für das gewählte Turnier.
Platz Name 1 EM 2 3 4 5 6 7 Summe
1 Knopf, Kevin 0 600 130 230 300 300 300 1860
2 Hausotter, Marcel 230 260 230 300 0 0 130 1150
3 Wagner, Gilbert 110 220 130 130 0 110 180 880
4 Wehlan, Emanuel 150 180 90 90 130 180 40 860
5 Riese, Tobias 0 100 300 150 180 60 60 850
6 Sensenschmidt, Benny 180 260 150 180 0 50 0 820
7 Schlichting, David 0 460 180 110 0 0 0 750
8 Wittkuns, Udo 70 220 70 40 130 70 70 670
9 Zimmermann, Sven 300 360 0 0 0 0 0 660
10 Hilbig, Maximilian 130 100 90 40 90 60 130 640
11 Roman, Dennis 70 80 40 0 150 60 230 630
12 Neugebauer, Paul 130 180 60 20 50 90 60 590
12 Stöwesand, Tom 60 100 60 90 60 150 70 590
14 Hilken, Torsten 90 80 110 60 60 50 90 540
15 Gieseler, Dennis 90 80 40 70 110 60 70 520
16 Oschitzki, Christian 90 100 60 40 70 90 50 500
17 Teschner, Erik 60 80 50 110 60 50 40 450
18 Ehmig, David 50 80 60 60 90 50 40 430
19 Walmuth, Oliver 0 140 0 70 30 90 90 420
20 Jeske, David 0 180 0 0 230 0 0 410
21 Patel, Sarthak 0 140 0 50 70 130 0 390
21 Zietsch, Michael 50 180 50 50 0 0 60 390
23 Goetsch, Steven 60 140 70 50 0 0 50 370
23 Pieske, Tobias 50 60 70 0 0 130 60 370
25 Schwarz, Robert 70 120 0 130 40 0 0 360
25 Vogel, Max 60 100 0 0 70 40 90 360
27 Neumann, Patrick 40 120 0 50 50 70 0 330
27 Sallach, Volkmar 50 80 0 30 40 60 70 330
27 Szolenszky, John 70 80 30 60 40 50 0 330
30 Kauschke, Andreas 30 100 40 20 40 40 40 310
31 Braune, Robert 0 300 0 0 0 0 0 300
31 Wilksen, Lean 0 0 90 60 0 0 150 300
33 Althaus, Marcel 0 140 0 60 90 0 0 290
33 Pankow, Tobias 60 120 0 0 0 0 110 290
35 Werner, Stefan 50 80 110 40 0 0 0 280
36 Balz, Carsten 0 60 50 30 30 40 60 270
36 Engelmann, Christopher 60 0 90 0 60 0 60 270
36 Pirildak, Devin 40 100 0 40 50 40 0 270
39 Becker, Lucas 40 0 0 0 110 110 0 260
40 Anulevics, Nikolajs 0 80 40 40 40 50 0 250
40 Geis, Fritz 90 120 0 0 40 0 0 250
40 Rätzke, Nils 40 40 40 40 90 0 0 250
40 Schröder, Steven 30 80 0 30 30 30 50 250
40 Unger, Matthias 40 120 0 40 50 0 0 250
45 Teßmann, Danny 0 120 50 70 0 0 0 240
46 Hammermeister, Tom 0 0 0 0 0 230 0 230
47 Görög, Armando 0 0 60 70 50 40 0 220
47 Schneider, André 40 60 0 40 40 0 40 220
49 Engel, Thomas 50 60 0 30 30 0 40 210
50 Hauser, Daniel 30 60 40 40 30 0 0 200
50 Rech, Steven 50 100 0 0 50 0 0 200
50 Sdun, Uve 60 60 0 20 30 30 0 200
53 Eisenacher, David 40 0 0 0 60 90 0 190
53 Kutscha, Luca 60 40 0 0 0 40 50 190
53 Schulze, Oleg 0 0 0 0 70 70 50 190
56 Knetsch, Patrick 0 0 60 30 40 0 50 180
56 Lange, Dustin 110 0 0 0 0 70 0 180
58 Banik, Marian 0 80 0 0 0 0 90 170
58 Keller, Sebastian 30 40 40 20 40 0 0 170
58 Padrok, Frank 0 80 0 60 30 0 0 170
58 Schulze, Thomas 0 0 40 50 30 50 0 170
62 Bickert, Michael 0 80 0 20 20 40 0 160
62 Geltner, Sascha 0 80 0 40 40 0 0 160
62 Rennoch, Martin 40 60 0 30 0 30 0 160
65 Mayer, Julien 0 60 40 0 40 0 0 140
65 Parthak, Jitender 0 0 0 0 40 50 50 140
65 Pinnow, Ralf 40 0 30 20 0 0 50 140
65 Poeting, Carsten 0 60 40 40 0 0 0 140
65 Zerbe, Joel 0 0 0 0 60 40 40 140
70 Prochnow, Tino 0 0 0 90 0 40 0 130
70 Stoof, Cedric 0 0 50 50 30 0 0 130
72 Gansen, Frank 0 120 0 0 0 0 0 120
72 Heider, Thomas 0 0 0 0 0 60 60 120
72 Oschitzki, Sebastian 0 0 0 90 30 0 0 120
72 Thöring, Steffen 40 80 0 0 0 0 0 120
76 Breiter, Markus 0 0 0 0 30 40 40 110
76 Nürnberger, Sven 0 60 0 50 0 0 0 110
76 Paarmann, Phil 0 0 0 0 0 0 110 110
76 Weck, Moritz 30 40 40 0 0 0 0 110
76 Wrietz, Patrick 0 0 0 50 60 0 0 110
81 Baumeister, Henrik 40 60 0 0 0 0 0 100
81 Ciolfi, Andrea 0 0 0 30 30 40 0 100
81 Kahn, David 40 60 0 0 0 0 0 100
81 Kuhn, Tommy 0 0 0 20 40 40 0 100
85 Ahrendt, Tim 0 0 0 30 0 0 60 90
85 Hintze, Lewis 50 0 40 0 0 0 0 90
85 Koppe, Vincent 0 0 70 20 0 0 0 90
88 Balodis, Toms 0 0 50 30 0 0 0 80
88 Borchert, Leon 0 0 0 0 0 40 40 80
88 Claussen, Alexander 0 0 0 0 0 40 40 80
88 Großkopf, Robert 30 0 50 0 0 0 0 80
88 Key, Steven 0 0 40 0 0 0 40 80
88 Minnieur, Pascal 0 0 0 0 20 60 0 80
88 Schuber, Oliver 40 40 0 0 0 0 0 80
95 Tarun, Hannes 30 0 40 0 0 0 0 70
96 Blazejczyk, Wojtek 0 60 0 0 0 0 0 60
96 Borchwaldt, Kay 0 60 0 0 0 0 0 60
96 Dupont, Eric 0 0 0 60 0 0 0 60
96 Großmann, Jörg 30 0 0 30 0 0 0 60
96 Hudy, Ricardo 0 0 0 0 0 60 0 60
96 Iliev, Vasil 0 60 0 0 0 0 0 60
96 Munck, Dennis 0 60 0 0 0 0 0 60
96 Männling, Tino 0 0 0 0 60 0 0 60
96 Ruppel, Marc 30 0 0 0 30 0 0 60
96 Stielow, Sebastian 0 0 0 60 0 0 0 60
96 Trautwein, Dan 0 0 0 30 30 0 0 60
96 Weinert, Kai 0 0 60 0 0 0 0 60
96 Özcan, Ali 0 0 60 0 0 0 0 60
109 Buße, Jason Max 0 0 0 0 20 30 0 50
109 Gieseler, Björn 0 0 50 0 0 0 0 50
109 Stein, Oliver 0 0 0 0 50 0 0 50
109 Stäbler, Andreas 0 0 0 0 50 0 0 50
113 Cinar, Saner 0 0 0 0 0 0 40 40
113 Fordon, Erik 0 0 40 0 0 0 0 40
113 Golubov, Emil 0 0 0 0 0 0 40 40
113 Grundt, Andreas 0 0 0 0 0 0 40 40
113 Heinick, Thyron 0 0 0 40 0 0 0 40
113 Hoff, Robin 40 0 0 0 0 0 0 40
113 Kolmetz, Marcel 0 0 0 0 40 0 0 40
113 Köhler, Steve 0 40 0 0 0 0 0 40
113 Lisson, Francois 0 0 0 0 40 0 0 40
113 Mielke, Hannes 0 0 0 0 40 0 0 40
113 Nastrozny, Miguell 40 0 0 0 0 0 0 40
113 Pietraszewski, Benjamin 40 0 0 0 0 0 0 40
113 Stach, Matthias 0 0 0 0 0 40 0 40
113 Stoeter, Thamo 40 0 0 0 0 0 0 40
113 Strohm, Piet 0 0 0 0 0 40 0 40
113 Stürzebecher, Sebastian 0 0 0 40 0 0 0 40
113 Wulfänger, Anton 0 0 0 40 0 0 0 40
113 Wurmstich, Paul 0 0 0 0 0 0 40 40
113 Zetzsche, Sven 0 0 40 0 0 0 0 40
113 Zieschang, Ronny 0 0 0 40 0 0 0 40
133 Baumeister, Eric 0 0 0 0 30 0 0 30
133 Falkenberg, Claudio 30 0 0 0 0 0 0 30
133 Fischer, Marco 0 0 0 30 0 0 0 30
133 Göring, Pierre 0 0 0 30 0 0 0 30
133 Herrmann, Stefan 30 0 0 0 0 0 0 30
133 Koßach, Richard 0 0 0 30 0 0 0 30
133 Quindeau, Ralf 0 0 0 30 0 0 0 30
133 Rintisch, Marc 0 0 0 30 0 0 0 30
133 Sluyter, Lennart 0 0 0 0 30 0 0 30
133 Wellemsen, Ramon 0 0 0 0 0 30 0 30
143 Eibach, Dennis 0 0 0 0 20 0 0 20
143 Gedig, David 0 0 0 20 0 0 0 20
143 Heinz, Tobias 0 0 0 20 0 0 0 20
143 Keib, Tobias 0 0 0 20 0 0 0 20
143 Singh, Anand 0 0 0 20 0 0 0 20
148 Einenkel, Klaus 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Kuhn, Alex 0 0 0 0 0 0 0 0

Beim 1.Ranglistenturnier nahmen 59 Herren teil. André Schneider erhält Punkte, da er als TL im Einsatz war.

Bei der Einzelmeisterschaft nahmen 70 Herren teil. Klaus Einenkel und Hannes Mielke erhalten keine Punkte, da sie ihrer Schreibpflicht nicht nachgekommen sind.

Beim 3.Ranglistenturnier nahmen 76 Herren teil.

Beim 4.Ranglistenturnier nahmen 68 Herren teil. André Schneider erhält Punkte, da er als TL im Einsatz war. Alex Kuhn erhält keine Punkte, da er seiner Schreibpflicht nicht nachgekommen ist.

Beim 5.Ranglistenturnier nahmen 53 Herren teil.

Beim 6.Ranglistenturnier nahmen 46 Herren teil

Login
Impressum