Dartverband Berlin e.V.

Rangliste der Herren 2023/24

Klick auf die Turniernummer: Punktetabelle für das gewählte Turnier.
Platz Name 1 EM 2 3 4 5 6 7 Summe
1 Knopf, Kevin 0 600 130 230 300 300 300 230 2090
2 Hausotter, Marcel 230 260 230 300 0 0 130 130 1280
3 Wagner, Gilbert 110 220 130 130 0 110 180 130 1010
3 Wehlan, Emanuel 150 180 90 90 130 180 40 150 1010
5 Sensenschmidt, Benny 180 260 150 180 0 50 0 180 1000
6 Riese, Tobias 0 100 300 150 180 60 60 0 850
7 Wittkuns, Udo 70 220 70 40 130 70 70 90 760
8 Schlichting, David 0 460 180 110 0 0 0 0 750
9 Hilbig, Maximilian 130 100 90 40 90 60 130 60 700
10 Zimmermann, Sven 300 360 0 0 0 0 0 0 660
11 Neugebauer, Paul 130 180 60 20 50 90 60 60 650
12 Stöwesand, Tom 60 100 60 90 60 150 70 50 640
13 Roman, Dennis 70 80 40 0 150 60 230 0 630
14 Hilken, Torsten 90 80 110 60 60 50 90 70 610
15 Oschitzki, Christian 90 100 60 40 70 90 50 60 560
16 Hammermeister, Tom 0 0 0 0 0 230 0 300 530
17 Gieseler, Dennis 90 80 40 70 110 60 70 0 520
17 Jeske, David 0 180 0 0 230 0 0 110 520
17 Teschner, Erik 60 80 50 110 60 50 40 70 520
20 Ehmig, David 50 80 60 60 90 50 40 60 490
21 Pieske, Tobias 50 60 70 0 0 130 60 90 460
21 Walmuth, Oliver 0 140 0 70 30 90 90 40 460
23 Patel, Sarthak 0 140 0 50 70 130 0 40 430
24 Goetsch, Steven 60 140 70 50 0 0 50 50 420
25 Pankow, Tobias 60 120 0 0 0 0 110 110 400
26 Sallach, Volkmar 50 80 0 30 40 60 70 60 390
26 Wilksen, Lean 0 0 90 60 0 0 150 90 390
26 Zietsch, Michael 50 180 50 50 0 0 60 0 390
29 Neumann, Patrick 40 120 0 50 50 70 0 40 370
30 Althaus, Marcel 0 140 0 60 90 0 0 70 360
30 Schwarz, Robert 70 120 0 130 40 0 0 0 360
30 Vogel, Max 60 100 0 0 70 40 90 0 360
33 Kauschke, Andreas 30 100 40 20 40 40 40 40 350
34 Szolenszky, John 70 80 30 60 40 50 0 0 330
35 Balz, Carsten 0 60 50 30 30 40 60 40 310
35 Pirildak, Devin 40 100 0 40 50 40 0 40 310
37 Braune, Robert 0 300 0 0 0 0 0 0 300
37 Schröder, Steven 30 80 0 30 30 30 50 50 300
39 Werner, Stefan 50 80 110 40 0 0 0 0 280
40 Engelmann, Christopher 60 0 90 0 60 0 60 0 270
40 Schneider, André 40 60 0 40 40 0 40 50 270
42 Becker, Lucas 40 0 0 0 110 110 0 0 260
43 Anulevics, Nikolajs 0 80 40 40 40 50 0 0 250
43 Engel, Thomas 50 60 0 30 30 0 40 40 250
43 Geis, Fritz 90 120 0 0 40 0 0 0 250
43 Rätzke, Nils 40 40 40 40 90 0 0 0 250
43 Sdun, Uve 60 60 0 20 30 30 0 50 250
43 Unger, Matthias 40 120 0 40 50 0 0 0 250
49 Teßmann, Danny 0 120 50 70 0 0 0 0 240
50 Kutscha, Luca 60 40 0 0 0 40 50 40 230
51 Görög, Armando 0 0 60 70 50 40 0 0 220
52 Schulze, Thomas 0 0 40 50 30 50 0 40 210
53 Bickert, Michael 0 80 0 20 20 40 0 40 200
53 Hauser, Daniel 30 60 40 40 30 0 0 0 200
53 Rech, Steven 50 100 0 0 50 0 0 0 200
56 Eisenacher, David 40 0 0 0 60 90 0 0 190
56 Schulze, Oleg 0 0 0 0 70 70 50 0 190
58 Heider, Thomas 0 0 0 0 0 60 60 60 180
58 Knetsch, Patrick 0 0 60 30 40 0 50 0 180
58 Lange, Dustin 110 0 0 0 0 70 0 0 180
58 Zerbe, Joel 0 0 0 0 60 40 40 40 180
62 Banik, Marian 0 80 0 0 0 0 90 0 170
62 Keller, Sebastian 30 40 40 20 40 0 0 0 170
62 Minnieur, Pascal 0 0 0 0 20 60 0 90 170
62 Padrok, Frank 0 80 0 60 30 0 0 0 170
66 Geltner, Sascha 0 80 0 40 40 0 0 0 160
66 Koppe, Vincent 0 0 70 20 0 0 0 70 160
66 Rennoch, Martin 40 60 0 30 0 30 0 0 160
69 Kuhn, Tommy 0 0 0 20 40 40 0 50 150
70 Ciolfi, Andrea 0 0 0 30 30 40 0 40 140
70 Mayer, Julien 0 60 40 0 40 0 0 0 140
70 Parthak, Jitender 0 0 0 0 40 50 50 0 140
70 Pinnow, Ralf 40 0 30 20 0 0 50 0 140
70 Poeting, Carsten 0 60 40 40 0 0 0 0 140
75 Borchert, Leon 0 0 0 0 0 40 40 50 130
75 Prochnow, Tino 0 0 0 90 0 40 0 0 130
75 Stoof, Cedric 0 0 50 50 30 0 0 0 130
78 Gansen, Frank 0 120 0 0 0 0 0 0 120
78 Oschitzki, Sebastian 0 0 0 90 30 0 0 0 120
78 Thöring, Steffen 40 80 0 0 0 0 0 0 120
81 Breiter, Markus 0 0 0 0 30 40 40 0 110
81 Nürnberger, Sven 0 60 0 50 0 0 0 0 110
81 Paarmann, Phil 0 0 0 0 0 0 110 0 110
81 Weck, Moritz 30 40 40 0 0 0 0 0 110
81 Wrietz, Patrick 0 0 0 50 60 0 0 0 110
86 Baumeister, Henrik 40 60 0 0 0 0 0 0 100
86 Kahn, David 40 60 0 0 0 0 0 0 100
88 Ahrendt, Tim 0 0 0 30 0 0 60 0 90
88 Hintze, Lewis 50 0 40 0 0 0 0 0 90
90 Balodis, Toms 0 0 50 30 0 0 0 0 80
90 Claussen, Alexander 0 0 0 0 0 40 40 0 80
90 Großkopf, Robert 30 0 50 0 0 0 0 0 80
90 Key, Steven 0 0 40 0 0 0 40 0 80
90 Schuber, Oliver 40 40 0 0 0 0 0 0 80
95 Rintisch, Marc 0 0 0 30 0 0 0 40 70
95 Tarun, Hannes 30 0 40 0 0 0 0 0 70
97 Blazejczyk, Wojtek 0 60 0 0 0 0 0 0 60
97 Borchwaldt, Kay 0 60 0 0 0 0 0 0 60
97 Dupont, Eric 0 0 0 60 0 0 0 0 60
97 Großmann, Jörg 30 0 0 30 0 0 0 0 60
97 Hudy, Ricardo 0 0 0 0 0 60 0 0 60
97 Iliev, Vasil 0 60 0 0 0 0 0 0 60
97 Janotta, Ralf 0 0 0 0 0 0 0 60 60
97 Munck, Dennis 0 60 0 0 0 0 0 0 60
97 Männling, Tino 0 0 0 0 60 0 0 0 60
97 Ruppel, Marc 30 0 0 0 30 0 0 0 60
97 Stielow, Sebastian 0 0 0 60 0 0 0 0 60
97 Trautwein, Dan 0 0 0 30 30 0 0 0 60
97 Weinert, Kai 0 0 60 0 0 0 0 0 60
97 Wendt, Malte 0 0 0 0 0 0 0 60 60
97 Özcan, Ali 0 0 60 0 0 0 0 0 60
112 Buße, Jason Max 0 0 0 0 20 30 0 0 50
112 Gieseler, Björn 0 0 50 0 0 0 0 0 50
112 Spieckermann, Felix 0 0 0 0 0 0 0 50 50
112 Stein, Oliver 0 0 0 0 50 0 0 0 50
112 Stäbler, Andreas 0 0 0 0 50 0 0 0 50
117 Bauer, Thilo 0 0 0 0 0 0 0 40 40
117 Cinar, Saner 0 0 0 0 0 0 40 0 40
117 Fordon, Erik 0 0 40 0 0 0 0 0 40
117 Golubov, Emil 0 0 0 0 0 0 40 0 40
117 Grundt, Andreas 0 0 0 0 0 0 40 0 40
117 Heinick, Thyron 0 0 0 40 0 0 0 0 40
117 Hoff, Robin 40 0 0 0 0 0 0 0 40
117 Kolmetz, Marcel 0 0 0 0 40 0 0 0 40
117 Köhler, Steve 0 40 0 0 0 0 0 0 40
117 Lisson, Francois 0 0 0 0 40 0 0 0 40
117 Mielke, Hannes 0 0 0 0 40 0 0 0 40
117 Nastrozny, Miguell 40 0 0 0 0 0 0 0 40
117 Pietraszewski, Benjamin 40 0 0 0 0 0 0 0 40
117 Stach, Matthias 0 0 0 0 0 40 0 0 40
117 Stoeter, Thamo 40 0 0 0 0 0 0 0 40
117 Strohm, Piet 0 0 0 0 0 40 0 0 40
117 Stürzebecher, Sebastian 0 0 0 40 0 0 0 0 40
117 Wulfänger, Anton 0 0 0 40 0 0 0 0 40
117 Wurmstich, Paul 0 0 0 0 0 0 40 0 40
117 Zetzsche, Sven 0 0 40 0 0 0 0 0 40
117 Zieschang, Ronny 0 0 0 40 0 0 0 0 40
138 Baumeister, Eric 0 0 0 0 30 0 0 0 30
138 Falkenberg, Claudio 30 0 0 0 0 0 0 0 30
138 Fischer, Marco 0 0 0 30 0 0 0 0 30
138 Göring, Pierre 0 0 0 30 0 0 0 0 30
138 Herrmann, Stefan 30 0 0 0 0 0 0 0 30
138 Koßach, Richard 0 0 0 30 0 0 0 0 30
138 Quindeau, Ralf 0 0 0 30 0 0 0 0 30
138 Sluyter, Lennart 0 0 0 0 30 0 0 0 30
138 Wellemsen, Ramon 0 0 0 0 0 30 0 0 30
147 Eibach, Dennis 0 0 0 0 20 0 0 0 20
147 Gedig, David 0 0 0 20 0 0 0 0 20
147 Heinz, Tobias 0 0 0 20 0 0 0 0 20
147 Keib, Tobias 0 0 0 20 0 0 0 0 20
147 Singh, Anand 0 0 0 20 0 0 0 0 20
152 Einenkel, Klaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Kuhn, Alex 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beim 1.Ranglistenturnier nahmen 59 Herren teil. André Schneider erhält Punkte, da er als TL im Einsatz war.

Bei der Einzelmeisterschaft nahmen 70 Herren teil. Klaus Einenkel und Hannes Mielke erhalten keine Punkte, da sie ihrer Schreibpflicht nicht nachgekommen sind.

Beim 3.Ranglistenturnier nahmen 76 Herren teil.

Beim 4.Ranglistenturnier nahmen 68 Herren teil. André Schneider erhält Punkte, da er als TL im Einsatz war. Alex Kuhn erhält keine Punkte, da er seiner Schreibpflicht nicht nachgekommen ist.

Beim 5.Ranglistenturnier nahmen 53 Herren teil.

Beim 6.Ranglistenturnier nahmen 46 Herren teil.

Beim 7.Ranglistenturnier nahmen 46 Herren teil. Volkmar Sallach erhält Punkte, da zeitgleich den DVB bei den Para-German-Masters in Sörup vertreten hat. Marian Banik erhält keine Punkte, da er das Turnier vorzeitig ohne Info an die Turnierleitung verlassen hat.

Login
Impressum