Platz | Name | 1 | 2 | EM | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rennoch, Stefanie | 300 | 0 | 460 | 300 | 1060 | ||||
2 | Czapla, Chiara | 230 | 230 | 360 | 230 | 1050 | ||||
3 | Willkomm, Anne | 0 | 300 | 600 | 0 | 900 | ||||
4 | Zora, Cecylia | 180 | 180 | 260 | 130 | 750 | ||||
5 | Bluhm, Cindy | 90 | 180 | 260 | 180 | 710 | ||||
6 | Balz, Susanne | 0 | 130 | 260 | 180 | 570 | ||||
7 | Zenk, Anja | 130 | 90 | 180 | 90 | 490 | ||||
8 | Dumke, Anny | 130 | 0 | 180 | 90 | 400 | ||||
8 | Wittkuns, Maria | 0 | 130 | 140 | 130 | 400 | ||||
10 | Freier, Yvonne | 70 | 90 | 140 | 90 | 390 | ||||
11 | Anklam, Stephanie | 60 | 70 | 180 | 70 | 380 | ||||
12 | Reinhold, Sarah | 90 | 90 | 120 | 70 | 370 | ||||
13 | Stielow, Jenny | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | ||||
14 | Thielemann, Tanja | 130 | 90 | 120 | 0 | 340 | ||||
15 | Richter, Sarah | 60 | 130 | 140 | 0 | 330 | ||||
16 | Brandt, Annika | 180 | 130 | 0 | 0 | 310 | ||||
17 | Zimmermann, Juliane | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | ||||
18 | Mischok, Jessica | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | ||||
19 | Martin, Nicole | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | ||||
20 | Rochow, Andrea | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | ||||
20 | Teschner, Katrin | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | ||||
22 | Pohler, Diana | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||
22 | Stemmler, Annemarie | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
22 | Worlitz, Tanja | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
25 | Polat, Christina | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||
25 | Stemmler, Sabine | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||
25 | Villanueva, Diana | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
An der 1.Rangliste nahmen 18 Damen teil.
An der 2.Rangliste nahmen 13 Damen teil.
An der Einzelmeisterschaft nahmen 18 Damen teil.
An der 3.Rangliste nahmen 14 Damen teil Sarah Richter erhält keine Punkte, da sie ihrer Schreibpflicht nicht nachgekommen ist