Dartverband Berlin e.V.

Rangliste der Herren 2024/25

Klick auf die Turniernummer: Punktetabelle für das gewählte Turnier.
Platz Name 1 2 EM 3 4 5 6 7 Summe
1 Althaus, Marcel 300 230 530
2 Riese, Tobias 230 110 340
3 Jeske, David 150 180 330
4 Knopf, Kevin 180 130 310
5 Hausotter, Marcel 0 300 300
6 Minnieur, Pascal 70 130 200
7 Przybylek, Stefan 130 60 190
8 Hilken, Torsten 90 90 180
8 Stöwesand, Tom 110 70 180
10 Sensenschmidt, Benny 0 150 150
11 Kopsch, Niklas 60 70 130
11 Wagner, Gilbert 130 0 130
11 Werner, Stefan 40 90 130
14 Görög, Armando 50 70 120
14 Wittkuns, Udo 70 50 120
16 Demirbiliek, Mertkan 60 50 110
16 Engelmann, Christopher 110 0 110
16 Herrmann, Stefan 50 60 110
16 Koppe, Vincent 90 20 110
16 Richter, Moritz 0 110 110
21 Fischer, Marco 70 30 100
21 Großkopf, Robert 60 40 100
21 Neugebauer, Paul 60 40 100
21 Zetzsche, Sven 60 40 100
25 Ehmig, David 30 60 90
25 Geltner, Sascha 90 0 90
25 Heider, Thomas 50 40 90
25 Neumann, Patrick 40 50 90
25 Paarmann, Phil 0 90 90
25 Pankow, Tobias 50 40 90
25 Pietraszewski, Benjamin 40 50 90
25 Pirildak, Devin 30 60 90
25 Schlichting, David 0 90 90
25 Wraase, Martin 90 0 90
35 Poeting, Carsten 40 40 80
35 Teschner, Erik 50 30 80
35 Voigt, Marcel 20 60 80
38 Hackel, Phillip 30 40 70
38 Herberger, Maik 40 30 70
38 Kauschke, Andreas 40 30 70
38 Rintisch, Marc 50 20 70
38 Sallach, Volkmar 70 0 70
38 Schmidt, Carsten 30 40 70
38 Schneider, André 40 30 70
38 Sdun, Uve 50 20 70
38 Teßmann, Danny 0 70 70
38 Zerbe, Joel 40 30 70
48 Balz, Carsten 0 60 60
48 Bickert, Michael 30 30 60
48 Breiter, Markus 30 30 60
48 Cinar, Saner 40 20 60
48 Feist, Rick 40 20 60
48 Hartmann, Timo 60 0 60
48 Oschitzki, Christian 0 60 60
48 Patel, Sarthak 0 60 60
48 Scholz, Max 40 20 60
48 Schröder, Steven 60 0 60
48 Schulze, Thomas 30 30 60
48 Wilksen, Lean 60 0 60
60 Dupont, Eric 0 50 50
60 Mielke, Hannes 50 0 50
60 Roman, Dennis 0 50 50
60 Schumann, André 20 30 50
60 Walmuth, Oliver 0 50 50
60 Weber, Steffen 0 50 50
66 Balz, Niklas 0 40 40
66 Banik, Marian 0 40 40
66 Bude, Joel 40 0 40
66 Clari, Mark 0 40 40
66 Gansen, Frank 0 40 40
66 Goetsch, Steven 0 40 40
66 Griesert, Benjamin 0 40 40
66 Großmann, Jörg 40 0 40
66 Iliev, Vasil 0 40 40
66 Poeting, Bjarne 20 20 40
66 Prochnow, Tino 40 0 40
66 Rach, Dennis 40 0 40
66 Schulze, Oleg 40 0 40
66 Stach, Matthias 0 40 40
66 Vollus, Tino 40 0 40
81 Ahrendt, Tim 0 30 30
81 Dorneburg, Lars 30 0 30
81 Fischer, Julian 30 0 30
81 Gnadt, Nils 30 0 30
81 Götz, Daniel 0 30 30
81 Hauser, Daniel 0 30 30
81 Janicschke, Robin 30 0 30
81 Kahn, David 30 0 30
81 Kremser, Christopher 30 0 30
81 Kütter, Henry 0 30 30
81 Minnieur, Christian 0 30 30
81 Rennoch, Martin 30 0 30
81 Ruppel, Marc 0 30 30
81 Scheel, Felix 30 0 30
81 Szolenszky, John 30 0 30
96 Kladt, Nikolas 20 0 20
96 Köppen, Guidio 0 20 20
96 Vogel, Max 20 0 20

An der 1.Herren-Rangliste nahmen 69 Herren teil. André Schneider erhält gemäß §11c, Abs.5 Punkte, da er als TL im Einsatz war.

An der 2.Rangliste nahmen 72 Herren teil.

Login
Impressum