Dartverband Berlin e.V.

Rangliste der Herren 2024/25

Klick auf die Turniernummer: Punktetabelle für das gewählte Turnier.
Platz Name 1 2 EM 3 4 5 Summe
1 Hausotter, Marcel 0 300 600 300 300 150 1650
2 Sensenschmidt, Benny 0 150 360 110 230 300 1150
3 Jeske, David 150 180 140 180 130 180 960
4 Pankow, Tobias 50 40 300 150 150 230 920
5 Althaus, Marcel 300 230 220 70 70 0 890
6 Riese, Tobias 230 110 80 60 90 110 680
7 Hammermeister, Tom 0 0 460 0 0 130 590
8 Hilken, Torsten 90 90 180 40 110 70 580
9 Minnieur, Pascal 70 130 140 130 40 60 570
10 Großkopf, Robert 60 40 260 30 40 70 500
10 Werner, Stefan 40 90 180 130 0 60 500
12 Knopf, Kevin 180 130 60 0 60 0 430
12 Stöwesand, Tom 110 70 100 0 60 90 430
14 Wagner, Gilbert 130 0 80 50 70 90 420
15 Balz, Carsten 0 60 140 50 90 70 410
16 Neugebauer, Paul 60 40 100 90 40 50 380
17 Patel, Sarthak 0 60 260 50 0 0 370
17 Wilksen, Lean 60 0 0 0 180 130 370
19 Kopsch, Niklas 60 70 120 0 110 0 360
19 Przybylek, Stefan 130 60 120 50 0 0 360
21 Engelmann, Christopher 110 0 100 70 70 0 350
21 Oschitzki, Christian 0 60 100 40 90 60 350
23 Goetsch, Steven 0 40 180 60 60 0 340
23 Pieske, Tobias 0 0 140 40 90 70 340
23 Wittkuns, Udo 70 50 60 30 70 60 340
26 Fischer, Marco 70 30 80 70 30 50 330
27 Paarmann, Phil 0 90 120 110 0 0 320
27 Sallach, Volkmar 70 0 100 90 60 0 320
27 Schlichting, David 0 90 0 230 0 0 320
30 Gansen, Frank 0 40 120 20 130 0 310
31 Görög, Armando 50 70 80 30 0 60 290
31 Scholz, Max 40 20 80 50 60 40 290
33 Hartmann, Timo 60 0 180 0 40 0 280
33 Roman, Dennis 0 50 120 30 40 40 280
35 Klatt, Nikolas 20 0 100 90 0 60 270
35 Kutscha, Luca 0 0 120 60 0 90 270
37 Zetzsche, Sven 60 40 60 40 60 0 260
38 Haßheider, Johann 0 0 220 30 0 0 250
38 Teschner, Erik 50 30 80 20 40 30 250
40 Wraase, Martin 90 0 0 40 0 110 240
41 Clari, Mark 0 40 80 60 50 0 230
42 Ernst, Sascha 0 0 80 50 50 40 220
43 Schulze, Thomas 30 30 40 40 30 40 210
43 Voigt, Marcel 20 60 40 50 40 0 210
45 Kauschke, Andreas 40 30 40 20 30 40 200
45 Zerbe, Joel 40 30 60 30 0 40 200
47 Demirbiliek, Mertkan 60 50 40 0 40 0 190
47 Dupont, Eric 0 50 100 40 0 0 190
47 Schneider, André 40 30 60 30 30 0 190
50 Ehmig, David 30 60 0 40 50 0 180
51 Herrmann, Stefan 50 60 0 60 0 0 170
51 Koppe, Vincent 90 20 0 20 0 40 170
51 Walmuth, Oliver 0 50 80 40 0 0 170
54 Anulevics, Nikolajs 0 0 40 20 30 60 150
54 Geis, Fritz 0 0 80 70 0 0 150
54 Geltner, Sascha 90 0 60 0 0 0 150
54 Heider, Thomas 50 40 40 20 0 0 150
54 Herberger, Maik 40 30 0 20 60 0 150
54 Mielke, Hannes 50 0 40 20 40 0 150
54 Neumann, Patrick 40 50 60 0 0 0 150
54 Rudloff, Mattis 0 0 0 90 0 60 150
62 Stürzebecher, Sebastian 0 0 60 0 40 40 140
62 Vogel, Max 20 0 120 0 0 0 140
64 Fischer, Julian 30 0 100 0 0 0 130
64 Görlich, Paskal 0 0 60 0 30 40 130
64 Iliev, Vasil 0 40 0 20 30 40 130
64 Pirildak, Devin 30 60 0 0 40 0 130
68 Falkenberg, Claudio 0 0 0 30 40 50 120
68 Jänsch, Dion 0 0 80 40 0 0 120
68 Rintisch, Marc 50 20 0 50 0 0 120
68 Simon, Christian 0 0 120 0 0 0 120
72 Balz, Niklas 0 40 0 30 40 0 110
72 Breiter, Bene 0 0 60 0 50 0 110
72 Richter, Moritz 0 110 0 0 0 0 110
72 Szolenszky, John 30 0 80 0 0 0 110
72 Zimmermann, Sven 0 0 80 0 30 0 110
77 Cinar, Saner 40 20 40 0 0 0 100
77 Poeting, Carsten 40 40 0 20 0 0 100
77 Rennoch, Martin 30 0 0 30 0 40 100
80 Borchert, Leon 0 0 0 40 0 50 90
80 Gieseler, Björn 0 0 40 0 50 0 90
80 Hauser, Daniel 0 30 60 0 0 0 90
80 Hennig, Sebastian 0 0 0 60 30 0 90
80 Kuhn, Tommy 0 0 60 30 0 0 90
80 Pietraszewski, Benjamin 40 50 0 0 0 0 90
80 Pohler, Romano 0 0 60 30 0 0 90
80 Preuschaft, Maik 0 0 0 0 0 90 90
80 Schehl, Felix 30 0 60 0 0 0 90
80 Schröder, Steven 60 0 0 0 30 0 90
90 Engel, Thomas 0 0 40 0 0 40 80
90 Großmann, Jörg 40 0 40 0 0 0 80
90 Grünthal, Moritz 0 0 80 0 0 0 80
90 Kannapin, John 0 0 40 40 0 0 80
90 Mannigel, Andre 0 0 80 0 0 0 80
90 Stach, Matthias 0 40 40 0 0 0 80
90 Weese, Milosz 0 0 80 0 0 0 80
97 Dorneburg, Lars 30 0 0 0 40 0 70
97 Hackel, Phillip 30 40 0 0 0 0 70
97 Schmidt, Carsten 30 40 0 0 0 0 70
97 Schumann, André 20 30 0 20 0 0 70
97 Sdun, Uve 50 20 0 0 0 0 70
97 Teßmann, Danny 0 70 0 0 0 0 70
97 Vollus, Tino 40 0 0 0 30 0 70
104 Bickert, Michael 30 30 0 0 0 0 60
104 Breiter, Markus 30 30 0 0 0 0 60
104 Bude, Joel 40 0 0 20 0 0 60
104 Daum, Philipp 0 0 0 60 0 0 60
104 Emberger, Justin 0 0 60 0 0 0 60
104 Feist, Rick 40 20 0 0 0 0 60
104 Götz, Daniel 0 30 0 30 0 0 60
104 Gürgener, Ergin 0 0 60 0 0 0 60
104 Marquardt, Klaus 0 0 0 0 60 0 60
104 Trautwein, Dan 0 0 0 60 0 0 60
114 Dietze, Mathias 0 0 0 0 50 0 50
114 Driebusch, Fritz 0 0 0 0 0 50 50
114 Hinz, Kevin 0 0 0 0 0 50 50
114 Pinnow, Ralf 0 0 0 0 50 0 50
114 Schwab, Oliver 0 0 0 0 0 50 50
114 Weber, Steffen 0 50 0 0 0 0 50
114 Wendt, Malte 0 0 0 0 0 50 50
114 Wilksen, Tobias 0 0 0 0 50 0 50
122 Banik, Marian 0 40 0 0 0 0 40
122 Buße, Jason Max 0 0 0 40 0 0 40
122 Erdal, Seyfettin 0 0 0 0 0 40 40
122 Fethke, Christopher 0 0 0 40 0 0 40
122 Geier, Matthias 0 0 40 0 0 0 40
122 Griesert, Benjamin 0 40 0 0 0 0 40
122 Heinick, Thyron 0 0 0 0 40 0 40
122 Hoff, Robin 0 0 40 0 0 0 40
122 Karakurt, Kevin 0 0 40 0 0 0 40
122 Leo, Michael 0 0 40 0 0 0 40
122 Nastrozny, Miguell 0 0 0 40 0 0 40
122 Natusch, Thomas 0 0 0 0 0 40 40
122 Poeting, Bjarne 20 20 0 0 0 0 40
122 Prochnow, Tino 40 0 0 0 0 0 40
122 Pudewills, Denny 0 0 0 0 0 40 40
122 Rach, Dennis 40 0 0 0 0 0 40
122 Schmitz-Stevens, Benedikt 0 0 0 0 0 40 40
122 Schröter, Tobias 0 0 40 0 0 0 40
122 Schulze, Oleg 40 0 0 0 0 0 40
122 Schönburg, Mike 0 0 0 0 40 0 40
122 Stielow, Sebastian 0 0 40 0 0 0 40
122 Wiecek, Luca 0 0 40 0 0 0 40
122 Wurmstich, Paul 0 0 0 40 0 0 40
145 Ahrendt, Tim 0 30 0 0 0 0 30
145 Balz, Sebastian 0 0 0 0 30 0 30
145 Fleitmann, Julian 0 0 0 0 30 0 30
145 Gnadt, Nils 30 0 0 0 0 0 30
145 Gothe, Niklas 0 0 0 0 30 0 30
145 Hoppe, Justin 0 0 0 0 30 0 30
145 Janicschke, Robin 30 0 0 0 0 0 30
145 Kahn, David 30 0 0 0 0 0 30
145 Kremser, Christopher 30 0 0 0 0 0 30
145 Kütter, Henry 0 30 0 0 0 0 30
145 Minnieur, Christian 0 30 0 0 0 0 30
145 Ruppel, Marc 0 30 0 0 0 0 30
145 Schake, Eric 0 0 0 30 0 0 30
145 Schwardt, Philip 0 0 0 30 0 0 30
145 Stäbler, Andreas 0 0 0 30 0 0 30
160 Appetz, Stefan 0 0 0 20 0 0 20
160 Fritsch, Oliver 0 0 0 20 0 0 20
160 Köppen, Guidio 0 20 0 0 0 0 20
160 Rätzke, Nils 0 0 0 20 0 0 20
160 Schöneboom, Fred 0 0 0 20 0 0 20
160 Strohm, Piet 0 0 0 20 0 0 20

An der 1.Herren-Rangliste nahmen 69 Herren teil. André Schneider erhält gemäß §11c, Abs.5 Punkte, da er als TL im Einsatz war.

An der 2.Rangliste nahmen 72 Herren teil.

An der Einzelmeisterschaft nahmen 84 Spieler teil.

An der 3.Rangliste nahmen 81 Spieler teil.

An der 4.Rangliste nahmen 63 Spieler teil.

An der 5.Rangliste nahmen 49 Spieler teil.

Login
Impressum