Dartverband Berlin e.V.

Rangliste der Herren 2024/25

Klick auf die Turniernummer: Punktetabelle für das gewählte Turnier.
Platz Name 1 2 EM 3 4 5 6 7 Summe
1 Hausotter, Marcel 0 300 600 300 1200
2 Althaus, Marcel 300 230 220 70 820
3 Jeske, David 150 180 140 180 650
4 Sensenschmidt, Benny 0 150 360 110 620
5 Pankow, Tobias 50 40 300 150 540
6 Riese, Tobias 230 110 80 60 480
7 Minnieur, Pascal 70 130 140 130 470
8 Hammermeister, Tom 0 0 460 0 460
9 Werner, Stefan 40 90 180 130 440
10 Hilken, Torsten 90 90 180 40 400
11 Großkopf, Robert 60 40 260 30 390
12 Knopf, Kevin 180 130 60 0 370
12 Patel, Sarthak 0 60 260 50 370
14 Przybylek, Stefan 130 60 120 50 360
15 Paarmann, Phil 0 90 120 110 320
15 Schlichting, David 0 90 0 230 320
17 Neugebauer, Paul 60 40 100 90 290
18 Engelmann, Christopher 110 0 100 70 280
18 Goetsch, Steven 0 40 180 60 280
18 Stöwesand, Tom 110 70 100 0 280
21 Sallach, Volkmar 70 0 100 90 260
21 Wagner, Gilbert 130 0 80 50 260
23 Balz, Carsten 0 60 140 50 250
23 Fischer, Marco 70 30 80 70 250
23 Haßheider, Johann 0 0 220 30 250
23 Kopsch, Niklas 60 70 120 0 250
27 Hartmann, Timo 60 0 180 0 240
28 Görög, Armando 50 70 80 30 230
29 Klatt, Nikolas 20 0 100 90 210
29 Wittkuns, Udo 70 50 60 30 210
31 Oschitzki, Christian 0 60 100 40 200
31 Roman, Dennis 0 50 120 30 200
31 Zetzsche, Sven 60 40 60 40 200
34 Dupont, Eric 0 50 100 40 190
34 Scholz, Max 40 20 80 50 190
36 Clari, Mark 0 40 80 60 180
36 Gansen, Frank 0 40 120 20 180
36 Kutscha, Luca 0 0 120 60 180
36 Pieske, Tobias 0 0 140 40 180
36 Teschner, Erik 50 30 80 20 180
41 Herrmann, Stefan 50 60 0 60 170
41 Voigt, Marcel 20 60 40 50 170
41 Walmuth, Oliver 0 50 80 40 170
44 Schneider, André 40 30 60 30 160
44 Zerbe, Joel 40 30 60 30 160
46 Demirbiliek, Mertkan 60 50 40 0 150
46 Geis, Fritz 0 0 80 70 150
46 Geltner, Sascha 90 0 60 0 150
46 Heider, Thomas 50 40 40 20 150
46 Neumann, Patrick 40 50 60 0 150
51 Schulze, Thomas 30 30 40 40 140
51 Vogel, Max 20 0 120 0 140
53 Ehmig, David 30 60 0 40 130
53 Ernst, Sascha 0 0 80 50 130
53 Fischer, Julian 30 0 100 0 130
53 Kauschke, Andreas 40 30 40 20 130
53 Koppe, Vincent 90 20 0 20 130
53 Wraase, Martin 90 0 0 40 130
59 Jänsch, Dion 0 0 80 40 120
59 Rintisch, Marc 50 20 0 50 120
59 Simon, Christian 0 0 120 0 120
62 Mielke, Hannes 50 0 40 20 110
62 Richter, Moritz 0 110 0 0 110
62 Szolenszky, John 30 0 80 0 110
65 Cinar, Saner 40 20 40 0 100
65 Poeting, Carsten 40 40 0 20 100
67 Hauser, Daniel 0 30 60 0 90
67 Herberger, Maik 40 30 0 20 90
67 Kuhn, Tommy 0 0 60 30 90
67 Pietraszewski, Benjamin 40 50 0 0 90
67 Pirildak, Devin 30 60 0 0 90
67 Pohler, Romano 0 0 60 30 90
67 Rudloff, Mattis 0 0 0 90 90
67 Schehl, Felix 30 0 60 0 90
75 Großmann, Jörg 40 0 40 0 80
75 Grünthal, Moritz 0 0 80 0 80
75 Kannapin, John 0 0 40 40 80
75 Mannigel, Andre 0 0 80 0 80
75 Stach, Matthias 0 40 40 0 80
75 Weese, Milosz 0 0 80 0 80
75 Zimmermann, Sven 0 0 80 0 80
82 Balz, Niklas 0 40 0 30 70
82 Hackel, Phillip 30 40 0 0 70
82 Schmidt, Carsten 30 40 0 0 70
82 Schumann, André 20 30 0 20 70
82 Sdun, Uve 50 20 0 0 70
82 Teßmann, Danny 0 70 0 0 70
88 Anulevics, Nikolajs 0 0 40 20 60
88 Bickert, Michael 30 30 0 0 60
88 Breiter, Bene 0 0 60 0 60
88 Breiter, Markus 30 30 0 0 60
88 Bude, Joel 40 0 0 20 60
88 Daum, Philipp 0 0 0 60 60
88 Emberger, Justin 0 0 60 0 60
88 Feist, Rick 40 20 0 0 60
88 Görlich, Paskal 0 0 60 0 60
88 Götz, Daniel 0 30 0 30 60
88 Gürgener, Ergin 0 0 60 0 60
88 Hennig, Sebastian 0 0 0 60 60
88 Iliev, Vasil 0 40 0 20 60
88 Rennoch, Martin 30 0 0 30 60
88 Schröder, Steven 60 0 0 0 60
88 Stürzebecher, Sebastian 0 0 60 0 60
88 Trautwein, Dan 0 0 0 60 60
88 Wilksen, Lean 60 0 0 0 60
106 Weber, Steffen 0 50 0 0 50
107 Banik, Marian 0 40 0 0 40
107 Borchert, Leon 0 0 0 40 40
107 Buße, Jason Max 0 0 0 40 40
107 Engel, Thomas 0 0 40 0 40
107 Fethke, Christopher 0 0 0 40 40
107 Geier, Matthias 0 0 40 0 40
107 Gieseler, Björn 0 0 40 0 40
107 Griesert, Benjamin 0 40 0 0 40
107 Hoff, Robin 0 0 40 0 40
107 Karakurt, Kevin 0 0 40 0 40
107 Leo, Michael 0 0 40 0 40
107 Nastrozny, Miguell 0 0 0 40 40
107 Poeting, Bjarne 20 20 0 0 40
107 Prochnow, Tino 40 0 0 0 40
107 Rach, Dennis 40 0 0 0 40
107 Schröter, Tobias 0 0 40 0 40
107 Schulze, Oleg 40 0 0 0 40
107 Stielow, Sebastian 0 0 40 0 40
107 Vollus, Tino 40 0 0 0 40
107 Wiecek, Luca 0 0 40 0 40
107 Wurmstich, Paul 0 0 0 40 40
128 Ahrendt, Tim 0 30 0 0 30
128 Dorneburg, Lars 30 0 0 0 30
128 Falkenberg, Claudio 0 0 0 30 30
128 Gnadt, Nils 30 0 0 0 30
128 Janicschke, Robin 30 0 0 0 30
128 Kahn, David 30 0 0 0 30
128 Kremser, Christopher 30 0 0 0 30
128 Kütter, Henry 0 30 0 0 30
128 Minnieur, Christian 0 30 0 0 30
128 Ruppel, Marc 0 30 0 0 30
128 Schake, Eric 0 0 0 30 30
128 Schwardt, Philip 0 0 0 30 30
128 Stäbler, Andreas 0 0 0 30 30
141 Appetz, Stefan 0 0 0 20 20
141 Fritsch, Oliver 0 0 0 20 20
141 Köppen, Guidio 0 20 0 0 20
141 Rätzke, Nils 0 0 0 20 20
141 Schöneboom, Fred 0 0 0 20 20
141 Strohm, Piet 0 0 0 20 20

An der 1.Herren-Rangliste nahmen 69 Herren teil. André Schneider erhält gemäß §11c, Abs.5 Punkte, da er als TL im Einsatz war.

An der 2.Rangliste nahmen 72 Herren teil.

An der Einzelmeisterschaft nahmen 84 Spieler teil.

An der 3.Rangliste nahmen 81 Spieler teil.

Login
Impressum