Dartverband Berlin e.V.

Bezirksliga B / Hauptrunde

Gehört zu Saison Liga 2018/19  •  Highlights  •  Gesamt-Wertung  •  Nur Tabelle

Tabellenstand Kreuztabelle

Pl. Team Pkt. Sp. G U V Sets Legs
1 Knights 40 20 20 0 0 252:108 572:308
2 Die Reifen 31 20 15 1 4 206:154 478:385
3 Friedrichsh. DC 26 20 12 2 6 205:155 482:404
4 Gladiators 3 22 20 9 4 7 200:160 461:402
5 Crazy Darts 3 20 20 9 2 9 181:179 443:446
6 Finns For Fun 19 20 8 3 9 180:180 436:445
7 ViQueens 17 20 8 1 11 174:186 428:450
8 Ray's Bullfi. F.E. 16 20 6 4 10 153:207 388:485
9 Motschenhöhle DC 14 20 6 2 12 169:191 418:465
10 United DC 13 20 6 1 13 151:209 398:476
11 Dart Breakers 2 2 20 1 0 19 109:251 318:556

Paarungen

Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
1 13.09.2018 United DC Crazy Darts 3 10:8 22:21 öffnen
1 13.09.2018 Gladiators 3 Dart Breakers 2 13:5 29:14 öffnen
1 13.09.2018 ViQueens Die Reifen 12:6 26:16 öffnen
1 13.09.2018 Ray's Bullfi. F.E. Friedrichsh. DC 10:8 21:19 öffnen
1 13.09.2018 Knights Motschenhöhle DC 11:7 26:17 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
2 20.09.2018 Motschenhöhle DC ViQueens 12:6 28:19 öffnen
2 20.09.2018 Crazy Darts 3 Finns For Fun 10:8 24:22 öffnen
2 20.09.2018 Die Reifen United DC 11:7 24:18 öffnen
2 20.09.2018 Friedrichsh. DC Knights 8:10 22:24 öffnen
2 20.09.2018 Dart Breakers 2 Ray's Bullfi. F.E. 6:12 18:26 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
3 27.09.2018 Ray's Bullfi. F.E. Die Reifen 6:12 15:25 öffnen
3 27.09.2018 ViQueens Finns For Fun 7:11 21:26 öffnen
3 27.09.2018 Dart Breakers 2 Friedrichsh. DC 3:15 11:32 öffnen
3 27.09.2018 Knights Crazy Darts 3 11:7 26:21 öffnen
3 27.09.2018 Gladiators 3 Motschenhöhle DC 7:11 22:26 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
4 11.10.2018 Finns For Fun United DC 9:9 20:23 öffnen
4 11.10.2018 Crazy Darts 3 ViQueens 12:6 28:17 öffnen
4 11.10.2018 Die Reifen Knights 7:11 17:28 öffnen
4 25.10.2018 Motschenhöhle DC Ray's Bullfi. F.E. 9:9 23:25 öffnen
4 11.10.2018 Friedrichsh. DC Gladiators 3 11:7 26:18 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
5 18.10.2018 Knights United DC 13:5 29:17 öffnen
5 18.10.2018 Friedrichsh. DC Motschenhöhle DC 12:6 26:20 öffnen
5 18.10.2018 Ray's Bullfi. F.E. Finns For Fun 6:12 18:27 öffnen
5 18.10.2018 Dart Breakers 2 Die Reifen 4:14 15:29 öffnen
5 18.10.2018 Gladiators 3 Crazy Darts 3 9:9 21:23 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
6 08.11.2018 Crazy Darts 3 Ray's Bullfi. F.E. 13:5 29:15 öffnen
6 08.11.2018 United DC ViQueens 4:14 16:29 öffnen
6 08.11.2018 Finns For Fun Knights 6:12 15:29 öffnen
6 08.11.2018 Die Reifen Gladiators 3 11:7 27:18 öffnen
6 08.11.2018 Motschenhöhle DC Dart Breakers 2 13:5 28:14 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
7 15.11.2018 Motschenhöhle DC Die Reifen 6:12 14:27 öffnen
7 15.11.2018 Friedrichsh. DC Crazy Darts 3 10:8 24:21 öffnen
7 15.11.2018 Dart Breakers 2 Finns For Fun 5:13 17:30 öffnen
7 15.11.2018 Gladiators 3 United DC 10:8 22:19 öffnen
7 15.11.2018 Ray's Bullfi. F.E. ViQueens 5:13 14:28 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
8 29.11.2018 ViQueens Knights 6:12 17:29 öffnen
8 29.11.2018 United DC Ray's Bullfi. F.E. 7:11 18:25 öffnen
8 29.11.2018 Finns For Fun Gladiators 3 9:9 18:20 öffnen
8 29.11.2018 Crazy Darts 3 Dart Breakers 2 11:7 27:20 öffnen
8 29.11.2018 Die Reifen Friedrichsh. DC 9:9 23:22 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
9 11.12.2018 Motschenhöhle DC Finns For Fun 8:10 22:22 öffnen
9 06.12.2018 Friedrichsh. DC United DC 12:6 26:17 öffnen
9 06.12.2018 Dart Breakers 2 ViQueens 6:12 15:26 öffnen
9 06.12.2018 Die Reifen Crazy Darts 3 12:6 27:20 öffnen
9 06.12.2018 Gladiators 3 Knights 8:10 20:23 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
10 13.12.2018 Crazy Darts 3 Motschenhöhle DC 11:7 25:18 öffnen
10 13.12.2018 Knights Ray's Bullfi. F.E. 13:5 29:18 öffnen
10 13.12.2018 ViQueens Gladiators 3 7:11 17:23 öffnen
10 13.12.2018 United DC Dart Breakers 2 13:5 29:16 öffnen
10 13.12.2018 Finns For Fun Friedrichsh. DC 10:8 23:20 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
11 10.01.2019 Ray's Bullfi. F.E. Gladiators 3 9:9 23:23 öffnen
11 10.01.2019 Finns For Fun Die Reifen 5:13 16:28 öffnen
11 10.01.2019 United DC Motschenhöhle DC 12:6 26:16 öffnen
11 10.01.2019 ViQueens Friedrichsh. DC 9:9 25:22 öffnen
11 10.01.2019 Knights Dart Breakers 2 15:3 33:10 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
12 17.01.2019 Crazy Darts 3 United DC 11:7 24:19 öffnen
12 17.01.2019 Die Reifen ViQueens 11:7 26:18 öffnen
12 17.01.2019 Motschenhöhle DC Knights 6:12 16:29 öffnen
12 17.01.2019 Friedrichsh. DC Ray's Bullfi. F.E. 10:8 27:23 öffnen
12 17.01.2019 Dart Breakers 2 Gladiators 3 3:15 10:31 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
13 24.01.2019 Ray's Bullfi. F.E. Dart Breakers 2 11:7 24:20 öffnen
13 24.01.2019 ViQueens Motschenhöhle DC 11:7 27:16 öffnen
13 07.02.2019 Knights Friedrichsh. DC 11:7 25:15 öffnen
13 24.01.2019 Finns For Fun Crazy Darts 3 5:13 16:27 öffnen
13 24.01.2019 United DC Die Reifen 13:5 28:16 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
14 31.01.2019 Friedrichsh. DC Dart Breakers 2 14:4 31:15 öffnen
14 31.01.2019 Die Reifen Ray's Bullfi. F.E. 11:7 25:16 öffnen
14 31.01.2019 Finns For Fun ViQueens 7:11 21:25 öffnen
14 31.01.2019 Motschenhöhle DC Gladiators 3 5:13 18:30 öffnen
14 31.01.2019 Crazy Darts 3 Knights 7:11 20:28 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
15 21.02.2019 ViQueens Crazy Darts 3 8:10 19:24 öffnen
15 21.02.2019 Gladiators 3 Friedrichsh. DC 13:5 27:14 öffnen
15 21.02.2019 Ray's Bullfi. F.E. Motschenhöhle DC 9:9 23:20 öffnen
15 21.02.2019 United DC Finns For Fun 3:15 12:30 öffnen
15 21.02.2019 Knights Die Reifen 14:4 31:14 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
16 07.03.2019 Motschenhöhle DC Friedrichsh. DC 8:10 21:25 öffnen
16 07.03.2019 Die Reifen Dart Breakers 2 12:6 27:17 öffnen
16 07.03.2019 Crazy Darts 3 Gladiators 3 9:9 22:21 öffnen
16 07.03.2019 Finns For Fun Ray's Bullfi. F.E. 9:9 22:23 öffnen
16 07.03.2019 United DC Knights 2:16 9:33 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
17 14.03.2019 Knights Finns For Fun 12:6 27:16 öffnen
17 14.03.2019 Ray's Bullfi. F.E. Crazy Darts 3 10:8 26:19 öffnen
17 14.03.2019 Gladiators 3 Die Reifen 8:10 20:25 öffnen
17 14.03.2019 ViQueens United DC 12:6 26:21 öffnen
17 14.03.2019 Dart Breakers 2 Motschenhöhle DC 8:10 20:24 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
18 21.03.2019 ViQueens Ray's Bullfi. F.E. 8:10 19:23 öffnen
18 18.04.2019 United DC Gladiators 3 4:14 16:30 öffnen
18 21.03.2019 Finns For Fun Dart Breakers 2 13:5 27:14 öffnen
18 21.03.2019 Crazy Darts 3 Friedrichsh. DC 8:10 19:26 öffnen
18 02.05.2019 Die Reifen Motschenhöhle DC 10:8 21:18 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
19 04.04.2019 Knights ViQueens 15:3 31:13 öffnen
19 04.04.2019 Ray's Bullfi. F.E. United DC 7:11 18:28 öffnen
19 02.05.2019 Gladiators 3 Finns For Fun 10:8 23:22 öffnen
19 04.04.2019 Dart Breakers 2 Crazy Darts 3 7:11 21:26 öffnen
19 04.04.2019 Friedrichsh. DC Die Reifen 6:12 16:28 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
20 11.04.2019 United DC Friedrichsh. DC 5:13 17:30 öffnen
20 11.04.2019 ViQueens Dart Breakers 2 8:10 22:21 öffnen
20 11.04.2019 Finns For Fun Motschenhöhle DC 11:7 26:21 öffnen
20 11.04.2019 Knights Gladiators 3 12:6 27:13 öffnen
20 11.04.2019 Crazy Darts 3 Die Reifen 4:14 9:30 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
21 09.05.2019 Ray's Bullfi. F.E. Knights 1:17 5:35 öffnen
21 09.05.2019 Gladiators 3 ViQueens 7:11 19:25 öffnen
21 09.05.2019 Dart Breakers 2 United DC 6:12 17:25 öffnen
21 09.05.2019 Friedrichsh. DC Finns For Fun 13:5 28:17 öffnen
21 09.05.2019 Motschenhöhle DC Crazy Darts 3 13:5 28:14 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
22 16.05.2019 Die Reifen Finns For Fun 10:8 23:20 öffnen
22 16.05.2019 Motschenhöhle DC United DC 11:7 24:18 öffnen
22 16.05.2019 Friedrichsh. DC ViQueens 15:3 31:9 öffnen
22 16.05.2019 Dart Breakers 2 Knights 4:14 13:30 öffnen
22 16.05.2019 Gladiators 3 Ray's Bullfi. F.E. 15:3 31:7 öffnen
Login
Impressum