Dartverband Berlin e.V.

Liga 2018/19 / Bezirksliga B / Hauptrunde

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Stauch, Patrick 85:15 180:56 70:10 147:41 15:5 33:15
2 Simon, Bernd 70:22 149:78 59:15 125:58 11:7 24:20
3 Meinhard, Rico 69:26 150:73 55:21 121:62 14:5 29:11
4 Gröschke, André 41:2 84:11 32:2 66:7 9:0 18:4
5 Kuhn, Jason 58:21 131:59 46:17 105:44 12:4 26:15
6 Rastoder, Sylvia 52:16 116:53 43:11 94:39 9:5 22:14
7 Erdzack, Edmond 55:22 123:61 46:19 102:52 9:3 21:9
8 Schwabe, Thomas 56:25 127:72 44:20 100:57 12:5 27:15
9 Eckardt, Chantal 39:8 82:30 31:6 66:24 8:2 16:6
10 Gerhardt, Karsten 49:18 108:58 39:15 85:48 10:3 23:10
11 Hofert, Lorena 39:12 84:36 32:10 68:30 7:2 16:6
12 Schüttler, Norbert Maria 32:11 66:34 27:9 56:29 5:2 10:5
13 Schuricke, Ulrich 33:14 78:44 24:12 58:35 9:2 20:9
14 Sdun, Florian 30:12 68:34 26:7 56:22 4:5 12:12
15 Wrembel, Martin 31:14 71:47 26:10 60:35 5:4 11:12
16 Böhm, Oliver 32:16 74:44 29:12 67:35 3:4 7:9
17 Kaczmarek, Christian 40:24 92:66 33:17 73:48 7:7 19:18
18 Lehmann, Sven 41:27 96:75 36:20 84:60 5:7 12:15
19 Ketzlin, Philipp 17:4 35:19 14:2 28:14 3:2 7:5
20 Geiger, Finn 36:24 86:61 29:20 70:50 7:4 16:11
21 Lother, Tom 34:22 78:60 28:14 61:41 6:8 17:19
22 Hoffmann, Robert 21:11 47:27 17:9 38:21 4:2 9:6
22 Lünse, Frank 26:16 62:42 22:11 50:30 4:5 12:12
24 Friedrich, Dennis 43:33 100:92 40:28 92:79 3:5 8:13
25 Hoffmann, Lorenz 14:5 32:15 9:4 21:10 5:1 11:5
26 Ballhause, Matthias 35:26 79:65 28:21 63:53 7:5 16:12
27 Habicht, Klaus-Peter 45:36 108:97 38:27 89:73 7:9 19:24
28 Grunwald, Thomas 44:36 107:91 35:29 87:72 9:7 20:19
29 Quast, Christian 47:39 108:100 41:32 92:82 6:7 16:18
30 Brosius, Reno 18:11 40:28 4:6 9:13 14:5 31:15
31 Schmidtsdorff, Dennis 31:25 77:67 29:20 69:57 2:5 8:10
32 Machleidt, Norman 19:13 39:34 15:8 31:23 4:5 8:11
33 Göbel, Mike 24:20 57:47 20:18 47:42 4:2 10:5
34 Seefelder, Werner 33:29 77:69 33:26 77:63 0:3 0:6
35 Hahn, David 10:6 23:16 7:5 16:13 3:1 7:3
35 Toepfer, Matthias 9:5 20:13 9:5 20:13 0:0 0:0
37 Smiellack, Henry 32:29 75:72 30:22 68:56 2:7 7:16
38 Porsch, Michael 26:23 60:61 19:21 44:55 7:2 16:6
39 Mörl, Andreas 12:10 28:24 10:7 22:16 2:3 6:8
39 Schoenmakers, Tim 3:1 6:2 3:0 6:0 0:1 0:2
41 Keser, Etem 12:10 28:27 7:9 18:23 5:1 10:4
41 Magen, Michael 13:11 32:31 9:11 24:28 4:0 8:3
43 Zenk, Anja 18:16 39:41 13:15 29:36 5:1 10:5
44 Skaro, Marko 16:15 41:36 12:13 32:30 4:2 9:6
45 Lübben, Stephanie 14:13 36:34 11:9 28:23 3:4 8:11
45 Merzbach, Nico 1:0 2:0 1:0 2:0 0:0 0:0
45 Schwab, Jürgen 3:2 7:5 0:0 0:0 3:2 7:5
48 Helbing, Stephan 2:1 4:3 2:0 4:1 0:1 0:2
49 Schubert, Sven 18:17 45:45 12:12 29:33 6:5 16:12
50 Fuchs, Marc 17:16 38:39 10:13 24:31 7:3 14:8
51 Osburg, Danyel 7:7 17:16 6:7 15:16 1:0 2:0
52 Hagemann, Bettina 21:22 51:49 13:17 34:38 8:5 17:11
53 Schuricke, Tamara 4:5 12:12 3:4 9:9 1:1 3:3
54 Adler, Mike 2:3 6:7 1:3 4:7 1:0 2:0
54 Ansorg, Pierre 3:4 9:10 3:2 7:6 0:2 2:4
56 Hahn, Henri 0:1 0:2 0:0 0:0 0:1 0:2
57 Kotzmann, Joachim 12:13 28:32 5:9 12:20 7:4 16:12
58 Dienelt, Martin 8:10 24:24 5:7 16:16 3:3 8:8
58 Staege, Dirk 29:31 74:74 22:25 55:59 7:6 19:15
60 Gonsior, Birgit 4:6 10:14 2:6 6:13 2:0 4:1
60 Krieger, Jürgen 0:2 0:4 0:0 0:0 0:2 0:4
62 Weiduschat, Christoph 15:17 35:42 11:13 25:32 4:4 10:10
63 Medved, Hrvoje 0:3 3:6 0:2 2:4 0:1 1:2
64 Schwanitz, Emma Leah 0:3 2:6 0:2 2:4 0:1 0:2
65 Freistedt, Michael 0:4 3:8 0:3 3:6 0:1 0:2
66 Koop, Axel 1:5 3:10 1:3 2:6 0:2 1:4
66 Kranich, Steffen 8:12 20:27 7:8 17:18 1:4 3:9
68 Paull, Matthew 10:14 26:35 8:11 20:27 2:3 6:8
69 Fraters, Rens 18:24 46:53 16:19 41:43 2:5 5:10
70 Krause, Frank 16:22 40:50 16:22 40:50 0:0 0:0
70 Köhler, Christopher 0:6 2:12 0:4 1:8 0:2 1:4
70 Pentzhold, Maik 28:34 70:80 24:30 60:70 4:4 10:10
73 Oelke, Dennis 5:12 17:27 5:10 16:23 0:2 1:4
74 Bench-Capon, Stephen 15:22 42:53 11:16 31:40 4:6 11:13
74 Berger, Steve 5:12 16:27 5:8 15:19 0:4 1:8
74 Kliehm, Kenneth 7:14 21:32 6:13 18:29 1:1 3:3
77 Perdrizat, Vivienne Shanti 0:7 2:14 0:4 1:8 0:3 1:6
78 Axt, Susanne 5:12 14:27 4:10 10:22 1:2 4:5
79 Cetin, Nadir 11:19 34:42 9:16 28:35 2:3 6:7
80 Baltruweit, Lukas 1:9 4:18 1:7 4:14 0:2 0:4
80 Tag, Michael 12:20 31:45 8:13 20:30 4:7 11:15
82 Balz, Nicole 3:12 11:27 3:9 10:21 0:3 1:6
82 Freier, Dietmar 11:20 31:47 8:13 22:32 3:7 9:15
84 Böhm, Alexander 8:17 20:37 6:12 13:26 2:5 7:11
85 Lange-Ronneberg, Henry 3:13 14:28 0:7 4:14 3:6 10:14
86 Brandt, Uwe 8:19 21:41 6:17 16:36 2:2 5:5
87 Stepanek, Marcel 31:42 79:103 23:35 62:85 8:7 17:18
88 Behrendt, Oliver 31:43 84:101 25:35 71:82 6:8 13:19
89 Kielmann, Sophia 19:31 52:71 15:23 39:54 4:8 13:17
90 Knopf, Laura 5:17 15:35 3:14 9:28 2:3 6:7
91 Wiener, Klaus 11:23 28:52 6:20 17:42 5:3 11:10
92 Feuchtmüller, Andreas 12:25 38:57 11:17 31:40 1:8 7:17
93 Ziebarth, Heidi 2:15 7:31 1:12 5:25 1:3 2:6
94 Duschek, Jochen 0:13 1:26 0:12 0:24 0:1 1:2
95 Junghans, Frank 17:32 52:72 11:26 38:57 6:6 14:15
96 Ziller, Andreas 7:22 24:48 7:20 24:44 0:2 0:4
97 Lissner, Patrick 11:26 29:61 9:23 23:53 2:3 6:8
98 Gabriel, Britta 32:48 84:110 29:39 72:89 3:9 12:21
99 Adler, Michaela 8:24 24:53 6:22 20:48 2:2 4:5
100 Märtins, Siegfried 7:24 25:51 6:21 20:45 1:3 5:6
101 Kinnemann, Horst 12:29 34:63 8:26 24:57 4:3 10:6
102 Fischer, Abigail 9:27 29:56 7:23 24:48 2:4 5:8
103 Köllmann, Wolfgang 4:23 17:48 3:20 15:42 1:3 2:6
104 Ruschinski, Wolfgang 5:24 17:52 4:14 13:31 1:10 4:21
105 Borrmann, Marion 5:24 15:52 4:20 11:43 1:4 4:9
106 Voge, Matthias 4:25 18:51 3:22 16:44 1:3 2:7
107 Sattler, Moritz 25:46 67:105 18:40 50:88 7:6 17:17
108 Voigt, Nico 11:32 30:70 7:29 21:60 4:3 9:10
109 Wede, Olaf 21:43 63:96 17:38 54:83 4:5 9:13
110 Große, Bodo 10:35 28:75 7:27 21:57 3:8 7:18
111 Mischok, Jessica 10:36 35:78 9:28 28:62 1:8 7:16
112 Przewozny, Dennis 16:44 54:98 12:37 40:82 4:7 14:16
113 Krüger, Dörte 12:40 39:91 10:33 35:75 2:7 4:16
114 Limpert, Nicole 23:52 68:119 18:42 51:96 5:10 17:23
115 Pomorin, Helge 15:49 55:108 11:40 43:87 4:9 12:21

Insgesamt wurden 4822 Legs in 1980 Sets gespielt.

Login
Impressum