Dartverband Berlin e.V.

Liga 2018/19 / Bezirksliga B / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Stauch, Patrick 15:5 33:15
2 Meinhard, Rico 14:5 29:11
3 Brosius, Reno 14:5 31:15
4 Gröschke, André 9:0 18:4
5 Kuhn, Jason 12:4 26:15
6 Gerhardt, Karsten 10:3 23:10
7 Schwabe, Thomas 12:5 27:15
8 Schuricke, Ulrich 9:2 20:9
9 Erdzack, Edmond 9:3 21:9
10 Eckardt, Chantal 8:2 16:6
11 Hofert, Lorena 7:2 16:6
11 Porsch, Michael 7:2 16:6
13 Rastoder, Sylvia 9:5 22:14
14 Fuchs, Marc 7:3 14:8
14 Hoffmann, Lorenz 5:1 11:5
14 Keser, Etem 5:1 10:4
17 Magen, Michael 4:0 8:3
17 Zenk, Anja 5:1 10:5
19 Simon, Bernd 11:7 24:20
20 Hagemann, Bettina 8:5 17:11
21 Geiger, Finn 7:4 16:11
21 Schüttler, Norbert Maria 5:2 10:5
23 Kotzmann, Joachim 7:4 16:12
24 Göbel, Mike 4:2 10:5
25 Ballhause, Matthias 7:5 16:12
25 Hahn, David 3:1 7:3
27 Gonsior, Birgit 2:0 4:1
27 Hoffmann, Robert 4:2 9:6
27 Skaro, Marko 4:2 9:6
30 Grunwald, Thomas 9:7 20:19
30 Wiener, Klaus 5:3 11:10
32 Kinnemann, Horst 4:3 10:6
32 Schubert, Sven 6:5 16:12
32 Staege, Dirk 7:6 19:15
35 Adler, Mike 1:0 2:0
35 Ketzlin, Philipp 3:2 7:5
35 Osburg, Danyel 1:0 2:0
35 Schwab, Jürgen 3:2 7:5
39 Sattler, Moritz 7:6 17:17
40 Stepanek, Marcel 8:7 17:18
40 Voigt, Nico 4:3 9:10
40 Wrembel, Martin 5:4 11:12
43 Kaczmarek, Christian 7:7 19:18
44 Brandt, Uwe 2:2 5:5
44 Dienelt, Martin 3:3 8:8
44 Kliehm, Kenneth 1:1 3:3
44 Pentzhold, Maik 4:4 10:10
44 Schuricke, Tamara 1:1 3:3
44 Weiduschat, Christoph 4:4 10:10
50 Adler, Michaela 2:2 4:5
50 Junghans, Frank 6:6 14:15
52 Lünse, Frank 4:5 12:12
52 Sdun, Florian 4:5 12:12
54 Axt, Susanne 1:2 4:5
54 Cetin, Nadir 2:3 6:7
54 Duschek, Jochen 0:1 1:2
54 Knopf, Laura 2:3 6:7
54 Medved, Hrvoje 0:1 1:2
59 Böhm, Oliver 3:4 7:9
59 Freistedt, Michael 0:1 0:2
59 Hahn, Henri 0:1 0:2
59 Helbing, Stephan 0:1 0:2
59 Lissner, Patrick 2:3 6:8
59 Mörl, Andreas 2:3 6:8
59 Paull, Matthew 2:3 6:8
59 Quast, Christian 6:7 16:18
59 Schoenmakers, Tim 0:1 0:2
59 Schwanitz, Emma Leah 0:1 0:2
69 Lübben, Stephanie 3:4 8:11
69 Machleidt, Norman 4:5 8:11
71 Wede, Olaf 4:5 9:13
72 Märtins, Siegfried 1:3 5:6
73 Ansorg, Pierre 0:2 2:4
73 Bench-Capon, Stephen 4:6 11:13
73 Lother, Tom 6:8 17:19
76 Fischer, Abigail 2:4 5:8
76 Koop, Axel 0:2 1:4
76 Köhler, Christopher 0:2 1:4
76 Lehmann, Sven 5:7 12:15
76 Oelke, Dennis 0:2 1:4
81 Baltruweit, Lukas 0:2 0:4
81 Krieger, Jürgen 0:2 0:4
81 Köllmann, Wolfgang 1:3 2:6
81 Ziebarth, Heidi 1:3 2:6
81 Ziller, Andreas 0:2 0:4
86 Friedrich, Dennis 3:5 8:13
86 Habicht, Klaus-Peter 7:9 19:24
86 Voge, Matthias 1:3 2:7
89 Behrendt, Oliver 6:8 13:19
90 Przewozny, Dennis 4:7 14:16
90 Schmidtsdorff, Dennis 2:5 8:10
92 Böhm, Alexander 2:5 7:11
92 Lange-Ronneberg, Henry 3:6 10:14
92 Tag, Michael 4:7 11:15
95 Balz, Nicole 0:3 1:6
95 Borrmann, Marion 1:4 4:9
95 Fraters, Rens 2:5 5:10
95 Perdrizat, Vivienne Shanti 0:3 1:6
99 Kranich, Steffen 1:4 3:9
99 Seefelder, Werner 0:3 0:6
101 Kielmann, Sophia 4:8 13:17
102 Freier, Dietmar 3:7 9:15
103 Berger, Steve 0:4 1:8
104 Limpert, Nicole 5:10 17:23
105 Pomorin, Helge 4:9 12:21
105 Smiellack, Henry 2:7 7:16
107 Große, Bodo 3:8 7:18
108 Krüger, Dörte 2:7 4:16
109 Gabriel, Britta 3:9 12:21
110 Mischok, Jessica 1:8 7:16
111 Feuchtmüller, Andreas 1:8 7:17
112 Ruschinski, Wolfgang 1:10 4:21

Insgesamt wurden 4822 Legs in 1980 Sets gespielt.

Login
Impressum