Spieler | Team | Highlights |
---|---|---|
Baumgart, Jens | DC Wir überlegen noch | 3x180 2x18 100 |
Bechstein, Lieven | D. D. Reloaded | 18 |
Behrendt, Oliver | United DC | 110 |
Dobberstein, Patrick | Breakers Future | 2x180 18 |
Enew, Michail | D. D. Reloaded | 180 120 139 |
Engel, Andreas | Breakers Future | 180 107 |
Engel, Michael | RAY´S Royals | 2x180 16 17 120 |
Fischer, René | DC Bundy´s | 2x180 |
Foerster, Kai | Breakers Future | 18 |
Jakisch, Frank | Hart am Draht | 180 |
Janitschke, Robin | BratesStay DC | 103 105 |
Kahn, David | Red Tops 2 | 180 110 |
Kuhn, Jason | United DC | 16 118 |
Lünse, Tobias | Vikings DC 3 | 102 107 |
Meister, Jörg | Hart am Draht | 100 |
Mertins, Martin | DC Wir überlegen noch | 100 |
Pinke, Alois | DC Bundy´s | 111 |
Poeting, Carsten | RAY´S Royals | 115 |
Pomorin, Helge | United DC | 180 |
Prömper, Michael | Red Tops 2 | 16 |
Rohnke, Ingo | Red Tops 2 | 2x180 100 |
Sahm, André | DC Wir überlegen noch | 18 |
Schneider, André | DC Bundy´s | 180 18 |
Schröders, Noah | BratesStay DC | 110 |
Schulz, Daniel | DC Wir überlegen noch | 180 100 |
Schweter, André | Hart am Draht | 180 112 |
Schönfeld, Andreas | Hart am Draht | 3x180 18 110 141 |
Seeliger, Benjamin | Breakers Future | 107 110 |
Thiele, Alexander | DC Wir überlegen noch | 16 |
Wagner, Klaus-Dieter | Hart am Draht | 110 |
Zinke, Christian | Red Tops 2 | 180 |
Insgesamt 61 Highlights (23x180, 25xHF, 13xLD)
Kategorie | Leistung | Spieler |
---|---|---|
Meiste 180er | 3 | Baumgart, Jens Schönfeld, Andreas |
Höchstes Finish | 141 | Schönfeld, Andreas |
Bestes Leg | 16 | Engel, Michael Kuhn, Jason Prömper, Michael Thiele, Alexander |
Meiste Highlights | 6 | Baumgart, Jens Schönfeld, Andreas |