Spieler | Team | Highlights |
---|---|---|
Arnold, David | DC Bundy´s | 119 |
Baumgart, Jens | DC Wir überlegen noch | 3x180 2x18 2x100 143 |
Bechstein, Lieven | D. D. Reloaded | 18 |
Behrendt, Oliver | United DC | 110 |
Dobberstein, Patrick | Breakers Future | 3x180 18 106 |
Enew, Michail | D. D. Reloaded | 180 120 139 |
Engel, Andreas | Breakers Future | 180 107 |
Engel, Michael | RAY´S Royals | 3x180 16 17 100 120 |
Feist, Rick | BratesStay DC | 180 |
Fischer, René | DC Bundy´s | 2x180 |
Foerster, Kai | Breakers Future | 2x18 100 151 |
Gonsior, Pasquale | RAY´S Royals | 180 17 18 101 |
Hoppe, Michael | RAY´S Royals | 100 |
Jakisch, Frank | Hart am Draht | 180 |
Janitschke, Robin | BratesStay DC | 180 103 105 |
Kahn, David | Red Tops 2 | 180 110 |
Kernicke, Jens | Hart am Draht | 180 |
Kuhn, Jason | United DC | 16 118 |
Lünse, Tobias | Vikings DC 3 | 102 107 |
Meister, Jörg | Hart am Draht | 2x180 100 |
Mertins, Martin | DC Wir überlegen noch | 100 |
Nimis, Thorsten | D. D. Reloaded | 18 |
Nitzsche, Lutz | Vikings DC 3 | 108 |
Passehl, Luca | Red Tops 2 | 101 |
Pinke, Alois | DC Bundy´s | 111 |
Poeting, Carsten | RAY´S Royals | 115 |
Pomorin, Helge | United DC | 180 |
Prömper, Michael | Red Tops 2 | 16 |
Reichel, Katja | DC Wir überlegen noch | 101 |
Rohnke, Ingo | Red Tops 2 | 2x180 100 |
Ruschinski, Dominic | Breakers Future | 100 |
Sahm, André | DC Wir überlegen noch | 180 18 100 |
Schneider, André | DC Bundy´s | 180 18 |
Schröders, Noah | BratesStay DC | 110 |
Schulz, Daniel | DC Wir überlegen noch | 2x180 17 100 |
Schweter, André | Hart am Draht | 180 112 |
Schäfer, Hannes | BratesStay DC | 180 |
Schönfeld, Andreas | Hart am Draht | 3x180 18 110 120 141 |
Seeliger, Benjamin | Breakers Future | 107 110 |
Thiele, Alexander | DC Wir überlegen noch | 16 |
Wagner, Klaus-Dieter | Hart am Draht | 110 |
Wenkel, Torsten | D. D. Reloaded | 180 |
Zinke, Christian | Red Tops 2 | 180 |
Insgesamt 93 Highlights (35x180, 40xHF, 18xLD)
Kategorie | Leistung | Spieler |
---|---|---|
Meiste 180er | 3 | Baumgart, Jens Dobberstein, Patrick Engel, Michael Schönfeld, Andreas |
Höchstes Finish | 151 | Foerster, Kai |
Bestes Leg | 16 | Engel, Michael Kuhn, Jason Prömper, Michael Thiele, Alexander |
Meiste Highlights | 8 | Baumgart, Jens |