Spieler | Team | Highlights |
---|---|---|
Anulevics, Nikolajs | RAY´S Irish Bar | 4x180 17 106 120 |
Balz, Carsten | Hardlines 1 | 4x180 2x18 107 |
Bechstein, Lieven | D.D. Revolution | 180 |
Bickert, Michael | Harlekin Steelers 1 | 2x180 15 116 |
Block, Benjamin | Gladiators 1 | 5x180 15 2x17 2x18 2x100 106 |
Bähr, Michael | Hardlines 1 | 114 |
Cheng, René | Vikings DC 5 | 180 15 129 |
Deak, Andreas | Hardlines 1 | 16 |
Engelmann, Christopher | Gladiators 1 | 15 17 2x18 |
Erinc, Serdar | Crafty BustDarts | 180 14 18 150 |
Ernst, Sascha | Team X | 15 2x17 |
Forstmann, Kevin | D.D. Revolution | 18 106 118 |
Fritzsche, Nick | Vikings DC 5 | 15 2x18 100 146 |
Gaspar, Dominique | Disaster Darts | 2x180 14 16 5x18 110 114 131 |
Gieseler, Björn | Crafty BustDarts | 2x180 15 2x18 |
Gieseler, Dennis | Team X | 16 110 120 143 |
Großkopf, Robert | Vikings DC 5 | 4x180 15 112 117 |
Gröschke, André | Crafty BustDarts | 180 16 2x18 102 |
Haan, Oliver | Hardlines 1 | 180 18 152 |
Herrmann, Stefan | Gladiators 1 | 2x180 16 2x18 102 107 138 |
Hilken, Torsten | Disaster Darts | 5x180 15 2x18 156 |
Hoffmann, Marco | Crafty BustDarts | 180 |
Iliev, Vasil | Crafty BustDarts | 3x180 111 |
Janotta, Ralf | Harlekin Steelers 1 | 3x180 16 2x17 3x18 113 |
Jurisic, Ante | Disaster Darts | 18 101 |
Karakurt, Kevin | Crafty BustDarts | 2x180 16 17 118 |
Kiesel, Emanuel | Hardlines 1 | 180 104 |
Komoßa, Olaf | Harlekin Steelers 1 | 144 |
Koppe, Vincent | Vikings DC 5 | 7x180 14 16 2x17 2x18 100 |
Kramer, Paul | Disaster Darts | 17 |
Marx, Stefan | Vikings DC 5 | 3x180 18 |
Männling, Tino | Disaster Darts | 180 16 18 100 |
Mütze, Michael | Harlekin Steelers 1 | 17 |
Neumann, Patrick | Harlekin Steelers 1 | 6x180 14 16 18 |
Nisseleit, Marcel | D.D. Revolution | 180 17 18 114 |
Nisseleit, Marcus | D.D. Revolution | 3x180 18 |
Nürnberger, Sven | Disaster Darts | 2x180 4x18 143 |
Opancar, Donald | Vikings DC 5 | 14 105 |
Pathak, Jitender | Vikings DC 5 | 180 |
Pietraszewski, Benjamin | Team X | 3x16 18 108 |
Prefi, Sven | Gladiators 1 | 180 15 18 156 |
Przybylek, Stefan | Disaster Darts | 7x180 15 17 7x18 103 130 |
Rennoch, Stefanie | Disaster Darts | 2x180 2x15 16 17 3x18 118 120 150 |
Rossa, Daniel | RAY´S Irish Bar | 180 |
Rotsch, Denny | D.D. Revolution | 3x180 110 2x112 122 |
Ruegg, Andreas | Crafty BustDarts | 180 |
Sallach, Volkmar | Gladiators 1 | 180 15 16 17 |
Schettle, Sven | D.D. Revolution | 18 |
Schulz, Mike | Gladiators 1 | 180 |
Selachoglou, Ioannis | Gladiators 1 | 180 2x14 15 3x16 3x17 5x18 110 160 |
Selachoglou, Stavros | Gladiators 1 | 3x180 16 4x17 18 100 |
Senf, Stefan | RAY´S Irish Bar | 180 17 18 |
Spill, Wolfgang | Hardlines 1 | 180 18 104 |
Stadel, Norbert | Gladiators 1 | 17 |
Stenzel, Michael | D.D. Revolution | 18 100 |
Stielow, Sebastian | Harlekin Steelers 1 | 2x180 16 17 |
Stoof, Cedric | Team X | 3x180 12 18 101 102 110 |
Stäbler, Andreas | Vikings DC 5 | 180 16 18 |
Teßmann, Danny | Disaster Darts | 3x180 13 14 15 4x16 5x17 7x18 106 110 |
Trautwein, Daniel | Disaster Darts | 180 2x14 16 2x17 18 116 |
Waller, Sebastian | Vikings DC 5 | 2x180 14 |
Walmuth, Oliver | Vikings DC 5 | 5x180 15 3x16 4x17 3x18 106 112 |
Weese, Milosz | Crafty BustDarts | 4x180 15 4x18 100 2x108 114 2x120 |
Wehlan, Emanuel | RAY´S Irish Bar | 5x180 18 131 |
Wehner, Max | Gladiators 1 | 3x180 12 16 17 18 132 |
Weinert, Kai | Crafty BustDarts | 180 16 17 18 100 116 |
Wiecek, Robert | Crafty BustDarts | 3x180 18 116 |
Willkomm, Anne | RAY´S Irish Bar | 2x180 12 15 17 106 120 |
Wittkuns, Udo | Team X | 3x180 16 3x17 2x18 100 |
Wodke, Sascha | Team X | 18 101 |
Zetzsche, Sven | Team X | 4x180 16 2x17 2x18 |
Zietsch, Michael | Disaster Darts | 5x180 17 |
Zimmermann, Sven | Team X | 3x180 2x15 2x17 2x18 111 |
Özcan, Ali | RAY´S Irish Bar | 6x180 17 |
Insgesamt 435 Highlights (148x180, 79xHF, 208xLD)
Kategorie | Leistung | Spieler |
---|---|---|
Meiste 180er | 7 | Koppe, Vincent Przybylek, Stefan |
Höchstes Finish | 160 | Selachoglou, Ioannis |
Bestes Leg | 12 | Stoof, Cedric Wehner, Max Willkomm, Anne |
Meiste Highlights | 24 | Teßmann, Danny |