Spieler | Team | Highlights |
---|---|---|
Belka, Pawel | Vikings DC 4 | 111 |
Daum, Philipp | D.D.Remastered | 180 |
Düring, Andy | Motsche DC | 16 |
Grundt, Andreas | Gladiators 2 | 18 100 |
Kannapin, John | Vikings DC 4 | 17 |
Kieke, David | D.D.Remastered | 110 |
Kostorz, Adrian | Motsche DC | 100 |
Müller, Helmut | D.D.Remastered | 180 |
Rätzke, Nils | D.D.Remastered | 17 100 |
Stein, David | Motsche DC | 180 |
Stepanek, Marcel | Motsche DC | 180 |
Swade, Maria | D.D.Remastered | 180 |
Insgesamt 14 Highlights (5x180, 5xHF, 4xLD)
Kategorie | Leistung | Spieler |
---|---|---|
Meiste 180er | 1 | Daum, Philipp Müller, Helmut Stein, David Stepanek, Marcel Swade, Maria |
Höchstes Finish | 111 | Belka, Pawel |
Bestes Leg | 16 | Düring, Andy |
Meiste Highlights | 2 | Grundt, Andreas Rätzke, Nils |