Spieler | Team | Highlights |
---|---|---|
Bechstein, Lieven | D.D.Remastered | 117 |
Belka, Pawel | Vikings DC 4 | 111 |
Bude, Joel | Gladiators 2 | 180 |
Daum, Philipp | D.D.Remastered | 180 |
Düring, Andy | Motsche DC | 16 17 18 100 |
Grundt, Andreas | Gladiators 2 | 180 18 100 |
Kannapin, John | Vikings DC 4 | 16 17 |
Kieke, David | D.D.Remastered | 110 |
Kostorz, Adrian | Motsche DC | 16 17 100 |
Mannigel, Andre | Gladiators 2 | 2x180 108 |
Müller, Helmut | D.D.Remastered | 180 |
Osburg, Philipp | Gladiators 2 | 134 |
Rätzke, Nils | D.D.Remastered | 17 100 |
Schoumaker, Fabrice | Crazy Darts 1 | 16 18 |
Stasch, Lucas | D.D.Remastered | 111 |
Stein, David | Motsche DC | 2x180 |
Stepanek, Marcel | Motsche DC | 180 |
Swade, Maria | D.D.Remastered | 180 |
Weider, Marc | Vikings DC 4 | 18 107 |
Wengel, Andreas | Crazy Darts 1 | 180 114 |
Werner, Richard | Vikings DC 4 | 112 |
White, Alex | Gladiators 2 | 18 100 101 |
Insgesamt 39 Highlights (11x180, 15xHF, 13xLD)
Kategorie | Leistung | Spieler |
---|---|---|
Meiste 180er | 2 | Mannigel, Andre Stein, David |
Höchstes Finish | 134 | Osburg, Philipp |
Bestes Leg | 16 | Düring, Andy Kannapin, John Kostorz, Adrian Schoumaker, Fabrice |
Meiste Highlights | 4 | Düring, Andy |