Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
28.11.2018 | Gladiators 2 | Peckart, Gerd | 1:2 | White, Alex |
28.11.2018 | Gladiators 2 | Peckart, Gerd | 0:2 | Wehner, Max |
28.11.2018 | Gladiators 2 |
Peckart, Gerd
Möhr, Michael |
2:0 |
Wehner, Max
Fittko, Nico |
28.11.2018 | Gladiators 2 | Peckart, Gerd | 0:2 | Gronau, Thomas |
28.11.2018 | Gladiators 2 | Peckart, Gerd | 2:0 | Komoßa, Guido |
03.12.2018 | Harlekin Steelers | Blankenburg, Marcel | 0:2 | Peckart, Gerd |
03.12.2018 | Harlekin Steelers | Mütze, Michael | 1:2 | Peckart, Gerd |
03.12.2018 | Harlekin Steelers |
Brunokowsky, Jürgen
Mütze, Michael |
2:0 |
Brieske, Ingo
Peckart, Gerd |
03.12.2018 | Harlekin Steelers | Brunokowsky, Jürgen | 0:2 | Peckart, Gerd |
03.12.2018 | Harlekin Steelers | Seemann, Mathias | 0:2 | Peckart, Gerd |
05.12.2018 | Crazy Darts 2 | Ebeling, Christopher | 0:2 | Peckart, Gerd |
05.12.2018 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 1:2 | Peckart, Gerd |
05.12.2018 | Crazy Darts 2 |
Suhr, Steffen
Ebeling, Christopher |
2:0 |
Peckart, Gerd
Domnick, Roland |
05.12.2018 | Crazy Darts 2 | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Peckart, Gerd |
05.12.2018 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 1:2 | Peckart, Gerd |
19.12.2018 | Endstation | Peckart, Gerd | 2:0 | Wartmann, Falk |
19.12.2018 | Endstation | Peckart, Gerd | 2:1 | Eberling, Robert |
19.12.2018 | Endstation | Peckart, Gerd | 0:2 | Konrad, Martin |
30.01.2019 | Ray's Royals | Peckart, Gerd | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
30.01.2019 | Ray's Royals | Peckart, Gerd | 2:1 | Engel, Michael |
13.02.2019 | Vikings DC 3 | Peckart, Gerd | 0:2 | Rammacher, Caio |
13.02.2019 | Vikings DC 3 | Peckart, Gerd | 1:2 | Rudolph, Tobias |
20.02.2019 | D. D. Reloaded | Darwisch, Walid | 0:2 | Peckart, Gerd |
20.02.2019 | D. D. Reloaded | Scheffler, Max | 2:0 | Peckart, Gerd |
27.02.2019 | Red Tops 2 | Peckart, Gerd | 2:0 | Bolle, Norbert |
27.02.2019 | Red Tops 2 | Peckart, Gerd | 2:0 | Hartwig, Manuela |
27.02.2019 | Red Tops 2 |
Brieske, Ingo
Peckart, Gerd |
2:0 |
Bolle, Norbert
Herbst, Olaf |
13.03.2019 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 0:2 | Peckart, Gerd |
13.03.2019 | DC Pinguin | Stoltmann, Oliver | 2:1 | Peckart, Gerd |
13.03.2019 | DC Pinguin | Kehnscharper, Jean | 1:2 | Peckart, Gerd |
13.03.2019 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 0:2 | Peckart, Gerd |
20.03.2019 | Harlekin Steelers | Peckart, Gerd | 2:0 | Brunokowsky, Jürgen |
20.03.2019 | Harlekin Steelers | Peckart, Gerd | 1:2 | Mütze, Michael |
20.03.2019 | Harlekin Steelers |
Peckart, Gerd
Donat, Frank |
1:2 |
Komoßa, Olaf
Mütze, Michael |
20.03.2019 | Harlekin Steelers | Peckart, Gerd | 1:2 | Christen, Marcel |
27.03.2019 | Gladiators 2 | Knetsch, Patrick | 0:2 | Peckart, Gerd |
27.03.2019 | Gladiators 2 | White, Alex | 0:2 | Peckart, Gerd |
27.03.2019 | Gladiators 2 |
Wehner, Max
Rosenhahn, Norbert |
1:2 |
Peckart, Gerd
Brieske, Ingo |
27.03.2019 | Gladiators 2 | Gronau, Thomas | 0:2 | Peckart, Gerd |
03.04.2019 | Crazy Darts 2 | Peckart, Gerd | 2:1 | Toepfer, Matthias |
03.04.2019 | Crazy Darts 2 | Peckart, Gerd | 0:2 | Bartholmeß, Christian |
03.04.2019 | Crazy Darts 2 |
Peckart, Gerd
Brieske, Ingo |
2:0 |
Bartholmeß, Christian
Modrzynski, Stephan |
03.04.2019 | Crazy Darts 2 | Peckart, Gerd | 2:0 | Tietzmann, Maik |
03.04.2019 | Crazy Darts 2 | Peckart, Gerd | 1:2 | Suhr, Steffen |
10.04.2019 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 0:2 | Peckart, Gerd |
10.04.2019 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:1 | Peckart, Gerd |
10.04.2019 | DC Bundy's |
Schneider, André
Werner, Falko |
2:1 |
Peckart, Gerd
Brieske, Ingo |
10.04.2019 | DC Bundy's | Fischer, René | 0:2 | Peckart, Gerd |
10.04.2019 | DC Bundy's | Werner, Falko | 0:2 | Peckart, Gerd |
08.05.2019 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Peckart, Gerd |
08.05.2019 | Endstation | Konrad, Martin | 0:2 | Peckart, Gerd |
08.05.2019 | Endstation |
Richter, Heiko
Wartmann, Falk |
2:1 |
Peckart, Gerd
Brieske, Ingo |
08.05.2019 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:0 | Peckart, Gerd |
08.05.2019 | Endstation | Richter, Heiko | 1:2 | Peckart, Gerd |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 54 | 45 | 9 |
Sets | 34 : 20 | 30 : 15 | 4 : 5 |
Legs | 78 : 49 | 67 : 38 | 11 : 11 |