Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2018 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Glätzer, Marcel |
19.09.2018 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Glätzer, Marcel |
19.09.2018 | Ray's Royals |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
2:1 |
Domnick, Roland
Glätzer, Marcel |
19.09.2018 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 0:2 | Glätzer, Marcel |
19.09.2018 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Glätzer, Marcel |
26.09.2018 | Vikings DC 3 |
Lünse, Ingo
Stäbler, Andreas |
1:2 |
Donat, Frank
Glätzer, Marcel |
26.09.2018 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 2:1 | Glätzer, Marcel |
26.09.2018 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Glätzer, Marcel |
17.10.2018 | D. D. Reloaded | Glätzer, Marcel | 0:2 | Männchen, Christoph |
17.10.2018 | D. D. Reloaded | Glätzer, Marcel | 2:1 | Besancon, Max |
07.11.2018 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 0:2 | Glätzer, Marcel |
14.11.2018 | DC Pinguin | Glätzer, Marcel | 0:2 | Stoltmann, Oliver |
14.11.2018 | DC Pinguin | Glätzer, Marcel | 0:2 | Tosch, Norbert |
03.12.2018 | Harlekin Steelers | Mütze, Michael | 2:0 | Glätzer, Marcel |
03.12.2018 | Harlekin Steelers | Blankenburg, Marcel | 0:2 | Glätzer, Marcel |
03.12.2018 | Harlekin Steelers |
Seemann, Mathias
Großkreuz, Stefan |
0:2 |
Pietraszewski, Benjamin
Glätzer, Marcel |
03.12.2018 | Harlekin Steelers | Seemann, Mathias | 2:1 | Glätzer, Marcel |
03.12.2018 | Harlekin Steelers | Brunokowsky, Jürgen | 2:0 | Glätzer, Marcel |
05.12.2018 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 2:1 | Glätzer, Marcel |
05.12.2018 | Crazy Darts 2 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Glätzer, Marcel |
19.12.2018 | Endstation | Glätzer, Marcel | 1:2 | Pragst, Wolfgang |
09.01.2019 | DC Bundy's | Glätzer, Marcel | 2:1 | Simon, Adrian |
09.01.2019 | DC Bundy's | Glätzer, Marcel | 0:2 | Arnold, David |
30.01.2019 | Ray's Royals | Glätzer, Marcel | 2:0 | Poeting, Carsten |
30.01.2019 | Ray's Royals | Glätzer, Marcel | 2:0 | Koß, Dirk |
30.01.2019 | Ray's Royals |
Glätzer, Marcel
Brieske, Ingo |
2:0 |
Hoppe, Michael
Poeting, Carsten |
13.02.2019 | Vikings DC 3 |
Donat, Frank
Glätzer, Marcel |
0:2 |
Rudolph, Tobias
Lünse, Ingo |
13.02.2019 | Vikings DC 3 | Glätzer, Marcel | 1:2 | Stäbler, Andreas |
13.02.2019 | Vikings DC 3 | Glätzer, Marcel | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
20.02.2019 | D. D. Reloaded | Männchen, Christoph | 2:0 | Glätzer, Marcel |
20.02.2019 | D. D. Reloaded | Köpge, Manuel | 2:1 | Glätzer, Marcel |
20.02.2019 | D. D. Reloaded |
Köpge, Manuel
Männchen, Christoph |
2:0 |
Glätzer, Marcel
Brieske, Ingo |
20.02.2019 | D. D. Reloaded | Darwisch, Walid | 2:0 | Glätzer, Marcel |
20.02.2019 | D. D. Reloaded | Kirbs, Joachim | 2:0 | Glätzer, Marcel |
27.02.2019 | Red Tops 2 | Glätzer, Marcel | 2:1 | Herbst, Olaf |
13.03.2019 | DC Pinguin | Kehnscharper, Jean | 0:2 | Glätzer, Marcel |
13.03.2019 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 0:2 | Glätzer, Marcel |
13.03.2019 | DC Pinguin |
Kehnscharper, Jean
Tosch, Norbert |
2:1 |
Domnick, Roland
Glätzer, Marcel |
13.03.2019 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 2:1 | Glätzer, Marcel |
13.03.2019 | DC Pinguin | Stoltmann, Oliver | 0:2 | Glätzer, Marcel |
20.03.2019 | Harlekin Steelers | Glätzer, Marcel | 1:2 | Komoßa, Olaf |
27.03.2019 | Gladiators 2 | Gronau, Thomas | 1:2 | Glätzer, Marcel |
27.03.2019 | Gladiators 2 | Wehner, Max | 2:0 | Glätzer, Marcel |
03.04.2019 | Crazy Darts 2 | Glätzer, Marcel | 0:2 | Suhr, Steffen |
03.04.2019 | Crazy Darts 2 | Glätzer, Marcel | 1:2 | Modrzynski, Stephan |
10.04.2019 | DC Bundy's | Arnold, David | 0:2 | Glätzer, Marcel |
10.04.2019 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | Glätzer, Marcel |
10.04.2019 | DC Bundy's |
Fischer, René
Pinke, Alois |
2:0 |
Glätzer, Marcel
Donat, Frank |
10.04.2019 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:1 | Glätzer, Marcel |
10.04.2019 | DC Bundy's | Arnold, Jaqueline | 0:2 | Glätzer, Marcel |
08.05.2019 | Endstation | Richter, Heiko | 1:2 | Glätzer, Marcel |
08.05.2019 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:1 | Glätzer, Marcel |
08.05.2019 | Endstation |
Pragst, Wolfgang
Konrad, Martin |
0:2 |
Donat, Frank
Glätzer, Marcel |
08.05.2019 | Endstation | Konrad, Martin | 2:1 | Glätzer, Marcel |
08.05.2019 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Glätzer, Marcel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 55 | 46 | 9 |
Sets | 21 : 34 | 17 : 29 | 4 : 5 |
Legs | 57 : 74 | 47 : 63 | 10 : 11 |