Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2018 | Crazy Darts 2 | Singh, Anand | 1:2 | Sporleder, Karsten |
12.09.2018 | Crazy Darts 2 | Singh, Anand | 2:0 | Arndt, Dennis |
12.09.2018 | Crazy Darts 2 |
Singh, Anand
Hofmann, Fred |
2:1 |
Tietzmann, Maik
Sporleder, Karsten |
12.09.2018 | Crazy Darts 2 | Singh, Anand | 2:0 | Modrzynski, Stephan |
12.09.2018 | Crazy Darts 2 | Singh, Anand | 1:2 | Tietzmann, Maik |
03.10.2018 | Endstation | Eberling, Robert | 2:1 | Singh, Anand |
03.10.2018 | Endstation | Thranow, Ronny | 2:0 | Singh, Anand |
03.10.2018 | Endstation |
Thranow, Ronny
Eberling, Robert |
2:0 |
Fengler, Marco
Singh, Anand |
03.10.2018 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Singh, Anand |
03.10.2018 | Endstation | Konrad, Martin | 1:2 | Singh, Anand |
17.10.2018 | DC Bundy's | Arnold, David | 0:2 | Singh, Anand |
17.10.2018 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 2:1 | Singh, Anand |
17.10.2018 | DC Bundy's |
Fischer, René
Simon, Adrian |
2:0 |
Singh, Anand
Fengler, Marco |
17.10.2018 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:1 | Singh, Anand |
17.10.2018 | DC Bundy's | Groß, Stefan | 1:2 | Singh, Anand |
14.11.2018 | Red Lions | Stochay, Michael | 2:0 | Singh, Anand |
14.11.2018 | Red Lions | Brieske, Ingo | 2:1 | Singh, Anand |
14.11.2018 | Red Lions |
Brieske, Ingo
Donat, Frank |
2:0 |
Singh, Anand
Fengler, Marco |
14.11.2018 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 1:2 | Singh, Anand |
14.11.2018 | Red Lions | Donat, Frank | 1:2 | Singh, Anand |
28.11.2018 | Vikings DC 3 | Liebscher, Noah David | 0:2 | Singh, Anand |
28.11.2018 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 1:2 | Singh, Anand |
28.11.2018 | Vikings DC 3 |
Kazmierczak, Peter
Lünse, Ingo |
0:2 |
Singh, Anand
Tosch, Norbert |
28.11.2018 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 0:2 | Singh, Anand |
28.11.2018 | Vikings DC 3 | Muschkowski, André | 2:0 | Singh, Anand |
27.03.2019 | Vikings DC 3 | Singh, Anand | 0:2 | Rudolph, Tobias |
27.03.2019 | Vikings DC 3 | Singh, Anand | 2:1 | Lünse, Ingo |
27.03.2019 | Vikings DC 3 |
Singh, Anand
Stoltmann, Oliver |
2:1 |
Rudolph, Tobias
Lünse, Ingo |
27.03.2019 | Vikings DC 3 | Singh, Anand | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
27.03.2019 | Vikings DC 3 | Singh, Anand | 1:2 | Stäbler, Andreas |
03.04.2019 | Gladiators 2 | Singh, Anand | 1:2 | White, Alex |
03.04.2019 | Gladiators 2 | Singh, Anand | 2:0 | Knetsch, Patrick |
03.04.2019 | Gladiators 2 |
Singh, Anand
Fengler, Marco |
2:0 |
Conradt, André
Wehner, Max |
03.04.2019 | Gladiators 2 | Singh, Anand | 2:0 | Wehner, Max |
03.04.2019 | Gladiators 2 | Singh, Anand | 2:1 | Conradt, André |
08.05.2019 | Red Tops 2 | Bolle, Norbert | 0:2 | Singh, Anand |
08.05.2019 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 0:2 | Singh, Anand |
08.05.2019 | Red Tops 2 |
Bolle, Norbert
Saewe, Maximilian |
1:2 |
Singh, Anand
Stoltmann, Oliver |
08.05.2019 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Singh, Anand |
08.05.2019 | Red Tops 2 | Herbst, Olaf | 0:2 | Singh, Anand |
15.05.2019 | Harlekin Steelers | Großkreuz, Stefan | 1:2 | Singh, Anand |
15.05.2019 | Harlekin Steelers | Bruch, Ronny | 0:2 | Singh, Anand |
15.05.2019 | Harlekin Steelers |
Bruch, Ronny
Blankenburg, Marcel |
2:1 |
Stoltmann, Oliver
Singh, Anand |
15.05.2019 | Harlekin Steelers | Komoßa, Olaf | 2:0 | Singh, Anand |
15.05.2019 | Harlekin Steelers | Christen, Marcel | 2:0 | Singh, Anand |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 45 | 36 | 9 |
Sets | 26 : 19 | 21 : 15 | 5 : 4 |
Legs | 61 : 49 | 50 : 38 | 11 : 11 |