Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2018 | Harlekin Steelers | Banach, Frank | 2:0 | Axt, Susanne |
12.09.2018 | Harlekin Steelers | Banach, Frank | 1:2 | Mütze, Michael |
12.09.2018 | Harlekin Steelers |
Banach, Frank
Rosenhahn, Norbert |
0:2 |
Baum, Dennis
Mütze, Michael |
12.09.2018 | Harlekin Steelers | Banach, Frank | 2:0 | Seemann, Mathias |
12.09.2018 | Harlekin Steelers | Banach, Frank | 1:2 | Baum, Dennis |
21.11.2018 | D. D. Reloaded | Banach, Frank | 2:0 | Kirbs, Joachim |
21.11.2018 | D. D. Reloaded | Banach, Frank | 1:2 | Köpge, Manuel |
21.11.2018 | D. D. Reloaded |
Conradt, André
Banach, Frank |
1:2 |
Besancon, Max
Kirbs, Joachim |
21.11.2018 | D. D. Reloaded | Banach, Frank | 2:1 | Besancon, Max |
21.11.2018 | D. D. Reloaded | Banach, Frank | 1:2 | Männchen, Christoph |
19.12.2018 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 2:0 | Banach, Frank |
19.12.2018 | Vikings DC 3 | Rudolph, Tobias | 1:2 | Banach, Frank |
19.12.2018 | Vikings DC 3 |
Liebscher, Noah David
Kazmierczak, Peter |
2:1 |
Banach, Frank
Gronau, Thomas |
19.12.2018 | Vikings DC 3 | Liebscher, Noah David | 0:2 | Banach, Frank |
19.12.2018 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 2:0 | Banach, Frank |
09.01.2019 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Banach, Frank |
09.01.2019 | Red Tops 2 | Wasilewski, Felix | 0:2 | Banach, Frank |
09.01.2019 | Red Tops 2 |
Adler, Sven
Bolle, Norbert |
1:2 |
Banach, Frank
Fittko, Nico |
09.01.2019 | Red Tops 2 | Bolle, Norbert | 0:2 | Banach, Frank |
20.02.2019 | Endstation |
Fittko, Nico
Banach, Frank |
0:2 |
Thranow, Ronny
Konrad, Martin |
20.02.2019 | Endstation | Banach, Frank | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
20.02.2019 | Endstation | Banach, Frank | 2:1 | Richter, Heiko |
27.02.2019 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Banach, Frank |
27.02.2019 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 0:2 | Banach, Frank |
27.02.2019 | Ray's Royals |
Gonsior, Pasquale
Poeting, Carsten |
1:2 |
Banach, Frank
Knetsch, Patrick |
27.02.2019 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Banach, Frank |
13.03.2019 | DC Bundy's | Banach, Frank | 2:0 | |
13.03.2019 | DC Bundy's | Banach, Frank | 2:1 | Werner, Falko |
13.03.2019 | DC Bundy's |
Banach, Frank
White, Alex |
2:0 |
Arnold, David
Werner, Falko |
13.03.2019 | DC Bundy's | Banach, Frank | 1:2 | Arnold, David |
13.03.2019 | DC Bundy's | Banach, Frank | 0:2 | Fischer, René |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 31 | 24 | 7 |
Sets | 17 : 14 | 14 : 10 | 3 : 4 |
Legs | 42 : 35 | 34 : 25 | 8 : 10 |