Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2018 | DC Bundy's | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Fischer, René |
12.09.2018 | DC Bundy's | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Werner, Falko |
12.09.2018 | DC Bundy's |
Rudolph, Tobias
Nitzsche, Lutz |
2:0 |
Groß, Stefan
Arnold, David |
12.09.2018 | DC Bundy's | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Arnold, David |
12.09.2018 | DC Bundy's | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Schneider, André |
19.09.2018 | Crazy Darts 2 | Rode, Stephan | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
19.09.2018 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
17.10.2018 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
17.10.2018 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
14.11.2018 | D. D. Reloaded | Darwisch, Walid | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
14.11.2018 | D. D. Reloaded | Männchen, Christoph | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
14.11.2018 | D. D. Reloaded |
Köpge, Manuel
Männchen, Christoph |
2:1 |
Kazmierczak, Peter
Nitzsche, Lutz |
14.11.2018 | D. D. Reloaded | Köpge, Manuel | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
14.11.2018 | D. D. Reloaded | Besancon, Max | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
21.11.2018 | Red Tops 2 |
Hartwig, Manuela
Bolle, Norbert |
2:1 |
Klünder, Klaus Dieter
Nitzsche, Lutz |
28.11.2018 | DC Pinguin | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Tosch, Norbert |
28.11.2018 | DC Pinguin | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Fengler, Marco |
05.12.2018 | Harlekin Steelers | Christen, Marcel | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
05.12.2018 | Harlekin Steelers | Brunokowsky, Jürgen | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
09.01.2019 | Endstation | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Gohr, Dirk |
09.01.2019 | Endstation | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Thranow, Ronny |
16.01.2019 | DC Bundy's | Werner, Falko | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
16.01.2019 | DC Bundy's | Arnold, Jaqueline | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
16.01.2019 | DC Bundy's | Arnold, David | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
30.01.2019 | Crazy Darts 2 | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Sporleder, Karsten |
30.01.2019 | Crazy Darts 2 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Ebeling, Christopher |
13.02.2019 | Red Lions | Donat, Frank | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
13.02.2019 | Red Lions | Glätzer, Marcel | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
20.02.2019 | Ray's Royals | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Hoppe, Michael |
20.02.2019 | Ray's Royals | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Poeting, Bjarne |
20.02.2019 | Ray's Royals |
Rammacher, Caio
Nitzsche, Lutz |
2:0 |
Poeting, Carsten
Hoppe, Michael |
20.02.2019 | Ray's Royals | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Engel, Michael |
20.02.2019 | Ray's Royals | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Poeting, Carsten |
13.03.2019 | D. D. Reloaded | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Recker, Malte |
13.03.2019 | D. D. Reloaded | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Darwisch, Walid |
13.03.2019 | D. D. Reloaded | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Köpge, Manuel |
27.03.2019 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
27.03.2019 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
27.03.2019 | DC Pinguin |
Tosch, Norbert
Kehnscharper, Jean |
2:1 |
Nitzsche, Lutz
Karaskiewicz, Ronald |
27.03.2019 | DC Pinguin | Singh, Anand | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
27.03.2019 | DC Pinguin | Stoltmann, Oliver | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
03.04.2019 | Harlekin Steelers | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Blankenburg, Marcel |
03.04.2019 | Harlekin Steelers | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Brunokowsky, Jürgen |
10.04.2019 | Endstation | Konrad, Martin | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
10.04.2019 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
10.04.2019 | Endstation |
Gohr, Dirk
Konrad, Martin |
2:0 |
Rammacher, Caio
Nitzsche, Lutz |
10.04.2019 | Endstation | Richter, Heiko | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
10.04.2019 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
17.04.2019 | Gladiators 2 | White, Alex | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
17.04.2019 | Gladiators 2 | Conradt, André | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
17.04.2019 | Gladiators 2 | Wehner, Max | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 51 | 45 | 6 |
Sets | 17 : 34 | 15 : 30 | 2 : 4 |
Legs | 47 : 73 | 40 : 65 | 7 : 8 |