Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.09.2019 | Vikings Chronicles | Kolm, Karsten | 2:3 | Opancar, Donald |
10.09.2019 | Vikings Chronicles |
Kolm, Karsten
Heiland, Peter |
0:3 |
Opancar, Donald
Wening-Russo, Wolfgang |
10.09.2019 | Vikings Chronicles | Kolm, Karsten | 0:3 | Mothes, Dirk |
17.09.2019 | Hard Lines 1 | Shanahan, Malcolm | 0:3 | Kolm, Karsten |
17.09.2019 | Hard Lines 1 | Balz, Carsten | 3:1 | Kolm, Karsten |
24.09.2019 | Ray's Irish Bar | Kolm, Karsten | 2:3 | Marquardt, Klaus |
24.09.2019 | Ray's Irish Bar |
Kolm, Karsten
Anderson, Christian |
2:3 |
Marquardt, Klaus
Goltz, Matthias |
24.09.2019 | Ray's Irish Bar | Kolm, Karsten | 3:0 | Kalweit, Thoralf |
01.10.2019 | Vikings DC 2 | Kandula, Mateusz | 3:2 | Kolm, Karsten |
01.10.2019 | Vikings DC 2 | Prefi, Sven | 3:1 | Kolm, Karsten |
08.10.2019 | Bust Darts 1 | Jakobs, Christopher | 1:3 | Kolm, Karsten |
08.10.2019 | Bust Darts 1 | Arhelger, Thomas | 1:3 | Kolm, Karsten |
22.10.2019 | Gladiators 1 | Seegert, Jürgen | 0:3 | Kolm, Karsten |
22.10.2019 | Gladiators 1 |
Selachoglou, Ioannis
Schulz, Michael "Schulle" |
3:0 |
Kolm, Karsten
Gieseler, Dennis |
22.10.2019 | Gladiators 1 | Lanoy, Alain | 3:0 | Kolm, Karsten |
29.10.2019 | Red Tops 1 | Kolm, Karsten | 0:3 | Nitsche, Lucas |
29.10.2019 | Red Tops 1 | Kolm, Karsten | 1:3 | Stürzebecher, Sebastian |
05.11.2019 | Disaster Darts | Nisseleit, Marcel | 3:1 | Kolm, Karsten |
05.11.2019 | Disaster Darts |
Teßmann, Danny
Nisseleit, Marcel |
3:0 |
Kolm, Karsten
Rochow, Andrea |
05.11.2019 | Disaster Darts | Teßmann, Danny | 3:0 | Kolm, Karsten |
12.11.2019 | S.H.A.R.P. Vader | Kolm, Karsten | 3:0 | Mank, Volker |
12.11.2019 | S.H.A.R.P. Vader | Kolm, Karsten | 1:3 | Chavardes, Simon |
19.11.2019 | Bust Darts 1 | Kolm, Karsten | 0:3 | Cheng, René |
19.11.2019 | Bust Darts 1 | Kolm, Karsten | 3:2 | Steiner, Sven |
26.11.2019 | Vikings Chronicles | Schmidt, Mario | 1:3 | Kolm, Karsten |
26.11.2019 | Vikings Chronicles | Opancar, Donald | 3:1 | Kolm, Karsten |
03.12.2019 | Hard Lines 1 | Kolm, Karsten | 3:2 | Aden, Horst |
03.12.2019 | Hard Lines 1 |
Kolm, Karsten
Gieseler, Dennis |
3:2 |
Balz, Carsten
Haan, Oliver |
03.12.2019 | Hard Lines 1 | Kolm, Karsten | 1:3 | Haan, Oliver |
10.12.2019 | Ray's Irish Bar | Özcan, Ali | 3:2 | Kolm, Karsten |
10.12.2019 | Ray's Irish Bar | Elmali, Kenan | 0:3 | Kolm, Karsten |
17.12.2019 | Vikings DC 2 | Kolm, Karsten | 0:3 | Partel, Sarthak |
17.12.2019 | Vikings DC 2 | Kolm, Karsten | 3:0 | Kandula, Mateusz |
07.01.2020 | Gladiators 1 | Kolm, Karsten | 0:3 | Selachoglou, Ioannis |
07.01.2020 | Gladiators 1 |
Gieseler, Dennis
Kolm, Karsten |
1:3 |
Sallach, Volkmar
Kruschke, Karl-Heinz |
07.01.2020 | Gladiators 1 | Kolm, Karsten | 2:3 | Lanoy, Alain |
14.01.2020 | Red Tops 1 | Schröder, Steven | 2:3 | Kolm, Karsten |
14.01.2020 | Red Tops 1 |
Hauschild, Michael
Block, Benjamin |
1:3 |
Gieseler, Dennis
Kolm, Karsten |
14.01.2020 | Red Tops 1 | Seedorf, Dennis | 2:3 | Kolm, Karsten |
21.01.2020 | Disaster Darts | Kolm, Karsten | 2:3 | Gruner, Andre |
21.01.2020 | Disaster Darts |
Kolm, Karsten
Gieseler, Dennis |
0:3 |
Rotsch, Denny
Teßmann, Danny |
21.01.2020 | Disaster Darts | Kolm, Karsten | 2:3 | Rotsch, Denny |
28.01.2020 | S.H.A.R.P. Vader | Mank, Volker | 3:2 | Kolm, Karsten |
28.01.2020 | S.H.A.R.P. Vader |
Haße, Kristian
Stoof, Cedric |
3:1 |
Gieseler, Dennis
Kolm, Karsten |
28.01.2020 | S.H.A.R.P. Vader | Haße, Kristian | 1:3 | Kolm, Karsten |
11.02.2020 | S.H.A.R.P. Vader | Kolm, Karsten | 2:3 | Großmann, Jörg |
18.02.2020 | Red Tops 1 | Hauschild, Michael | 1:3 | Kolm, Karsten |
18.02.2020 | Red Tops 1 |
Reisberg, Florian
Block, Benjamin |
1:3 |
Anderson, Christian
Kolm, Karsten |
18.02.2020 | Red Tops 1 | Schröder, Steven | 3:2 | Kolm, Karsten |
03.03.2020 | Vikings Chronicles | Kolm, Karsten | 2:3 | Opancar, Donald |
03.03.2020 | Vikings Chronicles |
Kolm, Karsten
Ungureanu, Sorinel |
3:2 |
Opancar, Donald
Wening-Russo, Wolfgang |
03.03.2020 | Vikings Chronicles | Kolm, Karsten | 2:3 | Wening-Russo, Wolfgang |
10.03.2020 | Hard Lines 1 | Balz, Carsten | 3:1 | Kolm, Karsten |
10.03.2020 | Hard Lines 1 |
Haan, Oliver
Spill, Wolfgang |
3:0 |
Kolm, Karsten
Anderson, Christian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 54 | 42 | 12 |
Sets | 19 : 35 | 15 : 27 | 4 : 8 |
Legs | 93 : 124 | 77 : 94 | 16 : 30 |