Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2019 | Red Tops 1 | Mank, Volker | 0:3 | Reisberg, Florian |
| 03.09.2019 | Red Tops 1 | Mank, Volker | 3:2 | Seedorf, Dennis |
| 10.09.2019 | Disaster Darts | Mendau, Rainer | 2:3 | Mank, Volker |
| 10.09.2019 | Disaster Darts | Nisseleit, Marcus * | 2:3 | Mank, Volker |
| 17.09.2019 | Gladiators 1 | Mank, Volker | 0:3 | Savic, Ranko |
| 17.09.2019 | Gladiators 1 | Mank, Volker | 3:1 | Buchardt, Thorsten |
| 01.10.2019 | Vikings Chronicles | Gnadt, Nils | 3:2 | Mank, Volker |
| 15.10.2019 | Ray's Irish Bar | Özcan, Ali | 3:0 | Mank, Volker |
| 15.10.2019 | Ray's Irish Bar |
Willkomm, Anne
Goltz, Matthias |
1:3 |
Haße, Kristian
Mank, Volker |
| 15.10.2019 | Ray's Irish Bar | Bleicher, Eiko | 3:1 | Mank, Volker |
| 22.10.2019 | Hard Lines 1 | Mank, Volker | 3:2 | Aden, Horst |
| 22.10.2019 | Hard Lines 1 | Mank, Volker | 1:3 | Bähr, Michael |
| 05.11.2019 | Vikings DC 2 | Mank, Volker | 1:3 | Weese, Milosz |
| 05.11.2019 | Vikings DC 2 |
Mank, Volker
Haße, Kristian |
1:3 |
Partel, Sarthak
Marx, Stefan |
| 05.11.2019 | Vikings DC 2 | Mank, Volker | 0:3 | Gombor, Laszlo |
| 12.11.2019 | Kampfratten | Kolm, Karsten | 3:0 | Mank, Volker |
| 12.11.2019 | Kampfratten | Steuer, Carsten | 1:3 | Mank, Volker |
| 19.11.2019 | Red Tops 1 | Hauschild, Michael | 0:3 | Mank, Volker |
| 19.11.2019 | Red Tops 1 | Zahel, Hans-Peter | 0:3 | Mank, Volker |
| 26.11.2019 | Disaster Darts | Mank, Volker | 2:3 | Fey, Arne |
| 26.11.2019 | Disaster Darts | Mank, Volker | 0:3 | Stenzel, Michael |
| 03.12.2019 | Gladiators 1 | Stadel, Norbert | 3:0 | Mank, Volker |
| 03.12.2019 | Gladiators 1 | Kruschke, Karl-Heinz | 1:3 | Mank, Volker |
| 11.12.2019 | Bust Darts 1 | Steiner, Sven | 3:1 | Mank, Volker |
| 11.12.2019 | Bust Darts 1 | Gaßner, Jörg | 3:1 | Mank, Volker |
| 07.01.2020 | Hard Lines 1 | Spill, Wolfgang | 3:0 | Mank, Volker |
| 07.01.2020 | Hard Lines 1 |
Bähr, Michael
Balz, Carsten |
3:0 |
Haße, Kristian
Mank, Volker |
| 07.01.2020 | Hard Lines 1 | Bähr, Michael | 3:0 | Mank, Volker |
| 14.01.2020 | Ray's Irish Bar | Mank, Volker | 0:3 | Marquardt, Klaus |
| 14.01.2020 | Ray's Irish Bar | Mank, Volker | 1:3 | Kalweit, Thoralf |
| 21.01.2020 | Vikings DC 2 | Partel, Sarthak | 3:0 | Mank, Volker |
| 21.01.2020 | Vikings DC 2 |
Weese, Milosz
Marx, Stefan |
3:2 |
Engel, Martin
Mank, Volker |
| 21.01.2020 | Vikings DC 2 | Mielke, Hannes | 1:3 | Mank, Volker |
| 28.01.2020 | Kampfratten | Mank, Volker | 3:2 | Kolm, Karsten |
| 28.01.2020 | Kampfratten |
Mank, Volker
Chavardes, Simon |
2:3 |
Skopnick, Andreas
Ungureanu, Sorinel |
| 28.01.2020 | Kampfratten | Mank, Volker | 0:3 | Ungureanu, Sorinel |
| 11.02.2020 | Kampfratten | Anderson, Christian | 3:1 | Mank, Volker |
| 11.02.2020 | Kampfratten | Gieseler, Dennis | 3:0 | Mank, Volker |
| 18.02.2020 | Vikings Chronicles | Mank, Volker | 0:3 | Mothes, Dirk |
| 18.02.2020 | Vikings Chronicles | Mank, Volker | 1:3 | Rudolph, Tobias |
| 25.02.2020 | Hard Lines 1 | Aden, Horst | 1:3 | Mank, Volker |
| 25.02.2020 | Hard Lines 1 | Shanahan, Malcolm | 3:1 | Mank, Volker |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 42 | 37 | 5 |
| Sets | 13 : 29 | 12 : 25 | 1 : 4 |
| Legs | 57 : 103 | 49 : 90 | 8 : 13 |