Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2019 | Ray's Royals | Glätzer, Marcel | 1:2 | Poeting, Carsten | 
| 11.09.2019 | Ray's Royals | Glätzer, Marcel | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 11.09.2019 | Ray's Royals | 
                    Brieske, Ingo
                    
         Glätzer, Marcel  | 
                                    0:2 | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Roestel, Wolfgang  | 
                    
                    
                
| 11.09.2019 | Ray's Royals | Glätzer, Marcel | 0:2 | Engel, Michael | 
| 11.09.2019 | Ray's Royals | Glätzer, Marcel | 2:1 | Koß, Dirk | 
| 16.10.2019 | D. D. Reloaded | Baumgarten, Detlef | 1:2 | Glätzer, Marcel | 
| 16.10.2019 | D. D. Reloaded | Männling, Tino | 2:0 | Glätzer, Marcel | 
| 23.10.2019 | Crazy Darts 2 | Glätzer, Marcel | 0:2 | Suhr, Steffen | 
| 23.10.2019 | Crazy Darts 2 | Glätzer, Marcel | 2:0 | Toepfer, Matthias | 
| 23.10.2019 | Crazy Darts 2 | 
                    Lorenzen, Maik
                    
         Glätzer, Marcel  | 
                                    0:2 | 
                    Tietzmann, Maik
                    
         Modrzynski, Stephan  | 
                    
                    
                
| 30.10.2019 | Red Tops 2 | Gorzel, Marvin | 1:2 | Glätzer, Marcel | 
| 30.10.2019 | Red Tops 2 | Schütte, Hans-Joachim | 1:2 | Glätzer, Marcel | 
| 20.11.2019 | Harlekin Steelers 2 | Schulze, Oleg | 2:0 | Glätzer, Marcel | 
| 20.11.2019 | Harlekin Steelers 2 | Neumann, Patrick | 0:2 | Glätzer, Marcel | 
| 20.11.2019 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 2:1 | Glätzer, Marcel | 
| 20.11.2019 | Harlekin Steelers 2 | Switay, Madilane | 2:0 | Glätzer, Marcel | 
| 27.11.2019 | Brawl Breakers | Glätzer, Marcel | 0:2 | Foerster, Kai | 
| 04.12.2019 | DC Bundy's | 
                    Schneider, André
                    
         Werner, Falko  | 
                                    2:1 | 
                    Peckart, Gerd
                    
         Glätzer, Marcel  | 
                    
                    
                
| 04.12.2019 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:1 | Glätzer, Marcel | 
| 08.01.2020 | Hard Lines 2 | Baumeister, Eric | 2:1 | Glätzer, Marcel | 
| 08.01.2020 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 0:2 | Glätzer, Marcel | 
| 08.01.2020 | Hard Lines 2 | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Glätzer, Marcel | 
| 15.01.2020 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Glätzer, Marcel | 
| 15.01.2020 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Glätzer, Marcel | 
| 15.01.2020 | Ray's Royals | Grzegoszczyk, Bernhard | 2:0 | Glätzer, Marcel | 
| 22.01.2020 | D. D. Reloaded | Glätzer, Marcel | 0:2 | Schettle, Sven | 
| 22.01.2020 | D. D. Reloaded | 
                    Stochay, Michael
                    
         Glätzer, Marcel  | 
                                    0:2 | 
                    Enew, Michail
                    
         Schmidt, Mathias  | 
                    
                    
                
| 05.02.2020 | Endstation | 
                    Peckart, Gerd
                    
         Glätzer, Marcel  | 
                                    2:0 | 
                    Noack, Michel
                    
         Ehmig, David  | 
                    
                    
                
| 05.02.2020 | Endstation | Glätzer, Marcel | 2:0 | Richter, Heiko | 
| 26.02.2020 | Red Tops 2 | 
                    Brieske, Ingo
                    
         Glätzer, Marcel  | 
                                    0:2 | 
                    Hartwig, Manuela
                    
         Schütte, Hans-Joachim  | 
                    
                    
                
| 26.02.2020 | Red Tops 2 | Glätzer, Marcel | 2:0 | Schütte, Hans-Joachim | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 31 | 25 | 6 | 
| Sets | 11 : 20 | 10 : 15 | 1 : 5 | 
| Legs | 27 : 45 | 24 : 35 | 3 : 10 |