Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.09.2019 | Brawl Breakers | Foerster, Kai | 2:1 | Scheffler, Max |
18.09.2019 | Brawl Breakers | Hunold, Dustin | 0:2 | Scheffler, Max |
18.09.2019 | Brawl Breakers |
Foerster, Kai
Nottbusch, Volker |
2:1 |
Scheffler, Max
Männchen, Christoph |
18.09.2019 | Brawl Breakers | Jaß, Tolga | 0:2 | Scheffler, Max |
18.09.2019 | Brawl Breakers | Nottbusch, Volker | 2:0 | Scheffler, Max |
04.12.2019 | Palast Darter 2 | Scheffler, Max | 2:1 | Nguyen, Haohuy |
04.12.2019 | Palast Darter 2 | Scheffler, Max | 2:1 | Lux, Patrick |
04.12.2019 | Palast Darter 2 |
Nisseleit, Marcus
Scheffler, Max |
2:0 |
Zieschang, Ronny
Nguyen, Haohuy |
04.12.2019 | Palast Darter 2 | Scheffler, Max | 2:0 | Trost, Manuel |
04.12.2019 | Palast Darter 2 | Scheffler, Max | 1:2 | Zieschang, Ronny |
11.12.2019 | Ray's Royals | Engel, Michael | 0:2 | Scheffler, Max |
11.12.2019 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Scheffler, Max |
11.12.2019 | Ray's Royals |
Poeting, Carsten
Engel, Michael |
2:0 |
Männchen, Christoph
Scheffler, Max |
11.12.2019 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 0:2 | Scheffler, Max |
11.12.2019 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 0:2 | Scheffler, Max |
08.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Scheffler, Max | 2:0 | Neumann, Patrick |
08.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Scheffler, Max | 2:0 | Schulze, Oleg |
08.01.2020 | Harlekin Steelers 2 |
Scheffler, Max
Carlitscheck, Steven |
2:0 |
Schulze, Oleg
Blankenburg, Marcel |
08.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Scheffler, Max | 2:0 | Switay, Madilane |
08.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Scheffler, Max | 2:1 | Bickert, Michael |
15.01.2020 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 0:2 | Scheffler, Max |
15.01.2020 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 1:2 | Scheffler, Max |
15.01.2020 | D. D. Reloaded |
Kirbs, Joachim
Männling, Tino |
2:0 |
Scheffler, Max
Carlitscheck, Steven |
22.01.2020 | Brawl Breakers | Scheffler, Max | 2:1 | Nottbusch, Volker |
22.01.2020 | Brawl Breakers | Scheffler, Max | 2:1 | Foerster, Kai |
22.01.2020 | Brawl Breakers |
Scheffler, Max
Nisseleit, Marcus |
2:0 |
Foerster, Kai
Jaß, Tolga |
22.01.2020 | Brawl Breakers | Scheffler, Max | 2:0 | Hunold, Dustin |
22.01.2020 | Brawl Breakers | Scheffler, Max | 2:0 | Jaß, Tolga |
12.02.2020 | DC Bundy's | Scheffler, Max | 2:1 | Fischer, René |
12.02.2020 | DC Bundy's | Scheffler, Max | 0:2 | Pinke, Alois |
12.02.2020 | DC Bundy's |
Scheffler, Max
Carlitscheck, Steven |
1:2 |
Fischer, René
Arnold, David |
12.02.2020 | DC Bundy's | Scheffler, Max | 2:1 | Arnold, David |
12.02.2020 | DC Bundy's | Scheffler, Max | 2:1 | Schneider, André |
26.02.2020 | Crazy Darts 2 | Tosch, Norbert | 0:2 | Scheffler, Max |
26.02.2020 | Crazy Darts 2 | Ringel, Hendrik | 2:1 | Scheffler, Max |
26.02.2020 | Crazy Darts 2 |
Ringel, Hendrik
Deutinger, Karl-Heinz |
2:0 |
Bensch, Marcel
Scheffler, Max |
26.02.2020 | Crazy Darts 2 | Tietzmann, Maik | 1:2 | Scheffler, Max |
26.02.2020 | Crazy Darts 2 | Deutinger, Karl-Heinz | 2:1 | Scheffler, Max |
11.03.2020 | Red Tops 2 | Schütte, Hans-Joachim | 0:2 | Scheffler, Max |
11.03.2020 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 0:2 | Scheffler, Max |
11.03.2020 | Red Tops 2 |
Gorzel, Tina
Adler, Sven |
0:2 |
Carlitscheck, Steven
Scheffler, Max |
11.03.2020 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Scheffler, Max |
11.03.2020 | Red Tops 2 | Bolle, Norbert | 2:0 | Scheffler, Max |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 43 | 34 | 9 |
Sets | 31 : 12 | 27 : 7 | 4 : 5 |
Legs | 68 : 35 | 58 : 25 | 10 : 10 |