Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 0:2 | Foerster, Kai |
11.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Schulze, Oleg | 0:2 | Foerster, Kai |
11.09.2019 | Harlekin Steelers 2 |
Blankenburg, Marcel
Bickert, Michael |
0:2 |
Foerster, Kai
Nottbusch, Volker |
11.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Neumann, Patrick | 0:2 | Foerster, Kai |
11.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Sandmeyer, Sven | 0:2 | Foerster, Kai |
18.09.2019 | D. D. Revolution | Foerster, Kai | 2:1 | Scheffler, Max |
18.09.2019 | D. D. Revolution | Foerster, Kai | 1:2 | Carlitscheck, Steven |
18.09.2019 | D. D. Revolution |
Foerster, Kai
Nottbusch, Volker |
2:1 |
Scheffler, Max
Männchen, Christoph |
18.09.2019 | D. D. Revolution | Foerster, Kai | 1:2 | Nisseleit, Marcus |
18.09.2019 | D. D. Revolution | Foerster, Kai | 2:1 | Männchen, Christoph |
25.09.2019 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 0:2 | Foerster, Kai |
25.09.2019 | DC Bundy's | Arnold, David | 0:2 | Foerster, Kai |
25.09.2019 | DC Bundy's |
Werner, Falko
Schneider, André |
1:2 |
Foerster, Kai
Walther, Andreas |
25.09.2019 | DC Bundy's | Simon, Adrian | 0:2 | Foerster, Kai |
25.09.2019 | DC Bundy's | Fischer, René | 0:2 | Foerster, Kai |
23.10.2019 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Foerster, Kai |
23.10.2019 | Endstation | Richter, Heiko | 0:2 | Foerster, Kai |
23.10.2019 | Endstation |
Thiele, Alexander
Konrad, Martin |
1:2 |
Foerster, Kai
Nottbusch, Volker |
23.10.2019 | Endstation | Ehmig, David | 1:2 | Foerster, Kai |
23.10.2019 | Endstation | Schirner, Stefan | 0:2 | Foerster, Kai |
30.10.2019 | Hard Lines 2 | Foerster, Kai | 2:0 | Balz, Susanne |
30.10.2019 | Hard Lines 2 | Foerster, Kai | 2:0 | Behrens, Angelika |
30.10.2019 | Hard Lines 2 |
Foerster, Kai
Hunold, Dustin |
2:0 |
Feuer, Esther
Behrens, Angelika |
30.10.2019 | Hard Lines 2 | Foerster, Kai | 2:0 | Feuer, Esther |
30.10.2019 | Hard Lines 2 | Foerster, Kai | 0:2 | Baumeister, Eric |
06.11.2019 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 0:2 | Foerster, Kai |
06.11.2019 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Foerster, Kai |
06.11.2019 | Ray's Royals |
Hoppe, Michael
Gonsior, Pasquale |
0:2 |
Foerster, Kai
Jaß, Tolga |
06.11.2019 | Ray's Royals | Engel, Michael | 0:2 | Foerster, Kai |
06.11.2019 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Foerster, Kai |
20.11.2019 | D. D. Reloaded | Foerster, Kai | 2:1 | Korn, Markus |
20.11.2019 | D. D. Reloaded | Foerster, Kai | 2:0 | Schmidt, Mathias |
20.11.2019 | D. D. Reloaded |
Nottbusch, Volker
Foerster, Kai |
2:0 |
Schmidt, Mathias
Baumgarten, Detlef |
20.11.2019 | D. D. Reloaded | Foerster, Kai | 0:2 | Männling, Tino |
20.11.2019 | D. D. Reloaded | Foerster, Kai | 1:2 | Enew, Michail |
27.11.2019 | Red Lions | Stochay, Michael | 2:0 | Foerster, Kai |
27.11.2019 | Red Lions | Lorenzen, Maik | 2:0 | Foerster, Kai |
27.11.2019 | Red Lions |
Stochay, Michael
Lorenzen, Maik |
2:0 |
Foerster, Kai
Hunold, Dustin |
27.11.2019 | Red Lions | Donat, Frank | 2:1 | Foerster, Kai |
27.11.2019 | Red Lions | Glätzer, Marcel | 0:2 | Foerster, Kai |
04.12.2019 | Crazy Darts 2 | Foerster, Kai | 2:0 | Suhr, Steffen |
04.12.2019 | Crazy Darts 2 | Foerster, Kai | 2:0 | Schulze, Maik |
04.12.2019 | Crazy Darts 2 |
Foerster, Kai
Nottbusch, Volker |
1:2 |
Suhr, Steffen
Sporleder, Karsten |
04.12.2019 | Crazy Darts 2 | Foerster, Kai | 1:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
04.12.2019 | Crazy Darts 2 | Foerster, Kai | 2:1 | Daus, Michael |
11.12.2019 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Foerster, Kai |
11.12.2019 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 2:1 | Foerster, Kai |
11.12.2019 | Red Tops 2 |
Passehl, Luca
Hartwig, Manuela |
0:2 |
Foerster, Kai
Nottbusch, Volker |
11.12.2019 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 0:2 | Foerster, Kai |
11.12.2019 | Red Tops 2 | Pelzer, Florian | 0:2 | Foerster, Kai |
08.01.2020 | Palast Darter 2 | Foerster, Kai | 2:0 | Nguyen, Haohuy |
08.01.2020 | Palast Darter 2 | Foerster, Kai | 2:0 | Lux, Patrick |
08.01.2020 | Palast Darter 2 |
Foerster, Kai
Nottbusch, Volker |
0:2 |
Zieschang, Ronny
Lux, Patrick |
08.01.2020 | Palast Darter 2 | Foerster, Kai | 2:1 | Trost, Manuel |
08.01.2020 | Palast Darter 2 | Foerster, Kai | 2:1 | Zieschang, Ronny |
15.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Foerster, Kai | 2:0 | Switay, Madilane |
15.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Foerster, Kai | 2:0 | Neumann, Patrick |
15.01.2020 | Harlekin Steelers 2 |
Foerster, Kai
Tag, Michael |
0:2 |
Bickert, Michael
Schulze, Oleg |
15.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Foerster, Kai | 2:0 | Bickert, Michael |
15.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Foerster, Kai | 2:1 | Schulze, Oleg |
22.01.2020 | D. D. Revolution | Darwisch, Walid | 2:1 | Foerster, Kai |
22.01.2020 | D. D. Revolution | Scheffler, Max | 2:1 | Foerster, Kai |
22.01.2020 | D. D. Revolution |
Scheffler, Max
Nisseleit, Marcus |
2:0 |
Foerster, Kai
Jaß, Tolga |
19.02.2020 | Endstation | Foerster, Kai | 2:0 | Thiele, Alexander |
19.02.2020 | Endstation | Foerster, Kai | 2:1 | Ehmig, Norman |
19.02.2020 | Endstation |
Foerster, Kai
Strehlow, Thorsten |
2:0 |
Ehmig, David
Pragst, Wolfgang |
19.02.2020 | Endstation | Foerster, Kai | 2:1 | Pragst, Wolfgang |
19.02.2020 | Endstation | Foerster, Kai | 1:2 | Ehmig, David |
26.02.2020 | Hard Lines 2 | Balz, Susanne | 0:2 | Foerster, Kai |
26.02.2020 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 1:2 | Foerster, Kai |
26.02.2020 | Hard Lines 2 |
Balz, Susanne
Feuer, Esther |
0:2 |
Foerster, Kai
Nottbusch, Volker |
26.02.2020 | Hard Lines 2 | Baumeister, Eric | 1:2 | Foerster, Kai |
26.02.2020 | Hard Lines 2 | Falkenberg, Claudio | 0:2 | Foerster, Kai |
04.03.2020 | Ray's Royals | Foerster, Kai | 0:2 | Hoppe, Michael |
04.03.2020 | Ray's Royals | Foerster, Kai | 2:0 | Koß, Dirk |
04.03.2020 | Ray's Royals |
Nottbusch, Volker
Foerster, Kai |
2:1 |
Gonsior, Pasquale
Hoppe, Michael |
04.03.2020 | Ray's Royals | Foerster, Kai | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
04.03.2020 | Ray's Royals | Foerster, Kai | 2:0 | Engel, Michael |
11.03.2020 | D. D. Reloaded | Schettle, Sven | 2:1 | Foerster, Kai |
11.03.2020 | D. D. Reloaded | Männling, Tino | 2:1 | Foerster, Kai |
11.03.2020 | D. D. Reloaded |
Enew, Michail
Schmidt, Mathias |
1:2 |
Nottbusch, Volker
Foerster, Kai |
11.03.2020 | D. D. Reloaded | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Foerster, Kai |
11.03.2020 | D. D. Reloaded | Enew, Michail | 2:0 | Foerster, Kai |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 83 | 66 | 17 |
Sets | 59 : 24 | 47 : 19 | 12 : 5 |
Legs | 131 : 65 | 106 : 50 | 25 : 15 |