Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
23.10.2019 | Harlekin Steelers 2 | Balz, Susanne | 1:2 | Switay, Madilane |
23.10.2019 | Harlekin Steelers 2 | Balz, Susanne | 2:1 | Bickert, Michael |
23.10.2019 | Harlekin Steelers 2 |
Feuer, Esther
Balz, Susanne |
0:2 |
Blankenburg, Marcel
Schulze, Oleg |
23.10.2019 | Harlekin Steelers 2 | Balz, Susanne | 2:0 | Blankenburg, Marcel |
30.10.2019 | Brawl Breakers | Foerster, Kai | 2:0 | Balz, Susanne |
30.10.2019 | Brawl Breakers | Hunold, Dustin | 2:0 | Balz, Susanne |
30.10.2019 | Brawl Breakers |
Ruschinski, Helga
Tag, Michael |
0:2 |
Baumeister, Eric
Balz, Susanne |
30.10.2019 | Brawl Breakers | Jaß, Tolga | 0:2 | Balz, Susanne |
30.10.2019 | Brawl Breakers | Ruschinski, Helga | 2:1 | Balz, Susanne |
04.12.2019 | Ray's Royals | Balz, Susanne | 0:2 | Roestel, Wolfgang |
22.01.2020 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 2:0 | Balz, Susanne |
22.01.2020 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 1:2 | Balz, Susanne |
12.02.2020 | Harlekin Steelers 2 | Schulze, Oleg | 2:1 | Balz, Susanne |
12.02.2020 | Harlekin Steelers 2 | Switay, Madilane | 2:0 | Balz, Susanne |
26.02.2020 | Brawl Breakers | Balz, Susanne | 0:2 | Foerster, Kai |
26.02.2020 | Brawl Breakers | Balz, Susanne | 0:2 | Nottbusch, Volker |
26.02.2020 | Brawl Breakers |
Balz, Susanne
Feuer, Esther |
0:2 |
Foerster, Kai
Nottbusch, Volker |
04.03.2020 | DC Bundy's | Balz, Susanne | 1:2 | Arnold, David |
04.03.2020 | DC Bundy's | Balz, Susanne | 0:2 | Fischer, René |
04.03.2020 | DC Bundy's |
Balz, Susanne
Ziechmann, Uwe |
0:2 |
Schneider, André
Werner, Falko |
04.03.2020 | DC Bundy's | Balz, Susanne | 0:2 | Schneider, André |
04.03.2020 | DC Bundy's | Balz, Susanne | 2:1 | Werner, Falko |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 22 | 18 | 4 |
Sets | 6 : 16 | 5 : 13 | 1 : 3 |
Legs | 16 : 35 | 14 : 29 | 2 : 6 |