Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2019 | Palast Darter 2 | Trost, Manuel | 1:2 | Schneider, André | 
| 11.09.2019 | Palast Darter 2 | Bils, Christopher | 1:2 | Schneider, André | 
| 11.09.2019 | Palast Darter 2 | Zieschang, Ronny | 2:0 | Schneider, André | 
| 18.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Werner, Falko
                    
         Schneider, André  | 
                                    2:0 | 
                    Switay, Madilane
                    
         Blankenburg, Marcel  | 
                    
                    
                
| 18.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Schneider, André | 2:0 | Bruch, Ronny | 
| 18.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Schneider, André | 1:2 | Schulze, Oleg | 
| 25.09.2019 | Brawl Breakers | 
                    Werner, Falko
                    
         Schneider, André  | 
                                    1:2 | 
                    Foerster, Kai
                    
         Walther, Andreas  | 
                    
                    
                
| 25.09.2019 | Brawl Breakers | Schneider, André | 2:0 | Ruschinski, Helga | 
| 25.09.2019 | Brawl Breakers | Schneider, André | 2:0 | Walther, Andreas | 
| 23.10.2019 | D. D. Revolution | Schneider, André | 0:2 | Carlitscheck, Steven | 
| 23.10.2019 | D. D. Revolution | Schneider, André | 2:0 | Bensch, Marcel | 
| 23.10.2019 | D. D. Revolution | 
                    Werner, Falko
                    
         Schneider, André  | 
                                    1:2 | 
                    Bensch, Marcel
                    
         Carlitscheck, Steven  | 
                    
                    
                
| 23.10.2019 | D. D. Revolution | Schneider, André | 1:2 | Köpge, Manuel | 
| 30.10.2019 | Endstation | Schneider, André | 2:1 | Pragst, Wolfgang | 
| 30.10.2019 | Endstation | Schneider, André | 0:2 | Konrad, Martin | 
| 30.10.2019 | Endstation | 
                    Schneider, André
                    
         Werner, Falko  | 
                                    2:1 | 
                    Konrad, Martin
                    
         Noack, Michel  | 
                    
                    
                
| 30.10.2019 | Endstation | Schneider, André | 2:1 | Noack, Michel | 
| 30.10.2019 | Endstation | Schneider, André | 2:0 | Thiele, Alexander | 
| 06.11.2019 | Hard Lines 2 | Schneider, André | 2:1 | Baumeister, Eric | 
| 06.11.2019 | Hard Lines 2 | Schneider, André | 1:2 | Feuer, Esther | 
| 06.11.2019 | Hard Lines 2 | 
                    Schneider, André
                    
         Werner, Falko  | 
                                    2:1 | 
                    Baumeister, Eric
                    
         Balz, Niklas  | 
                    
                    
                
| 06.11.2019 | Hard Lines 2 | Schneider, André | 2:0 | Behrens, Angelika | 
| 06.11.2019 | Hard Lines 2 | Schneider, André | 2:0 | Balz, Niklas | 
| 20.11.2019 | Ray's Royals | Schneider, André | 0:2 | Engel, Michael | 
| 20.11.2019 | Ray's Royals | Schneider, André | 1:2 | Gonsior, Pasquale | 
| 20.11.2019 | Ray's Royals | 
                    Werner, Falko
                    
         Schneider, André  | 
                                    2:1 | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Poeting, Carsten  | 
                    
                    
                
| 20.11.2019 | Ray's Royals | Schneider, André | 2:0 | Poeting, Carsten | 
| 20.11.2019 | Ray's Royals | Schneider, André | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 27.11.2019 | D. D. Reloaded | Männling, Tino | 2:0 | Schneider, André | 
| 27.11.2019 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 1:2 | Schneider, André | 
| 27.11.2019 | D. D. Reloaded | 
                    Carlitscheck, Bernd
                    
         Männling, Tino  | 
                                    2:0 | 
                    Werner, Falko
                    
         Schneider, André  | 
                    
                    
                
| 27.11.2019 | D. D. Reloaded | Carlitscheck, Bernd | 1:2 | Schneider, André | 
| 27.11.2019 | D. D. Reloaded | Kirbs, Joachim | 0:2 | Schneider, André | 
| 04.12.2019 | Red Lions | Schneider, André | 0:2 | Brieske, Ingo | 
| 04.12.2019 | Red Lions | Schneider, André | 1:2 | Lorenzen, Maik | 
| 04.12.2019 | Red Lions | 
                    Schneider, André
                    
         Werner, Falko  | 
                                    2:1 | 
                    Peckart, Gerd
                    
         Glätzer, Marcel  | 
                    
                    
                
| 04.12.2019 | Red Lions | Schneider, André | 1:2 | Peckart, Gerd | 
| 04.12.2019 | Red Lions | Schneider, André | 2:1 | Glätzer, Marcel | 
| 11.12.2019 | Crazy Darts 2 | Deutinger, Karl-Heinz | 2:1 | Schneider, André | 
| 11.12.2019 | Crazy Darts 2 | Ringel, Hendrik | 0:2 | Schneider, André | 
| 11.12.2019 | Crazy Darts 2 | 
                    Suhr, Steffen
                    
         Tietzmann, Maik  | 
                                    2:0 | 
                    Werner, Falko
                    
         Schneider, André  | 
                    
                    
                
| 11.12.2019 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 0:2 | Schneider, André | 
| 11.12.2019 | Crazy Darts 2 | Tietzmann, Maik | 2:1 | Schneider, André | 
| 08.01.2020 | Red Tops 2 | Schneider, André | 2:1 | Bolle, Norbert | 
| 08.01.2020 | Red Tops 2 | Schneider, André | 2:0 | Schütte, Hans-Joachim | 
| 08.01.2020 | Red Tops 2 | 
                    Schneider, André
                    
         Werner, Falko  | 
                                    0:2 | 
                    Passehl, Luca
                    
         Hartwig, Manuela  | 
                    
                    
                
| 08.01.2020 | Red Tops 2 | Schneider, André | 0:2 | Passehl, Luca | 
| 08.01.2020 | Red Tops 2 | Schneider, André | 2:0 | Hartwig, Manuela | 
| 15.01.2020 | Palast Darter 2 | Schneider, André | 0:2 | Zieschang, Ronny | 
| 15.01.2020 | Palast Darter 2 | Schneider, André | 1:2 | Nguyen, Haohuy | 
| 15.01.2020 | Palast Darter 2 | 
                    Werner, Falko
                    
         Schneider, André  | 
                                    1:2 | 
                    Nguyen, Haohuy
                    
         Radensleben, Stefan  | 
                    
                    
                
| 15.01.2020 | Palast Darter 2 | Schneider, André | 0:2 | Radensleben, Stefan | 
| 22.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Schulze, Oleg | 2:0 | Schneider, André | 
| 22.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Switay, Madilane | 0:2 | Schneider, André | 
| 22.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Neumann, Patrick
                    
         Switay, Madilane  | 
                                    1:2 | 
                    Werner, Falko
                    
         Schneider, André  | 
                    
                    
                
| 22.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Bickert, Michael | 1:2 | Schneider, André | 
| 22.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Neumann, Patrick | 2:0 | Schneider, André | 
| 29.01.2020 | Brawl Breakers | Hunold, Dustin | 2:1 | Schneider, André | 
| 29.01.2020 | Brawl Breakers | Ruschinski, Helga | 0:2 | Schneider, André | 
| 29.01.2020 | Brawl Breakers | 
                    Jaß, Tolga
                    
         Hunold, Dustin  | 
                                    0:2 | 
                    Schneider, André
                    
         Werner, Falko  | 
                    
                    
                
| 29.01.2020 | Brawl Breakers | Jaß, Tolga | 2:0 | Schneider, André | 
| 29.01.2020 | Brawl Breakers | Nottbusch, Volker | 2:1 | Schneider, André | 
| 12.02.2020 | D. D. Revolution | Bensch, Marcel | 0:2 | Schneider, André | 
| 12.02.2020 | D. D. Revolution | Männchen, Christoph | 0:2 | Schneider, André | 
| 12.02.2020 | D. D. Revolution | 
                    Köpge, Manuel
                    
         Männchen, Christoph  | 
                                    0:2 | 
                    Schneider, André
                    
         Pinke, Alois  | 
                    
                    
                
| 12.02.2020 | D. D. Revolution | Köpge, Manuel | 2:1 | Schneider, André | 
| 12.02.2020 | D. D. Revolution | Scheffler, Max | 2:1 | Schneider, André | 
| 26.02.2020 | Endstation | Konrad, Martin | 2:1 | Schneider, André | 
| 26.02.2020 | Endstation | Noack, Michel | 2:0 | Schneider, André | 
| 26.02.2020 | Endstation | 
                    Ehmig, David
                    
         Noack, Michel  | 
                                    1:2 | 
                    Pinke, Alois
                    
         Schneider, André  | 
                    
                    
                
| 26.02.2020 | Endstation | Ehmig, David | 1:2 | Schneider, André | 
| 26.02.2020 | Endstation | Thiele, Alexander | 0:2 | Schneider, André | 
| 04.03.2020 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 1:2 | Schneider, André | 
| 04.03.2020 | Hard Lines 2 | Falkenberg, Claudio | 1:2 | Schneider, André | 
| 04.03.2020 | Hard Lines 2 | 
                    Balz, Susanne
                    
         Ziechmann, Uwe  | 
                                    0:2 | 
                    Schneider, André
                    
         Werner, Falko  | 
                    
                    
                
| 04.03.2020 | Hard Lines 2 | Balz, Susanne | 0:2 | Schneider, André | 
| 11.03.2020 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Schneider, André | 
| 11.03.2020 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Schneider, André | 
| 11.03.2020 | Ray's Royals | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    1:2 | 
                    Schneider, André
                    
         Werner, Falko  | 
                    
                    
                
| 11.03.2020 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 0:2 | Schneider, André | 
| 11.03.2020 | Ray's Royals | Gonsior, Nicole | 1:2 | Schneider, André | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 81 | 64 | 17 | 
| Sets | 47 : 34 | 36 : 28 | 11 : 6 | 
| Legs | 111 : 90 | 86 : 71 | 25 : 19 |