Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Schulze, Oleg | 0:2 | Hunold, Dustin |
11.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 1:2 | Hunold, Dustin |
11.09.2019 | Harlekin Steelers 2 |
Neumann, Patrick
Sandmeyer, Sven |
0:2 |
Hunold, Dustin
Jaß, Tolga |
11.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Sandmeyer, Sven | 1:2 | Hunold, Dustin |
11.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Nowack, Gernot | 1:2 | Hunold, Dustin |
18.09.2019 | D. D. Revolution | Hunold, Dustin | 1:2 | Carlitscheck, Steven |
18.09.2019 | D. D. Revolution | Hunold, Dustin | 0:2 | Scheffler, Max |
18.09.2019 | D. D. Revolution |
Jaß, Tolga
Hunold, Dustin |
1:2 |
Nisseleit, Marcus
Bensch, Marcel |
18.09.2019 | D. D. Revolution | Hunold, Dustin | 2:0 | Männchen, Christoph |
18.09.2019 | D. D. Revolution | Hunold, Dustin | 2:1 | Nisseleit, Marcus |
23.10.2019 | Endstation | Thiele, Alexander | 0:2 | Hunold, Dustin |
23.10.2019 | Endstation | Ehmig, David | 0:2 | Hunold, Dustin |
23.10.2019 | Endstation |
Ehmig, David
Pragst, Wolfgang |
2:1 |
Jaß, Tolga
Hunold, Dustin |
23.10.2019 | Endstation | Konrad, Martin | 2:1 | Hunold, Dustin |
23.10.2019 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 2:1 | Hunold, Dustin |
30.10.2019 | Hard Lines 2 | Hunold, Dustin | 2:0 | Behrens, Angelika |
30.10.2019 | Hard Lines 2 | Hunold, Dustin | 2:0 | Balz, Susanne |
30.10.2019 | Hard Lines 2 |
Foerster, Kai
Hunold, Dustin |
2:0 |
Feuer, Esther
Behrens, Angelika |
30.10.2019 | Hard Lines 2 | Hunold, Dustin | 0:2 | Baumeister, Eric |
30.10.2019 | Hard Lines 2 | Hunold, Dustin | 2:0 | Feuer, Esther |
06.11.2019 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 2:1 | Hunold, Dustin |
06.11.2019 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 2:1 | Hunold, Dustin |
06.11.2019 | Ray's Royals |
Engel, Michael
Poeting, Carsten |
2:1 |
Hunold, Dustin
Nottbusch, Volker |
06.11.2019 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Hunold, Dustin |
06.11.2019 | Ray's Royals | Engel, Michael | 1:2 | Hunold, Dustin |
20.11.2019 | D. D. Reloaded | Hunold, Dustin | 2:0 | Schmidt, Mathias |
20.11.2019 | D. D. Reloaded | Hunold, Dustin | 2:1 | Korn, Markus |
20.11.2019 | D. D. Reloaded |
Jaß, Tolga
Hunold, Dustin |
1:2 |
Männling, Tino
Enew, Michail |
20.11.2019 | D. D. Reloaded | Hunold, Dustin | 0:2 | Enew, Michail |
20.11.2019 | D. D. Reloaded | Hunold, Dustin | 0:2 | Männling, Tino |
27.11.2019 | Red Lions | Peckart, Gerd | 2:1 | Hunold, Dustin |
27.11.2019 | Red Lions | Brieske, Ingo | 2:0 | Hunold, Dustin |
27.11.2019 | Red Lions |
Stochay, Michael
Lorenzen, Maik |
2:0 |
Foerster, Kai
Hunold, Dustin |
27.11.2019 | Red Lions | Lorenzen, Maik | 1:2 | Hunold, Dustin |
27.11.2019 | Red Lions | Marquard, Michael | 1:2 | Hunold, Dustin |
04.12.2019 | Crazy Darts 2 | Hunold, Dustin | 2:0 | Schulze, Maik |
04.12.2019 | Crazy Darts 2 | Hunold, Dustin | 0:2 | Suhr, Steffen |
08.01.2020 | Palast Darter 2 | Hunold, Dustin | 0:2 | Lux, Patrick |
08.01.2020 | Palast Darter 2 | Hunold, Dustin | 1:2 | Nguyen, Haohuy |
08.01.2020 | Palast Darter 2 | Hunold, Dustin | 2:0 | Radensleben, Stefan |
08.01.2020 | Palast Darter 2 | Hunold, Dustin | 0:2 | Trost, Manuel |
15.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Hunold, Dustin | 2:1 | Schulze, Oleg |
15.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Hunold, Dustin | 1:2 | Bickert, Michael |
15.01.2020 | Harlekin Steelers 2 |
Jaß, Tolga
Hunold, Dustin |
0:2 |
Neumann, Patrick
Switay, Madilane |
15.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Hunold, Dustin | 1:2 | Nowack, Gernot |
15.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Hunold, Dustin | 2:0 | Switay, Madilane |
22.01.2020 | D. D. Revolution | Nisseleit, Marcus | 2:1 | Hunold, Dustin |
22.01.2020 | D. D. Revolution | Carlitscheck, Steven | 2:0 | Hunold, Dustin |
22.01.2020 | D. D. Revolution |
Männchen, Christoph
Köpge, Manuel |
0:2 |
Tag, Michael
Hunold, Dustin |
22.01.2020 | D. D. Revolution | Scheffler, Max | 2:0 | Hunold, Dustin |
22.01.2020 | D. D. Revolution | Männchen, Christoph | 2:0 | Hunold, Dustin |
29.01.2020 | DC Bundy's | Hunold, Dustin | 2:1 | Schneider, André |
29.01.2020 | DC Bundy's | Hunold, Dustin | 0:2 | Arnold, David |
29.01.2020 | DC Bundy's |
Jaß, Tolga
Hunold, Dustin |
0:2 |
Schneider, André
Werner, Falko |
29.01.2020 | DC Bundy's | Hunold, Dustin | 2:0 | Werner, Falko |
29.01.2020 | DC Bundy's | Hunold, Dustin | 0:2 | Fischer, René |
19.02.2020 | Endstation | Hunold, Dustin | 2:1 | Ehmig, Norman |
19.02.2020 | Endstation | Hunold, Dustin | 1:2 | Thiele, Alexander |
19.02.2020 | Endstation |
Hunold, Dustin
Jaß, Tolga |
0:2 |
Ehmig, Norman
Konrad, Martin |
19.02.2020 | Endstation | Hunold, Dustin | 2:0 | Ehmig, David |
19.02.2020 | Endstation | Hunold, Dustin | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
04.03.2020 | Ray's Royals | Hunold, Dustin | 2:0 | Koß, Dirk |
04.03.2020 | Ray's Royals | Hunold, Dustin | 1:2 | Hoppe, Michael |
04.03.2020 | Ray's Royals |
Hunold, Dustin
Jaß, Tolga |
0:2 |
Engel, Michael
Poeting, Carsten |
04.03.2020 | Ray's Royals | Hunold, Dustin | 0:2 | Engel, Michael |
04.03.2020 | Ray's Royals | Hunold, Dustin | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 66 | 54 | 12 |
Sets | 30 : 36 | 27 : 27 | 3 : 9 |
Legs | 76 : 84 | 66 : 66 | 10 : 18 |