Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2019 | Palast Darter 2 | Lux, Patrick | 1:2 | Fischer, René | 
| 11.09.2019 | Palast Darter 2 | Zieschang, Ronny | 1:2 | Fischer, René | 
| 11.09.2019 | Palast Darter 2 | 
                    Zieschang, Ronny
                    
         Lux, Patrick  | 
                                    1:2 | 
                    Fischer, René
                    
         Werner, Falko  | 
                    
                    
                
| 11.09.2019 | Palast Darter 2 | Nguyen, Haohuy | 1:2 | Fischer, René | 
| 11.09.2019 | Palast Darter 2 | Trost, Manuel | 0:2 | Fischer, René | 
| 18.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Fischer, René | 2:0 | Bickert, Michael | 
| 18.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Fischer, René | 2:0 | Sandmeyer, Sven | 
| 18.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Fischer, René
                    
         Dydowicz, Izabela  | 
                                    0:2 | 
                    Schulze, Oleg
                    
         Bruch, Ronny  | 
                    
                    
                
| 18.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Fischer, René | 2:0 | Switay, Madilane | 
| 18.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Fischer, René | 2:0 | Blankenburg, Marcel | 
| 25.09.2019 | Brawl Breakers | Fischer, René | 2:0 | Walther, Andreas | 
| 25.09.2019 | Brawl Breakers | Fischer, René | 2:0 | Ruschinski, Helga | 
| 25.09.2019 | Brawl Breakers | 
                    Simon, Adrian
                    
         Fischer, René  | 
                                    1:2 | 
                    Tag, Michael
                    
         Ruschinski, Helga  | 
                    
                    
                
| 25.09.2019 | Brawl Breakers | Fischer, René | 2:0 | Tag, Michael | 
| 25.09.2019 | Brawl Breakers | Fischer, René | 0:2 | Foerster, Kai | 
| 23.10.2019 | D. D. Revolution | Fischer, René | 2:0 | Sahm, Christian | 
| 23.10.2019 | D. D. Revolution | Fischer, René | 2:0 | Köpge, Manuel | 
| 23.10.2019 | D. D. Revolution | 
                    Fischer, René
                    
         Arnold, David  | 
                                    2:1 | 
                    Köpge, Manuel
                    
         Nisseleit, Marcus  | 
                    
                    
                
| 23.10.2019 | D. D. Revolution | Fischer, René | 1:2 | Bensch, Marcel | 
| 23.10.2019 | D. D. Revolution | Fischer, René | 0:2 | Carlitscheck, Steven | 
| 30.10.2019 | Endstation | Fischer, René | 2:0 | Thiele, Alexander | 
| 30.10.2019 | Endstation | Fischer, René | 2:0 | Noack, Michel | 
| 30.10.2019 | Endstation | 
                    Arnold, David
                    
         Fischer, René  | 
                                    2:1 | 
                    Pragst, Wolfgang
                    
         Thiele, Alexander  | 
                    
                    
                
| 30.10.2019 | Endstation | Fischer, René | 0:2 | Konrad, Martin | 
| 30.10.2019 | Endstation | Fischer, René | 2:0 | Schirner, Stefan | 
| 06.11.2019 | Hard Lines 2 | Fischer, René | 2:0 | Balz, Niklas | 
| 06.11.2019 | Hard Lines 2 | Fischer, René | 2:0 | Behrens, Angelika | 
| 06.11.2019 | Hard Lines 2 | 
                    Fischer, René
                    
         Dydowicz, Izabela  | 
                                    0:2 | 
                    Feuer, Esther
                    
         Behrens, Angelika  | 
                    
                    
                
| 06.11.2019 | Hard Lines 2 | Fischer, René | 2:1 | Feuer, Esther | 
| 06.11.2019 | Hard Lines 2 | Fischer, René | 2:0 | Baumeister, Eric | 
| 20.11.2019 | Ray's Royals | Fischer, René | 2:0 | Gonsior, Pasquale | 
| 20.11.2019 | Ray's Royals | Fischer, René | 2:1 | Engel, Michael | 
| 20.11.2019 | Ray's Royals | 
                    Dydowicz, Izabela
                    
         Fischer, René  | 
                                    1:2 | 
                    Engel, Michael
                    
         Hoppe, Michael  | 
                    
                    
                
| 20.11.2019 | Ray's Royals | Fischer, René | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 20.11.2019 | Ray's Royals | Fischer, René | 2:1 | Poeting, Carsten | 
| 27.11.2019 | D. D. Reloaded | Kirbs, Joachim | 0:2 | Fischer, René | 
| 27.11.2019 | D. D. Reloaded | Schmidt, Mathias | 1:2 | Fischer, René | 
| 27.11.2019 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 1:2 | Fischer, René | 
| 27.11.2019 | D. D. Reloaded | Männling, Tino | 0:2 | Fischer, René | 
| 04.12.2019 | Red Lions | Fischer, René | 2:1 | Donat, Frank | 
| 04.12.2019 | Red Lions | Fischer, René | 2:1 | Peckart, Gerd | 
| 04.12.2019 | Red Lions | 
                    Arnold, David
                    
         Fischer, René  | 
                                    0:2 | 
                    Lorenzen, Maik
                    
         Brieske, Ingo  | 
                    
                    
                
| 04.12.2019 | Red Lions | Fischer, René | 2:1 | Lorenzen, Maik | 
| 04.12.2019 | Red Lions | Fischer, René | 2:0 | Brieske, Ingo | 
| 11.12.2019 | Crazy Darts 2 | Tietzmann, Maik | 0:2 | Fischer, René | 
| 11.12.2019 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 2:1 | Fischer, René | 
| 11.12.2019 | Crazy Darts 2 | 
                    Ringel, Hendrik
                    
         Deutinger, Karl-Heinz  | 
                                    2:0 | 
                    Fischer, René
                    
         Arnold, David  | 
                    
                    
                
| 11.12.2019 | Crazy Darts 2 | Ringel, Hendrik | 2:1 | Fischer, René | 
| 11.12.2019 | Crazy Darts 2 | Balz, Nicole | 1:2 | Fischer, René | 
| 08.01.2020 | Red Tops 2 | Fischer, René | 1:2 | Hartwig, Manuela | 
| 08.01.2020 | Red Tops 2 | Fischer, René | 2:0 | Passehl, Luca | 
| 08.01.2020 | Red Tops 2 | 
                    Arnold, David
                    
         Fischer, René  | 
                                    2:0 | 
                    Pelzer, Florian
                    
         Adler, Sven  | 
                    
                    
                
| 08.01.2020 | Red Tops 2 | Fischer, René | 2:0 | Pelzer, Florian | 
| 08.01.2020 | Red Tops 2 | Fischer, René | 2:0 | Bolle, Norbert | 
| 15.01.2020 | Palast Darter 2 | Fischer, René | 2:0 | Bils, Christopher | 
| 15.01.2020 | Palast Darter 2 | Fischer, René | 2:0 | Radensleben, Stefan | 
| 15.01.2020 | Palast Darter 2 | 
                    Arnold, David
                    
         Fischer, René  | 
                                    2:1 | 
                    Bils, Christopher
                    
         Zieschang, Ronny  | 
                    
                    
                
| 15.01.2020 | Palast Darter 2 | Fischer, René | 2:1 | Nguyen, Haohuy | 
| 15.01.2020 | Palast Darter 2 | Fischer, René | 0:2 | Zieschang, Ronny | 
| 22.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Neumann, Patrick | 1:2 | Fischer, René | 
| 22.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Bickert, Michael | 1:2 | Fischer, René | 
| 22.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Bickert, Michael
                    
         Schulze, Oleg  | 
                                    2:0 | 
                    Fischer, René
                    
         Arnold, David  | 
                    
                    
                
| 22.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Switay, Madilane | 0:2 | Fischer, René | 
| 22.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Schulze, Oleg | 0:2 | Fischer, René | 
| 29.01.2020 | Brawl Breakers | Nottbusch, Volker | 1:2 | Fischer, René | 
| 29.01.2020 | Brawl Breakers | Jaß, Tolga | 0:2 | Fischer, René | 
| 29.01.2020 | Brawl Breakers | 
                    Nottbusch, Volker
                    
         Ruschinski, Helga  | 
                                    1:2 | 
                    Dydowicz, Izabela
                    
         Fischer, René  | 
                    
                    
                
| 29.01.2020 | Brawl Breakers | Ruschinski, Helga | 0:2 | Fischer, René | 
| 29.01.2020 | Brawl Breakers | Hunold, Dustin | 0:2 | Fischer, René | 
| 12.02.2020 | D. D. Revolution | Scheffler, Max | 2:1 | Fischer, René | 
| 12.02.2020 | D. D. Revolution | Darwisch, Walid | 0:2 | Fischer, René | 
| 12.02.2020 | D. D. Revolution | 
                    Scheffler, Max
                    
         Carlitscheck, Steven  | 
                                    1:2 | 
                    Fischer, René
                    
         Arnold, David  | 
                    
                    
                
| 12.02.2020 | D. D. Revolution | Männchen, Christoph | 2:1 | Fischer, René | 
| 12.02.2020 | D. D. Revolution | Carlitscheck, Steven | 2:1 | Fischer, René | 
| 26.02.2020 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 1:2 | Fischer, René | 
| 26.02.2020 | Endstation | Ehmig, David | 0:2 | Fischer, René | 
| 26.02.2020 | Endstation | 
                    Pragst, Wolfgang
                    
         Konrad, Martin  | 
                                    1:2 | 
                    Arnold, David
                    
         Fischer, René  | 
                    
                    
                
| 26.02.2020 | Endstation | Noack, Michel | 2:0 | Fischer, René | 
| 26.02.2020 | Endstation | Konrad, Martin | 0:2 | Fischer, René | 
| 04.03.2020 | Hard Lines 2 | Ziechmann, Uwe | 0:2 | Fischer, René | 
| 04.03.2020 | Hard Lines 2 | Balz, Susanne | 0:2 | Fischer, René | 
| 04.03.2020 | Hard Lines 2 | 
                    Falkenberg, Claudio
                    
         Feuer, Esther  | 
                                    1:2 | 
                    Fischer, René
                    
         Arnold, David  | 
                    
                    
                
| 04.03.2020 | Hard Lines 2 | Falkenberg, Claudio | 0:2 | Fischer, René | 
| 04.03.2020 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 0:2 | Fischer, René | 
| 11.03.2020 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 0:2 | Fischer, René | 
| 11.03.2020 | Ray's Royals | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Fischer, René | 
| 11.03.2020 | Ray's Royals | 
                    Poeting, Carsten
                    
         Engel, Michael  | 
                                    0:2 | 
                    Arnold, David
                    
         Fischer, René  | 
                    
                    
                
| 11.03.2020 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Fischer, René | 
| 11.03.2020 | Ray's Royals | Engel, Michael | 0:2 | Fischer, René | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 89 | 72 | 17 | 
| Sets | 69 : 20 | 59 : 13 | 10 : 7 | 
| Legs | 147 : 65 | 125 : 43 | 22 : 22 |