Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2019 | D. D. Revolution | Köpge, Manuel | 0:2 | Schettle, Sven |
11.09.2019 | D. D. Revolution | Männchen, Christoph | 0:2 | Schettle, Sven |
11.09.2019 | D. D. Revolution |
Männchen, Christoph
Köpge, Manuel |
2:0 |
Männling, Tino
Schettle, Sven |
11.09.2019 | D. D. Revolution | Bensch, Marcel | 0:2 | Schettle, Sven |
11.09.2019 | D. D. Revolution | Carlitscheck, Steven | 0:2 | Schettle, Sven |
16.10.2019 | Red Lions |
Wenkel, Torsten
Schettle, Sven |
2:0 |
Domnick, Roland
Brieske, Ingo |
16.10.2019 | Red Lions | Schettle, Sven | 2:0 | Lorenzen, Maik |
16.10.2019 | Red Lions | Schettle, Sven | 2:0 | Brieske, Ingo |
30.10.2019 | Palast Darter 2 | Trost, Manuel | 0:2 | Schettle, Sven |
30.10.2019 | Palast Darter 2 | Lux, Patrick | 2:1 | Schettle, Sven |
30.10.2019 | Palast Darter 2 |
Zieschang, Ronny
Trost, Manuel |
1:2 |
Schettle, Sven
Korn, Markus |
30.10.2019 | Palast Darter 2 | Zieschang, Ronny | 2:0 | Schettle, Sven |
30.10.2019 | Palast Darter 2 | Nguyen, Haohuy | 0:2 | Schettle, Sven |
04.12.2019 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 1:2 | Schettle, Sven |
04.12.2019 | Endstation | Ehmig, David | 0:2 | Schettle, Sven |
04.12.2019 | Endstation |
Ehmig, Norman
Noack, Michel |
2:0 |
Schettle, Sven
Kirbs, Joachim |
04.12.2019 | Endstation | Ehmig, Norman | 0:2 | Schettle, Sven |
04.12.2019 | Endstation | Noack, Michel | 0:2 | Schettle, Sven |
11.12.2019 | Hard Lines 2 |
Schettle, Sven
Enew, Michail |
2:1 |
Baumeister, Eric
Balz, Niklas |
11.12.2019 | Hard Lines 2 | Schettle, Sven | 1:2 | Baumeister, Eric |
11.12.2019 | Hard Lines 2 | Schettle, Sven | 0:2 | Feuer, Esther |
08.01.2020 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 0:2 | Schettle, Sven |
08.01.2020 | Ray's Royals | Grzegoszczyk, Bernhard | 0:2 | Schettle, Sven |
08.01.2020 | Ray's Royals |
Engel, Michael
Grzegoszczyk, Bernhard |
1:2 |
Schettle, Sven
Möbius, Michael |
15.01.2020 | D. D. Revolution | Schettle, Sven | 2:1 | Bensch, Marcel |
15.01.2020 | D. D. Revolution | Schettle, Sven | 1:2 | Carlitscheck, Steven |
22.01.2020 | Red Lions | Glätzer, Marcel | 0:2 | Schettle, Sven |
22.01.2020 | Red Lions | Stochay, Michael | 0:2 | Schettle, Sven |
22.01.2020 | Red Lions |
Lorenzen, Maik
Brieske, Ingo |
2:0 |
Möbius, Michael
Schettle, Sven |
22.01.2020 | Red Lions | Peckart, Gerd | 2:0 | Schettle, Sven |
22.01.2020 | Red Lions | Lorenzen, Maik | 0:2 | Schettle, Sven |
29.01.2020 | Crazy Darts 2 | Schettle, Sven | 2:1 | Balz, Nicole |
29.01.2020 | Crazy Darts 2 | Schettle, Sven | 2:0 | Toepfer, Matthias |
12.02.2020 | Red Tops 2 | Bolle, Norbert | 0:2 | Schettle, Sven |
12.02.2020 | Red Tops 2 | Schütte, Hans-Joachim | 0:2 | Schettle, Sven |
12.02.2020 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 0:2 | Schettle, Sven |
26.02.2020 | Palast Darter 2 | Schettle, Sven | 1:2 | Nguyen, Haohuy |
26.02.2020 | Palast Darter 2 | Schettle, Sven | 2:0 | Trost, Manuel |
26.02.2020 | Palast Darter 2 |
Schettle, Sven
Nimis, Thorsten |
2:1 |
Nguyen, Haohuy
Radensleben, Stefan |
04.03.2020 | Harlekin Steelers 2 | Switay, Madilane | 1:2 | Schettle, Sven |
04.03.2020 | Harlekin Steelers 2 | Neumann, Patrick | 2:1 | Schettle, Sven |
04.03.2020 | Harlekin Steelers 2 | Bickert, Michael | 1:2 | Schettle, Sven |
04.03.2020 | Harlekin Steelers 2 | Schulze, Oleg | 2:1 | Schettle, Sven |
11.03.2020 | Brawl Breakers | Schettle, Sven | 2:1 | Foerster, Kai |
11.03.2020 | Brawl Breakers | Schettle, Sven | 2:0 | Strehlow, Thorsten |
11.03.2020 | Brawl Breakers | Schettle, Sven | 2:0 | Nottbusch, Volker |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 46 | 38 | 8 |
Sets | 34 : 12 | 29 : 9 | 5 : 3 |
Legs | 74 : 34 | 64 : 24 | 10 : 10 |