Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2019 | Ray's Royals | Lorenzen, Maik | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 11.09.2019 | Ray's Royals | Lorenzen, Maik | 1:2 | Poeting, Carsten | 
| 11.09.2019 | Ray's Royals | 
                    Pietraszewski, Benjamin
                    
         Lorenzen, Maik  | 
                                    2:0 | 
                    Poeting, Carsten
                    
         Hoppe, Michael  | 
                    
                    
                
| 11.09.2019 | Ray's Royals | Lorenzen, Maik | 2:0 | Gonsior, Pasquale | 
| 11.09.2019 | Ray's Royals | Lorenzen, Maik | 2:0 | Engel, Michael | 
| 25.09.2019 | D. D. Revolution | Männchen, Christoph | 0:2 | Lorenzen, Maik | 
| 25.09.2019 | D. D. Revolution | Köpge, Manuel | 2:1 | Lorenzen, Maik | 
| 25.09.2019 | D. D. Revolution | 
                    Männchen, Christoph
                    
         Köpge, Manuel  | 
                                    1:2 | 
                    Lorenzen, Maik
                    
         Stochay, Michael  | 
                    
                    
                
| 25.09.2019 | D. D. Revolution | Carlitscheck, Steven | 0:2 | Lorenzen, Maik | 
| 25.09.2019 | D. D. Revolution | Bensch, Marcel | 2:1 | Lorenzen, Maik | 
| 16.10.2019 | D. D. Reloaded | Männling, Tino | 1:2 | Lorenzen, Maik | 
| 16.10.2019 | D. D. Reloaded | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Lorenzen, Maik | 
| 16.10.2019 | D. D. Reloaded | 
                    Korn, Markus
                    
         Enew, Michail  | 
                                    1:2 | 
                    Lorenzen, Maik
                    
         Donat, Frank  | 
                    
                    
                
| 16.10.2019 | D. D. Reloaded | Schettle, Sven | 2:0 | Lorenzen, Maik | 
| 16.10.2019 | D. D. Reloaded | Enew, Michail | 2:1 | Lorenzen, Maik | 
| 23.10.2019 | Crazy Darts 2 | Lorenzen, Maik | 2:1 | Toepfer, Matthias | 
| 23.10.2019 | Crazy Darts 2 | Lorenzen, Maik | 2:0 | Suhr, Steffen | 
| 23.10.2019 | Crazy Darts 2 | 
                    Lorenzen, Maik
                    
         Glätzer, Marcel  | 
                                    0:2 | 
                    Tietzmann, Maik
                    
         Modrzynski, Stephan  | 
                    
                    
                
| 23.10.2019 | Crazy Darts 2 | Lorenzen, Maik | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 23.10.2019 | Crazy Darts 2 | Lorenzen, Maik | 2:0 | Tietzmann, Maik | 
| 30.10.2019 | Red Tops 2 | Schütte, Hans-Joachim | 0:2 | Lorenzen, Maik | 
| 30.10.2019 | Red Tops 2 | Gorzel, Marvin | 0:2 | Lorenzen, Maik | 
| 30.10.2019 | Red Tops 2 | 
                    Passehl, Luca
                    
         Pelzer, Florian  | 
                                    1:2 | 
                    Lorenzen, Maik
                    
         Brieske, Ingo  | 
                    
                    
                
| 30.10.2019 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 1:2 | Lorenzen, Maik | 
| 30.10.2019 | Red Tops 2 | Bolle, Norbert | 1:2 | Lorenzen, Maik | 
| 06.11.2019 | Palast Darter 2 | 
                    Pietraszewski, Benjamin
                    
         Lorenzen, Maik  | 
                                    1:2 | 
                    Radensleben, Stefan
                    
         Zieschang, Ronny  | 
                    
                    
                
| 06.11.2019 | Palast Darter 2 | Lorenzen, Maik | 2:1 | Zieschang, Ronny | 
| 06.11.2019 | Palast Darter 2 | Lorenzen, Maik | 2:0 | Nguyen, Haohuy | 
| 20.11.2019 | Harlekin Steelers 2 | Nowack, Gernot | 0:2 | Lorenzen, Maik | 
| 20.11.2019 | Harlekin Steelers 2 | Switay, Madilane | 0:2 | Lorenzen, Maik | 
| 20.11.2019 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Schulze, Oleg
                    
         Bruch, Ronny  | 
                                    2:1 | 
                    Lorenzen, Maik
                    
         Pietraszewski, Benjamin  | 
                    
                    
                
| 20.11.2019 | Harlekin Steelers 2 | Schulze, Oleg | 2:1 | Lorenzen, Maik | 
| 20.11.2019 | Harlekin Steelers 2 | Neumann, Patrick | 1:2 | Lorenzen, Maik | 
| 27.11.2019 | Brawl Breakers | Lorenzen, Maik | 2:0 | Nottbusch, Volker | 
| 27.11.2019 | Brawl Breakers | Lorenzen, Maik | 2:0 | Foerster, Kai | 
| 27.11.2019 | Brawl Breakers | 
                    Stochay, Michael
                    
         Lorenzen, Maik  | 
                                    2:0 | 
                    Foerster, Kai
                    
         Hunold, Dustin  | 
                    
                    
                
| 27.11.2019 | Brawl Breakers | Lorenzen, Maik | 1:2 | Hunold, Dustin | 
| 27.11.2019 | Brawl Breakers | Lorenzen, Maik | 2:1 | Jaß, Tolga | 
| 04.12.2019 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 0:2 | Lorenzen, Maik | 
| 04.12.2019 | DC Bundy's | Schneider, André | 1:2 | Lorenzen, Maik | 
| 04.12.2019 | DC Bundy's | 
                    Arnold, David
                    
         Fischer, René  | 
                                    0:2 | 
                    Lorenzen, Maik
                    
         Brieske, Ingo  | 
                    
                    
                
| 04.12.2019 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:1 | Lorenzen, Maik | 
| 04.12.2019 | DC Bundy's | Arnold, David | 2:1 | Lorenzen, Maik | 
| 08.01.2020 | Hard Lines 2 | Behrens, Angelika | 2:0 | Lorenzen, Maik | 
| 08.01.2020 | Hard Lines 2 | Falkenberg, Claudio | 0:2 | Lorenzen, Maik | 
| 08.01.2020 | Hard Lines 2 | 
                    Behrens, Angelika
                    
         Feuer, Esther  | 
                                    0:2 | 
                    Lorenzen, Maik
                    
         Peckart, Gerd  | 
                    
                    
                
| 08.01.2020 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 0:2 | Lorenzen, Maik | 
| 08.01.2020 | Hard Lines 2 | Baumeister, Eric | 2:1 | Lorenzen, Maik | 
| 15.01.2020 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 1:2 | Lorenzen, Maik | 
| 15.01.2020 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 1:2 | Lorenzen, Maik | 
| 15.01.2020 | Ray's Royals | 
                    Poeting, Carsten
                    
         Engel, Michael  | 
                                    1:2 | 
                    Lorenzen, Maik
                    
         Stochay, Michael  | 
                    
                    
                
| 15.01.2020 | Ray's Royals | Engel, Michael | 0:2 | Lorenzen, Maik | 
| 15.01.2020 | Ray's Royals | Gonsior, Nicole | 0:2 | Lorenzen, Maik | 
| 22.01.2020 | D. D. Reloaded | Lorenzen, Maik | 2:0 | Nimis, Thorsten | 
| 22.01.2020 | D. D. Reloaded | Lorenzen, Maik | 2:1 | Möbius, Michael | 
| 22.01.2020 | D. D. Reloaded | 
                    Lorenzen, Maik
                    
         Brieske, Ingo  | 
                                    2:0 | 
                    Möbius, Michael
                    
         Schettle, Sven  | 
                    
                    
                
| 22.01.2020 | D. D. Reloaded | Lorenzen, Maik | 2:0 | Kirbs, Joachim | 
| 22.01.2020 | D. D. Reloaded | Lorenzen, Maik | 0:2 | Schettle, Sven | 
| 29.01.2020 | D. D. Revolution | Lorenzen, Maik | 2:0 | Nisseleit, Marcus | 
| 29.01.2020 | D. D. Revolution | Lorenzen, Maik | 1:2 | Köpge, Manuel | 
| 29.01.2020 | D. D. Revolution | 
                    Lorenzen, Maik
                    
         Donat, Frank  | 
                                    0:2 | 
                    Köpge, Manuel
                    
         Nisseleit, Marcus  | 
                    
                    
                
| 29.01.2020 | D. D. Revolution | Lorenzen, Maik | 1:2 | Darwisch, Walid | 
| 29.01.2020 | D. D. Revolution | Lorenzen, Maik | 0:2 | Carlitscheck, Steven | 
| 05.02.2020 | Endstation | Lorenzen, Maik | 2:1 | Konrad, Martin | 
| 05.02.2020 | Endstation | Lorenzen, Maik | 2:0 | Pragst, Wolfgang | 
| 05.02.2020 | Endstation | 
                    Lorenzen, Maik
                    
         Brieske, Ingo  | 
                                    1:2 | 
                    Konrad, Martin
                    
         Pragst, Wolfgang  | 
                    
                    
                
| 05.02.2020 | Endstation | Lorenzen, Maik | 0:2 | Ehmig, David | 
| 05.02.2020 | Endstation | Lorenzen, Maik | 2:1 | Noack, Michel | 
| 12.02.2020 | Crazy Darts 2 | Ringel, Hendrik | 0:2 | Lorenzen, Maik | 
| 12.02.2020 | Crazy Darts 2 | Tietzmann, Maik | 0:2 | Lorenzen, Maik | 
| 12.02.2020 | Crazy Darts 2 | 
                    Ringel, Hendrik
                    
         Deutinger, Karl-Heinz  | 
                                    2:1 | 
                    Peckart, Gerd
                    
         Lorenzen, Maik  | 
                    
                    
                
| 12.02.2020 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 1:2 | Lorenzen, Maik | 
| 12.02.2020 | Crazy Darts 2 | Tosch, Norbert | 0:2 | Lorenzen, Maik | 
| 26.02.2020 | Red Tops 2 | Lorenzen, Maik | 2:0 | Gorzel, Tina | 
| 26.02.2020 | Red Tops 2 | Lorenzen, Maik | 2:0 | Hartwig, Manuela | 
| 26.02.2020 | Red Tops 2 | 
                    Lorenzen, Maik
                    
         Stochay, Michael  | 
                                    2:0 | 
                    Passehl, Luca
                    
         Adler, Sven  | 
                    
                    
                
| 26.02.2020 | Red Tops 2 | Lorenzen, Maik | 2:0 | Adler, Sven | 
| 26.02.2020 | Red Tops 2 | Lorenzen, Maik | 1:2 | Passehl, Luca | 
| 04.03.2020 | Palast Darter 2 | Radensleben, Stefan | 0:2 | Lorenzen, Maik | 
| 04.03.2020 | Palast Darter 2 | Zieschang, Ronny | 1:2 | Lorenzen, Maik | 
| 04.03.2020 | Palast Darter 2 | 
                    Zieschang, Ronny
                    
         Trost, Manuel  | 
                                    0:2 | 
                    Lorenzen, Maik
                    
         Peckart, Gerd  | 
                    
                    
                
| 04.03.2020 | Palast Darter 2 | Nguyen, Haohuy | 0:2 | Lorenzen, Maik | 
| 04.03.2020 | Palast Darter 2 | Trost, Manuel | 0:2 | Lorenzen, Maik | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 83 | 66 | 17 | 
| Sets | 60 : 23 | 49 : 17 | 11 : 6 | 
| Legs | 136 : 66 | 110 : 50 | 26 : 16 |