Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Neumann, Patrick | 2:1 | Nottbusch, Volker | 
| 11.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Switay, Madilane | 0:2 | Nottbusch, Volker | 
| 11.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Blankenburg, Marcel
                    
         Bickert, Michael  | 
                                    0:2 | 
                    Foerster, Kai
                    
         Nottbusch, Volker  | 
                    
                    
                
| 11.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Bickert, Michael | 0:2 | Nottbusch, Volker | 
| 11.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Blankenburg, Marcel | 1:2 | Nottbusch, Volker | 
| 18.09.2019 | D. D. Revolution | Nottbusch, Volker | 2:0 | Bensch, Marcel | 
| 18.09.2019 | D. D. Revolution | Nottbusch, Volker | 1:2 | Nisseleit, Marcus | 
| 18.09.2019 | D. D. Revolution | 
                    Foerster, Kai
                    
         Nottbusch, Volker  | 
                                    2:1 | 
                    Scheffler, Max
                    
         Männchen, Christoph  | 
                    
                    
                
| 18.09.2019 | D. D. Revolution | Nottbusch, Volker | 0:2 | Carlitscheck, Steven | 
| 18.09.2019 | D. D. Revolution | Nottbusch, Volker | 2:0 | Scheffler, Max | 
| 23.10.2019 | Endstation | Richter, Heiko | 0:2 | Nottbusch, Volker | 
| 23.10.2019 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 1:2 | Nottbusch, Volker | 
| 23.10.2019 | Endstation | 
                    Thiele, Alexander
                    
         Konrad, Martin  | 
                                    1:2 | 
                    Foerster, Kai
                    
         Nottbusch, Volker  | 
                    
                    
                
| 23.10.2019 | Endstation | Thiele, Alexander | 2:0 | Nottbusch, Volker | 
| 23.10.2019 | Endstation | Ehmig, David | 2:0 | Nottbusch, Volker | 
| 30.10.2019 | Hard Lines 2 | Nottbusch, Volker | 2:1 | Baumeister, Eric | 
| 30.10.2019 | Hard Lines 2 | Nottbusch, Volker | 2:0 | Feuer, Esther | 
| 30.10.2019 | Hard Lines 2 | Nottbusch, Volker | 1:2 | Behrens, Angelika | 
| 06.11.2019 | Ray's Royals | Engel, Michael | 0:2 | Nottbusch, Volker | 
| 06.11.2019 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Nottbusch, Volker | 
| 06.11.2019 | Ray's Royals | 
                    Engel, Michael
                    
         Poeting, Carsten  | 
                                    2:1 | 
                    Hunold, Dustin
                    
         Nottbusch, Volker  | 
                    
                    
                
| 06.11.2019 | Ray's Royals | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Nottbusch, Volker | 
| 06.11.2019 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 2:0 | Nottbusch, Volker | 
| 20.11.2019 | D. D. Reloaded | Nottbusch, Volker | 1:2 | Enew, Michail | 
| 20.11.2019 | D. D. Reloaded | Nottbusch, Volker | 0:2 | Männling, Tino | 
| 20.11.2019 | D. D. Reloaded | 
                    Nottbusch, Volker
                    
         Foerster, Kai  | 
                                    2:0 | 
                    Schmidt, Mathias
                    
         Baumgarten, Detlef  | 
                    
                    
                
| 20.11.2019 | D. D. Reloaded | Nottbusch, Volker | 2:0 | Baumgarten, Detlef | 
| 20.11.2019 | D. D. Reloaded | Nottbusch, Volker | 2:0 | Korn, Markus | 
| 27.11.2019 | Red Lions | Lorenzen, Maik | 2:0 | Nottbusch, Volker | 
| 27.11.2019 | Red Lions | Stochay, Michael | 2:0 | Nottbusch, Volker | 
| 27.11.2019 | Red Lions | 
                    Brieske, Ingo
                    
         Donat, Frank  | 
                                    2:0 | 
                    Jaß, Tolga
                    
         Nottbusch, Volker  | 
                    
                    
                
| 27.11.2019 | Red Lions | Peckart, Gerd | 1:2 | Nottbusch, Volker | 
| 27.11.2019 | Red Lions | Donat, Frank | 2:0 | Nottbusch, Volker | 
| 04.12.2019 | Crazy Darts 2 | 
                    Foerster, Kai
                    
         Nottbusch, Volker  | 
                                    1:2 | 
                    Suhr, Steffen
                    
         Sporleder, Karsten  | 
                    
                    
                
| 04.12.2019 | Crazy Darts 2 | Nottbusch, Volker | 2:1 | Suhr, Steffen | 
| 04.12.2019 | Crazy Darts 2 | Nottbusch, Volker | 2:1 | Sporleder, Karsten | 
| 11.12.2019 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:0 | Nottbusch, Volker | 
| 11.12.2019 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Nottbusch, Volker | 
| 11.12.2019 | Red Tops 2 | 
                    Passehl, Luca
                    
         Hartwig, Manuela  | 
                                    0:2 | 
                    Foerster, Kai
                    
         Nottbusch, Volker  | 
                    
                    
                
| 11.12.2019 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 2:1 | Nottbusch, Volker | 
| 11.12.2019 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 1:2 | Nottbusch, Volker | 
| 08.01.2020 | Palast Darter 2 | 
                    Foerster, Kai
                    
         Nottbusch, Volker  | 
                                    0:2 | 
                    Zieschang, Ronny
                    
         Lux, Patrick  | 
                    
                    
                
| 15.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Nottbusch, Volker | 0:2 | Neumann, Patrick | 
| 15.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Nottbusch, Volker | 0:2 | Switay, Madilane | 
| 15.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Nottbusch, Volker | 2:1 | Schulze, Oleg | 
| 15.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Nottbusch, Volker | 2:0 | Bickert, Michael | 
| 22.01.2020 | D. D. Revolution | Scheffler, Max | 2:1 | Nottbusch, Volker | 
| 22.01.2020 | D. D. Revolution | Darwisch, Walid | 2:1 | Nottbusch, Volker | 
| 22.01.2020 | D. D. Revolution | Nisseleit, Marcus | 0:2 | Nottbusch, Volker | 
| 22.01.2020 | D. D. Revolution | Köpge, Manuel | 2:0 | Nottbusch, Volker | 
| 29.01.2020 | DC Bundy's | Nottbusch, Volker | 1:2 | Fischer, René | 
| 29.01.2020 | DC Bundy's | Nottbusch, Volker | 2:0 | Simon, Adrian | 
| 29.01.2020 | DC Bundy's | 
                    Nottbusch, Volker
                    
         Ruschinski, Helga  | 
                                    1:2 | 
                    Dydowicz, Izabela
                    
         Fischer, René  | 
                    
                    
                
| 29.01.2020 | DC Bundy's | Nottbusch, Volker | 2:0 | Arnold, David | 
| 29.01.2020 | DC Bundy's | Nottbusch, Volker | 2:1 | Schneider, André | 
| 26.02.2020 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 2:0 | Nottbusch, Volker | 
| 26.02.2020 | Hard Lines 2 | Balz, Susanne | 0:2 | Nottbusch, Volker | 
| 26.02.2020 | Hard Lines 2 | 
                    Balz, Susanne
                    
         Feuer, Esther  | 
                                    0:2 | 
                    Foerster, Kai
                    
         Nottbusch, Volker  | 
                    
                    
                
| 26.02.2020 | Hard Lines 2 | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Nottbusch, Volker | 
| 26.02.2020 | Hard Lines 2 | Baumeister, Eric | 1:2 | Nottbusch, Volker | 
| 04.03.2020 | Ray's Royals | Nottbusch, Volker | 0:2 | Engel, Michael | 
| 04.03.2020 | Ray's Royals | Nottbusch, Volker | 2:1 | Gonsior, Pasquale | 
| 04.03.2020 | Ray's Royals | 
                    Nottbusch, Volker
                    
         Foerster, Kai  | 
                                    2:1 | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Hoppe, Michael  | 
                    
                    
                
| 04.03.2020 | Ray's Royals | Nottbusch, Volker | 2:0 | Poeting, Carsten | 
| 04.03.2020 | Ray's Royals | Nottbusch, Volker | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 11.03.2020 | D. D. Reloaded | Sahm, Christian | 0:2 | Nottbusch, Volker | 
| 11.03.2020 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 0:2 | Nottbusch, Volker | 
| 11.03.2020 | D. D. Reloaded | 
                    Enew, Michail
                    
         Schmidt, Mathias  | 
                                    1:2 | 
                    Nottbusch, Volker
                    
         Foerster, Kai  | 
                    
                    
                
| 11.03.2020 | D. D. Reloaded | Schettle, Sven | 2:0 | Nottbusch, Volker | 
| 11.03.2020 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 2:1 | Nottbusch, Volker | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 70 | 57 | 13 | 
| Sets | 40 : 30 | 32 : 25 | 8 : 5 | 
| Legs | 92 : 77 | 73 : 63 | 19 : 14 |