Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2019 | Palast Darter 2 | Bils, Christopher | 0:2 | Arnold, David |
11.09.2019 | Palast Darter 2 | Trost, Manuel | 2:0 | Arnold, David |
11.09.2019 | Palast Darter 2 | Radensleben, Stefan | 1:2 | Arnold, David |
25.09.2019 | Brawl Breakers | Arnold, David | 1:2 | Tag, Michael |
25.09.2019 | Brawl Breakers | Arnold, David | 0:2 | Foerster, Kai |
23.10.2019 | D. D. Revolution |
Fischer, René
Arnold, David |
2:1 |
Köpge, Manuel
Nisseleit, Marcus |
23.10.2019 | D. D. Revolution | Arnold, David | 0:2 | Nisseleit, Marcus |
23.10.2019 | D. D. Revolution | Arnold, David | 2:1 | Köpge, Manuel |
30.10.2019 | Endstation | Arnold, David | 2:1 | Noack, Michel |
30.10.2019 | Endstation | Arnold, David | 2:1 | Thiele, Alexander |
30.10.2019 | Endstation |
Arnold, David
Fischer, René |
2:1 |
Pragst, Wolfgang
Thiele, Alexander |
30.10.2019 | Endstation | Arnold, David | 1:2 | Pragst, Wolfgang |
30.10.2019 | Endstation | Arnold, David | 0:2 | Konrad, Martin |
27.11.2019 | D. D. Reloaded |
Nimis, Thorsten
Kirbs, Joachim |
0:2 |
Arnold, David
Pinke, Alois |
27.11.2019 | D. D. Reloaded | Kirbs, Joachim | 2:0 | Arnold, David |
27.11.2019 | D. D. Reloaded | Carlitscheck, Bernd | 0:2 | Arnold, David |
04.12.2019 | Red Lions | Arnold, David | 0:2 | Peckart, Gerd |
04.12.2019 | Red Lions | Arnold, David | 2:0 | Donat, Frank |
04.12.2019 | Red Lions |
Arnold, David
Fischer, René |
0:2 |
Lorenzen, Maik
Brieske, Ingo |
04.12.2019 | Red Lions | Arnold, David | 0:2 | Brieske, Ingo |
04.12.2019 | Red Lions | Arnold, David | 2:1 | Lorenzen, Maik |
11.12.2019 | Crazy Darts 2 |
Ringel, Hendrik
Deutinger, Karl-Heinz |
2:0 |
Fischer, René
Arnold, David |
08.01.2020 | Red Tops 2 | Arnold, David | 2:1 | Schütte, Hans-Joachim |
08.01.2020 | Red Tops 2 | Arnold, David | 0:2 | Bolle, Norbert |
08.01.2020 | Red Tops 2 |
Arnold, David
Fischer, René |
2:0 |
Pelzer, Florian
Adler, Sven |
15.01.2020 | Palast Darter 2 | Arnold, David | 1:2 | Nguyen, Haohuy |
15.01.2020 | Palast Darter 2 | Arnold, David | 2:0 | Zieschang, Ronny |
15.01.2020 | Palast Darter 2 |
Arnold, David
Fischer, René |
2:1 |
Bils, Christopher
Zieschang, Ronny |
15.01.2020 | Palast Darter 2 | Arnold, David | 2:0 | Bils, Christopher |
15.01.2020 | Palast Darter 2 | Arnold, David | 1:2 | Lux, Patrick |
22.01.2020 | Harlekin Steelers 2 |
Bickert, Michael
Schulze, Oleg |
2:0 |
Fischer, René
Arnold, David |
22.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Neumann, Patrick | 2:0 | Arnold, David |
22.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Bickert, Michael | 1:2 | Arnold, David |
29.01.2020 | Brawl Breakers | Ruschinski, Helga | 0:2 | Arnold, David |
29.01.2020 | Brawl Breakers | Hunold, Dustin | 0:2 | Arnold, David |
29.01.2020 | Brawl Breakers | Nottbusch, Volker | 2:0 | Arnold, David |
29.01.2020 | Brawl Breakers | Jaß, Tolga | 0:2 | Arnold, David |
12.02.2020 | D. D. Revolution |
Scheffler, Max
Carlitscheck, Steven |
1:2 |
Fischer, René
Arnold, David |
12.02.2020 | D. D. Revolution | Scheffler, Max | 2:1 | Arnold, David |
12.02.2020 | D. D. Revolution | Köpge, Manuel | 2:1 | Arnold, David |
26.02.2020 | Endstation | Ehmig, David | 2:1 | Arnold, David |
26.02.2020 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 1:2 | Arnold, David |
26.02.2020 | Endstation |
Pragst, Wolfgang
Konrad, Martin |
1:2 |
Arnold, David
Fischer, René |
26.02.2020 | Endstation | Konrad, Martin | 1:2 | Arnold, David |
26.02.2020 | Endstation | Noack, Michel | 2:0 | Arnold, David |
04.03.2020 | Hard Lines 2 | Balz, Susanne | 1:2 | Arnold, David |
04.03.2020 | Hard Lines 2 | Ziechmann, Uwe | 0:2 | Arnold, David |
04.03.2020 | Hard Lines 2 |
Falkenberg, Claudio
Feuer, Esther |
1:2 |
Fischer, René
Arnold, David |
11.03.2020 | Ray's Royals | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Arnold, David |
11.03.2020 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 0:2 | Arnold, David |
11.03.2020 | Ray's Royals |
Poeting, Carsten
Engel, Michael |
0:2 |
Arnold, David
Fischer, René |
11.03.2020 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Arnold, David |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 52 | 40 | 12 |
Sets | 30 : 22 | 21 : 19 | 9 : 3 |
Legs | 67 : 60 | 49 : 48 | 18 : 12 |